39-top_img.png

盘锦市兴隆台区市民服务中心“三公开”信息表

发布时间:2018-05-14 浏览次数:2520
序号 楼层 单位名称     办公电话 工作人员姓名 办公室 职务 工作分工 备注
1 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 高耸 3号窗口 科员 不动产登记受理  
2 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 高娜 5号窗口 科员 不动产登记受理  
3 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 齐莹 12号窗口 科员 不动产登记发证  
4 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 池玉静 14号窗口 科员 不动产登记查询  
5 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 尤英 10号窗口 科员 不动产登记受理  
6 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 吴丹 9号窗口 科员 不动产登记受理  
7 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 田宁 8号窗口 科员 不动产登记受理  
8 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 吴碧 1号窗口 科员 不动产登记咨询  
9 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 陈文 2号窗口 科员 不动产登记咨询  
10 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 孙浩 7号窗口 科员 不动产登记受理  
11 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 刘晰朦 1号窗口 科员 不动产登记咨询  
12 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 韩金伶 4号窗口 科员 不动产登记受理  
13 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 朱景旗 6号窗口 科员 不动产登记受理  
14 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 牛美懿 12号窗口 科员 不动产登记发证  
15 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 尹明慧 11号窗口 科员 不动产登记缴费  
16 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 于焦 11号窗口 科员 不动产登记缴费  
17 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 苑营 11号窗口 科员 不动产登记受理  
18 1 兴隆台区不动产分中心 2808281 朱丽娜 1楼大厅 技术指导 全面工作  
19 8 兴隆台区不动产分中心 2808690 宋继胜 819 主任 全面工作  
20 8 兴隆台区不动产分中心 2808690 张尤 819 副主任 全面工作  
21 2 婚姻登记处 2911527 王璐 202 主任 全面工作  
22 2 婚姻登记处 2911527 王松 1号窗口 登记员 档案查档  
23 2 婚姻登记处 2911527 李佳莹 2号窗口 登记员 档案查档  
24 2 婚姻登记处 2911527 张莹 3号窗口 登记员 婚姻登记  
25 2 婚姻登记处 2911527 史伟强 4号窗口 登记员 婚姻登记  
26 2 婚姻登记处 2911527 张迎 5号窗口 登记员 婚姻登记  
27 2 婚姻登记处 2911527 张钰晗 6号窗口 登记员 婚姻登记  
28 2 婚姻登记处 2911527 韩采彤 7号窗口 登记员 婚姻登记  
29 2 婚姻登记处 2911527 盖春影 8号窗口 登记员 婚姻登记  
30 2 婚姻登记处 2911527 胡宝娜 9号窗口 登记员 婚姻登记  
31 2 婚姻登记处 2911527 张鹏 涉外 登记员 涉外婚姻登记  
32 2 婚姻登记处 2911527 梁威 涉外 登记员 涉外婚姻登记  
33 2 婚姻登记处 2911527 李亮 服务台 登记员 咨询  
34 3 房屋产权交易处 15142733456 李维一 38号窗口 科员 测绘  
35 3 房屋产权交易处 13904278329 房清翔 37号窗口 科员 测绘  
36 3 房屋维修基金 2955766 郭建君 39号窗口 科员 收取维修基金  
37 3 房屋维修基金 15804271717 于靖莲 40号窗口 科员 收取维修基金  
38 3 公证处 2828672 张雪妹 302 科员 业务办理  
39 3 公证处 2828672 隋茜 304 科员 业务办理  
40 3 公证处 2828672 李沫函 12号窗口 科员 业务办理  
41 3 公证处 2828672 孙珊珊 14号窗口 科员 业务办理  
42 3 公证处 2828672 张实轩 13号窗口 科员 业务办理  
43 3 公证处 2828672 陈静 303 科员 业务办理  
44 3 公证处 2828672 孙宇 11号窗口 科员 业务办理  
45 3 公证处 2828672 蔡娟 317 科员 审核办公室  
46 3 公证处 2828672 王霞 317 科员 审核办公室  
47 3 公证处 2828672 向英 301 科员 财务办公室  
48 3 公证处 2828672 梁杨 301 科员 财务办公室  
49 3 公证处 2828672 戴胜利 302 主任 审批  
50 3 司法局法律援助中心 2827148 赵欣 7号窗口 科员 法律援助业务办理  
51 3 司法局法律援助中心 2827148 王毅 7号窗口 科员 法律援助业务办理  
52 3 司法局法律援助中心 2827148 张蕾 7号窗口 科员 法律援助业务办理  
53 3 司法局法律援助中心 2827148 张亮 8号窗口 科员 法律援助业务办理  
54 3 司法局法律援助中心 2827148 付博 8号窗口 科员 法律援助业务办理  
55 3 社保 2820184 邢焕成 23号窗口 科员 个体股  
56 3 社保 2820184 李凯 24号窗口 科员 个体股  
57 3 社保 2820184 王莹 23号窗口 科员 个体股  
58 3 社保 2820184 周丽 24号窗口 科员 个体股  
59 3 社保 2820184 王爽宇 24号窗口 科员 个体股  
60 3 社保 2820184 吴岩 311号窗口 科员 个体股  
61 3 社保 2812076 徐媛媛 27号窗口 科员 在职股  
62 3 社保 2812076 吕珊 28号窗口 科员 在职股  
63 3 社保 2812076 宋华 27号窗口 科员 在职股  
64 3 社保 2812076 侯晓春 28号窗口 科员 在职股  
65 3 社保 2820936 韩建军 22号窗口 科员 退管股  
66 3 社保 2820936 卢萦林 21号窗口 科员 退管股  
67 3 社保 2820936 苏昕 21号窗口 科员 退管股  
68 3 社保 2820936 裴悦桐 33号窗口 科员 退管股  
69 3 社保 2820936 陈洪娟 33号窗口 科员 退管股  
70 3 社保 2820932 陈东军 21号窗口 科员 稽核支付  
71 3 社保 2820932 刘宁 32号窗口 科员 稽核支付  
72 3 社保 2812470 鄂磊 29号窗口 科员 综合指导  
73 3 社保 2812470 王刚 29号窗口 科员 农保股  
74 3 社保 2820921 吴红 25号窗口 科员 农保股  
75 3 社保 2820921 杨洋 26号窗口 科员 居民医保  
76 3 社保 2929808 齐志勇 25号窗口 科员 居民医保  
77 3 社保 2929808 蒋丹 26号窗口 科员 居民医保  
78 3 社保 2929808 曹敏 25号窗口 科员 居民医保  
79 3 社保 2929808 武晶晶 26号窗口 科员 居民医保  
80 8 社保 2826107 吕德清 814 局长 办公室  
81 8 社保 2836566 沈宪龙 815 副局长 办公室  
82 8 社保 2836566 许丽娜 815 副局长 办公室  
83 4 社保 2820063 曹娟 10号窗口 科员 社保登记  
84 4 社保 2820063 赵强 10号窗口 科员 社保登记  
85 3 医保 3293003 刘婷 35号窗口 科员 医疗保险事项受理  
86 3 医保 3293005 杨金育 36号窗口 科员 医疗保险事项受理  
87 7 医保 3293002 王一凡 35号窗口 副主任 办公室  
88 7 医保 3293001 王珊珊 35号窗口 主任 办公室  
89 3 人社局 2831693 许梅 6号窗口 副科 社会保险  
90 3 人社局 2831694 王莉 6号窗口 科员 劳动关系  
91 3 人社局 2831695 邵艳 6号窗口 科员 劳动关系  
92 3 人社局 2831696 尹晓宇 6号窗口 科员 社会保险  
93 3 人社局 2831697 刘杨 6号窗口 科员 社会保险  
94 4 交通局 2310375 孙建 29号窗口 科员 货运客运  
95 4 交通局 2310375 王丹 30号窗口 科员 维修  
96 4 交通局 2310375 牟崇书 29号窗口 科员 出租车  
97 4 安监局 15668724111 裴忠华 27号窗口 科员 业务受理  
98 4 安监局 13604272211 李娇 27号窗口 科员 业务受理  
99 4 工信局 2998706 洪悦 27号窗口 科员 负责废旧电力设施器材收购许可  
100 4 国资办 2998706 李俊伟 27号窗口 科员 小额贷款审批  
101 4 国资办 2998706 邱冬 27号窗口 科员 审核转报事项  
102 4 农经局 2998706 刘殿全 27号窗口 科员 审核转报事项  
103 4 民宗侨办 2998706 苏亮 27号窗口 科员 负责宗教、清真食品生产许可  
104 4 气象局 2812606 李洋 26号窗口 科员 防雷审批接件  
105 4 住建局 2998708 魏越 24号窗口 科员 施工许可 资质备案  
106 4 住建局 2998708 熊与珍 25号窗口 科员 特种设备安拆使用备案  
107 4 住建局 2998708 杨军伟 24号窗口 科员 施工图审查 人防抗震  
108 4 住建局 2998708 黄海录 23号窗口 科员 全面工作  
109 4 住建局 2998708 张国光 23号窗口 科员 施工合同竣工备案  
112 4 规划局 2998707 唐东 22号窗口 科员 业务办理  
113 4 全程代办 2923000 徐巍 403 科长 企业代办  
114 4 全程代办 2923000 孙瑀璠 19号窗口 科员 档案  
115 4 全程代办 2923000 陈胜江 19号窗口 科员 全程代办  
116 4 行政执法局 2998709 黄霞 18号窗口 科员 彩虹门 牌匾受理  
117 4 行政执法局 2998709 刘佳綦 18号窗口 科员 彩虹门 牌匾受理  
118 4 民政局 2911521 高祎蔚 17号窗口 主任 老年证办理  
119 4 民政局 2911521 黄金倩 17号窗口 科员 老年证办理  
120 4 公安局 2683349 任玉龙 16号窗口 科员 许可证核发  
121 4 公安局 2683349 王格格 15号窗口 科员 许可证核发  
122 4 卫计局 2998711 于艳 13号窗口 科员 业务受理  
123 4 卫计局 2998711 张海燕 13号窗口 科员 业务受理  
124 4 消防大队 2663939 于淼 14号窗口 文员 消防手续审批  
125 4 消防大队 2663939 刘晗 14号窗口 文员 消防手续审批  
126 4 教育局 7822151 张晓静 12号窗口 科员 业务咨询  
127 4 文体局 2933299 赵丽君 11号窗口 科员 受理审核  
128 4 国税局 2998718 付光辉 1号窗口 科员 涉税信息采集  
129 4 国税局 2998718 郝桐桐 2号窗口 科员 涉税信息采集  
130 4 地税局 2998717 信琳琳 3号窗口 科员 税务登记  
131 4 国土局 2998773 王震 23号窗口 科员 建设项目用地预审  
132 4 安监局 2998799 裴中华 20号窗口 科员 烟花爆竹经营许可  
133 4 地税局 2998717 赵小燕 3号窗口 科员 税务登记  
134 4 市场监督管理局 2998720 张力明 409 科长 商事服务区全面工作  
135 4 市场监督管理局 2998720 张丽萍 7号窗口 科长 商事服务区发照  
136 4 市场监督管理局 2998720 矫艳飞 8号窗口 科员 商事服务区发照  
137 4 市场监督管理局 2998720 于飞 5号窗口 科员 商事服务区查档  
138 4 市场监督管理局 2998720 杨玲 6号窗口 科员 商事服务区核名  
139 4 市场监督管理局 2998511 张瑜 4号窗口 科员 商事服务区特种设备  
140 4 市场监督管理局 2998511 鲁金 4号窗口 科员 商事服务区特种设备  
141 4 环保局 2832490 刘子豪 414 主任 环评审批  
142 4 环保局 2832490 茹刚 28号窗口 科员 环评审批  
143 4 发改局 2998704 田园 21号窗口 科员 立项审批  
144 6 兴隆台区市民服务中心 2998721 董庆龙 800 主任 负责中心全面工作  
145 8 兴隆台区市民服务中心 2998721 刘小倩 805 副主任 负责中心业务工作  
foot_img_01.png

主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号

联系电话:0427-2989069

foot_img_02.png