兴隆台区市场监督管理局双随机检查结果公示八
序号 | 被抽查市场主体 | 经营住所 | 检查时间 | 抽查事项 | 检查结果 |
1 | 盘锦运气阁周易文化传播有限公司 |
盘锦市兴隆台区泰山路惠宾街南油田党校北侧炫特区B幢903室 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
2 | 辽宁国华急救站有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区商东小区1-44-128-1-30 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
3 | 盘锦元泽投资管理有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾大街南1-54-109-1 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
4 | 盘锦普华商贸有限公司 |
盘锦市兴隆台区丰裕小区1幢12层1203号 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
5 | 盘锦东方二十一书生网吧 |
盘锦市兴隆台区泰山路长途客运站对面 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
6 | 盘锦聚泓德商贸有限公司 |
盘锦市兴隆台区金玛宏寰购物中心2#5-703号房 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
7 | 盘锦富盈中科技有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街北侧5-2005(金玛宏寰) | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
8 | 盘锦缓泉金商贸有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区圣鑫大厦四层洛杉矶街10#5号 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
9 | 盘锦德威商贸有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区大商城市广场E座1-44-168-E2910号 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
10 | 盘锦赢心教育科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区园丁新村二区20#1-56-567-12-501 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
11 | 盘锦土拨鼠食品有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区迎宾大街北1-54-43-1-102号 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
12 | 盘锦育恒达美商贸有限公司 | 盘锦市兴隆台区金玛宏寰购物中心2#5-1905 | 2018/7/20 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
13 | 盘锦信兴商贸有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区利港银河新城商网2号商业1单元1层F-114 | 2018/7/20 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
14 | 盘锦聚星文化传媒有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区盘宇街78号利港银河新城2号商业J段K-201 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
15 | 盘锦汇成教育咨询有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区金玛宏寰购物中心2#5-2604号 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
16 | 盘锦乐学教育科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区迎宾大街1-55-77-1-101 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
17 | 盘锦成飞集成商贸有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街北侧4-2108(金玛宏寰) | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
18 | 盘锦百得投资管理有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街南、鹤鸣路东财富大厦B座9楼16-20室 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
19 | 盘锦合泰商贸有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区市府大街1-54-21-2-101 | 2018/6/26 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 已被吊销 |
20 | 盘锦嘉骏汽车租赁有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街物探委丰裕小区225201 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
21 | 盘锦豪威商贸有限公司 | 盘锦市兴隆台区惠宾街北兴油支路东 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
22 | 盘锦百闻网络科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区圣鑫大厦四层洛杉矶街12#-4号 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
23 | 盘锦农朴商贸有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区苏宁荣悦A13#-2-502 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
24 | 盘锦铭圣健身服务有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区中兴路西金玛正和商城(-1)楼B003区 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
25 | 辽宁融融企业管理有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区苏宁荣悦A11座1层12号 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
26 | 盘锦众品盛餐饮管理有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区金玛宏寰购物中心2#5-2512 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
27 | 盘锦联通网苑蜘蛛网吧 | 盘锦市兴隆台区商东小区85号 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
28 | 盘锦志鹏商贸有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区商西小区1-45-69-4-401号 | 2018/7/16 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 已注销 |
29 | 盘锦柒佳家政服务有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区商西小区1-45-106-101号 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
30 | 盘锦義兴工程有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区红盾小区1-56-571-4A | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
31 | 北京俏颜生物科技有限责任公司盘锦分公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区迎宾大街北1-54-43-1-102 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
32 | 盘锦鸿安物流有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区商西小区1-45-72-4-102 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
33 | 盘锦市兴隆台区君祥房屋修缮中心 | 盘锦市军分区住宅楼院内 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
34 | 盘锦锦尚文化传媒有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区大商城市广场E座1-44-168-E-2304 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
35 | 盘锦睿源网络科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区光明小区0023栋4单元401号 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
36 | 盘锦询价宝信息咨询服务有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场府大街南1-55-11-5-502 | 2018/7/20 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
37 | 兴宏(北京)资产管理有限公司盘锦分公司 | 盘锦市兴隆台地区润诚苑小区商网0011栋11号 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
38 | 盘锦东方二十一昆仑网吧 | 盘锦市兴隆台区兴二街北老祖书屋后 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
39 | 辽宁祥顺商务信息咨询有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区圣鑫大厦四层洛杉矶街19#-1 | 2018/6/8 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
40 | 信和汇金信息咨询(北京)有限公司盘锦分公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街南、鹤鸣路东盘锦财富大厦B座9层28号-32号 | 2018/6/8 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
41 | 辽宁蓝盾法律服务有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区丰裕小区第1座6层603号房 | 2018/6/8 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
42 | 天储投资管理(北京)有限公司盘锦分公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区丰裕小区1#1002 | 2018/6/8 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
43 | 盘锦金盛投资管理有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区园丁新村二期23#楼 | 2018/6/8 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
44 | 盘锦博仁教育咨询有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区利港银河新城23号商业二期23#-102 | 2018/6/8 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
45 | 盘锦实来投资咨询有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区鹏欣水游城商业步行街1-158号 | 2018/6/8 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
46 | 吉林省富羲科技有限公司盘锦分公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区财富大厦1单元11层1-1118号 | 2018/6/8 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
47 | 银谷普惠信息咨询(北京)有限公司盘锦分公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区商东小区1-44-161-W5号 | 2018/6/8 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
48 | 盘锦辽实集团建桥劳务服务有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆大街108号 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
49 | 盘锦动力先锋金子网吧 |
盘锦市兴隆台区双兴路乐园小区一区0021号商网 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
50 | 盘锦斯凯莱特建筑工程有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆农场兴隆分场56栋 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
51 | 盘锦百顺租赁有限公司 |
盘锦市兴隆台区渤海街钻井委新村小区1区07-4-303 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
52 | 盘锦佳阳科技有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区现代城6#楼1-47-77-17 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
53 | 盘锦玩家国度网吧 |
辽宁省盘锦市兴隆台区乐园四区南港0002栋07号 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
54 | 盘锦乾德土石方有限公司 |
盘锦市兴隆台区泰和小区A-3-302 | 2018/6/26 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 已被吊销 |
55 | 盘锦日新房地产开发有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区天安小区2#1-24-409-2号 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
56 | 盘锦冠龙阀门制造有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区金河南区商网0000排011号 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
57 | 盘锦澳卡能源有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区裕祥融城8-112 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
58 | 盘锦勇美建筑安装工程有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆台街134号 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
59 | 辽宁北方保丰贸易有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区泰和小区D#-4-601 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
60 | 盘锦海棠菓互联网科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区乐园四区0004号商网 | 2018/7/12 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
61 | 盘锦润宏商贸有限公司 | 盘锦市兴隆台区现代城1#楼1-47-72-5-701 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
62 | 盘锦万通投资管理有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区鑫园小区1-47-60-10W号 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
63 | 盘锦远博实业有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区乔家1-25-280-3-101 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
64 | 辽宁易林装饰工程管理股份有限公司盘锦分公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区双兴中路77号新宇保利大酒店12楼21号 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
65 | 盘锦安民实业有限公司 | 盘锦市兴隆台区渤海乔家1-22-281-2-101 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
66 | 辽河石油勘探局有限公司辽河工程技术处 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆台街141号 | 2018/7/19 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
67 | 北京盛世汇海投资管理有限公司盘锦第二分公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区现代城1-47-72-10 | 2018/6/7 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
68 | 盘锦珑鹤翩翩文化传媒有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区金河北小区车库40排021号 | 2018/6/7 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
69 | 盘锦平之和商贸有限公司 |
盘锦市兴隆台区兴隆小区1-51-86-3-101 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
70 | 盘锦嘉丰酒店管理有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区万豪国际综合楼A12#楼1单元404号房 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
71 | 盘锦天程物业管理有限公司 |
盘锦市兴隆台区天成家园A4-401 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
72 | 盘锦泽宝汽车服务有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区辽河路东市军转办住宅楼1-57-88-3-202 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
73 | 盘锦舞擅稻谷物有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆小区1-51-231-1-102 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
74 | 盘锦瀛系领航商务信息咨询有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区美的城三期W2-3幢1层20号商网 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
75 | 盘锦校企联盟人力资源有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾大街雅阁国际酒店项目单体商网101号 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
76 | 盘锦聚鑫科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区美的城项目三期第二幢1单元501号 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
77 | 盘锦芯铭舍装饰设计工程有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街北筑景橡树湾一期5#1-47-110-01011 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
78 | 盘锦杨氏木业有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区东方银座公馆一期9#10#-2-102 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
79 | 盘锦精工置业有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区友谊街南、辽河南路西、环城南街北 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
80 | 盘锦君美瑞电子商务有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区双兴南路71号万达广场二层2050 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
81 | 沈阳兴泰恒远商贸有限公司盘锦分公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区双兴南路71号万达广场1029 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
82 | 盘锦长通工贸有限公司 | 盘锦市兴隆台区中房凯旋城一期地下车库A-1-197 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
83 | 锦州天和眼镜有限公司盘锦分公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区双兴南路71号万达广场1层1033A | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
84 | 盘锦中车惠假日酒店有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道上房村 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
85 | 盘锦晶砡灵珠宝有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区双兴南路71号万达广场1F层1006号商铺 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
86 | 盘锦京兴商贸有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区锦城名郡一期B3幢1层1号 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
87 | 盘锦和昌工程有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区中房凯旋城二期13-1-101号 | 2018/7/10 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
88 | 盘锦蓝天城教育科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区双兴南路33号 | 2018/6/7 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
89 | 盘锦翔宇体育文化有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区市府大街北石油大街南金城路东西水湾二期枫丹白露第B1幢104号 | 2018/6/7 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
90 | 辽宁泰德聚贤国际贸易有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区双兴路西瀚新花园28#1-15-498-701 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
91 | 盘锦盛昇实业有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器4层405室 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
92 | 盘锦瑛琦网络科技有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区辽河南路西、工业街南互联网创业大厦TL-413-26号 | 2018/6/26 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 已注销 |
93 | 盘锦华久商贸有限公司 |
盘锦市兴隆台区兴海街道赵家村2111030180080023002 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
94 | 盘锦星辰文化传媒有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道市经济开发区1-16-69-3C | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
95 | 盘锦亨远恒进出口有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区赵家1-25-289-36 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
96 | 辽宁众泽能源有限公司 | 盘锦高新技术产业园9号厂房105室 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
97 | 盘锦瑞晟祥商贸有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区工业街33号天龙机电汽配文化广场1期1#-128号商网三楼 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
98 | 辽宁鑫田科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道1-17-44 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
99 | 盘锦宋大房中央大厨房餐饮服务有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区工业开发区170幢7号 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
100 | 盘锦熠加网络科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区开发区1-4-196-1-102号 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
101 | 盘锦联合大通石油科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区经济开发区科技孵化器6层606室 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
102 | 辽宁汇品贸易有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区辽河南路东城中花园小区D区N座18#车库 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
103 | 盘锦恒泰文化传媒有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区恒泰尚城一期12#-1-6-144-9W | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
104 | 盘锦天实餐饮管理有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区辽河南路西、工业街南互联网创业大厦TL-515号 | 2018/6/26 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 已被吊销 |
105 | 盘锦鹏毓网络科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器4层411、412室 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
106 | 盘锦熙渤建筑工程有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器4层418室 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
107 | 盘锦鑫淼房地产营销策划有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区荣盛香堤荣府A2号楼104商业 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
108 | 盘锦仁通汽车贸易有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区经济开发区石油高新技术产业园1-17-129 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
109 | 盘锦天和环保科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区高新技术产业园9号厂房203室 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
110 | 辽宁心飞翔无人机航空科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区经济开发区石油高新技术产业园211103005003GB00007F00010001 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
111 | 盘锦旭翔信息咨询服务有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区赵家1-17-1 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
112 | 盘锦英菲机电安装工程有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器4层423室 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
113 | 盘锦众联机械设备加工有限公司 | 盘锦市兴隆台区赵家1-6-98 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
114 | 盘锦中申实业有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区恒泰尚城12#-1-6-144-12W | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
115 | 盘锦利东汽车租赁服务有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区高新园9号厂房105室 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
116 | 盘锦惠友文化传媒有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器4层415室 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
117 | 盘锦荣顺网络科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区辽河南路西工业街南互联网创业大厦TL-413-18 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
118 | 盘锦佳彩网络科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区工业街33号互联网创业大厦TL-396号 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
119 | 盘锦旺雪科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器1层26号 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
120 | 盘锦盛天翔商贸有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区工业街33号天龙五金机电汽配文化广场3栋17号 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
121 | 辽宁振华能源有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号盘锦高新技术产业开发区科技孵化器5层526室 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
122 | 盘锦易博教育咨询有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器4层418室 | 2018/7/18 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
123 | 盘锦建硕管业有限公司 | 盘锦石油高新技术产业园 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
124 | 盘锦中佳农贸有限公司 | 盘锦市兴隆台区泰山路125号 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
125 | 兴隆台区五四食品厂 | 盘锦市兴隆台区陈家兴海制药厂对过 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
126 | 盘锦爱之源大药房郭岗子店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道赵家村郭岗子路口 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
127 | 盘锦中核泰成工程技术服务有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器2层216室 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
128 | 盘锦昊宇汽车服务有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区渤海乡陈家村十组 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
129 | 盘锦圣金建筑工程有限公司 | 盘锦市兴隆台区双兴路西 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
130 | 盘锦世缘新型防水材料厂 | 盘锦市兴隆台区兴海街道裴家村 | 2018/6/27 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 已注销 |
131 | 辽宁绿源再生能源开发有限公司盘锦分公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区裴家村 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
132 | 辽宁隆利建筑安装工程有限公司 | 辽宁省盘锦市经济开发区高新技术产业园纬一街48号 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
133 | 盘锦回味食品有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区新工街天龙工业园1-61-88-13 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
134 | 盘锦健康源科技有限公司 |
盘锦市兴隆台区北环北街48号 | 2018/7/17 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
135 | 盘锦共运科技有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区工业街33号互联网创业大厦TL-433号 | 2018/6/9 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
136 | 辽宁杨光体育文化传播有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区工业街33号天龙五金机电汽配文化广场综合楼118号 | 2018/6/8 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
137 | 盘锦亿发投资咨询管理有限公司 | 盘锦市兴隆台区紫润茗都1-15-449-13-106 | 2018/6/8 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
138 | 盘锦启荣投资管理有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台工业开发区1-4-170-11 | 2018/6/8 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
139 | 盘锦金子装饰设计工程有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区蓝色康桥K区5-109#商网 | 2018/7/16 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
140 | 盘锦禾天农贸有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区振兴地区翠南小区045号商业网点 | 2018/7/16 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
141 | 盘锦农友商贸有限公司 |
辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾街南、林丰路西金港翠园社区商业101 | 2018/7/16 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
142 | 盘锦梓涛商贸有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区蓝色康桥小区车库0B11栋12号 | 2018/7/16 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 通过登记的信息(经营场所)无法联系 |
143 | 盘锦中誉物业服务有限公司 | 盘锦市兴隆台区振兴地区生态园小区0210栋1单元104号 | 2018/7/16 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
144 | 盘锦楚杰劳务服务有限公司 | 盘锦市兴隆台区振兴地区迎宾小区0083栋1单元201号 | 2018/7/16 | 1.年报信息2.即时信息3.住所经营场所 | 正常 |
