兴隆台区卫计局卫生监督所综合监督随机抽查结果公示
检查日期 | 被监督单位名称 | 检查情况 | |||
未发现问题 | 发现的问题及处理结果 | 备注 | |||
2018.9.6 | 发之屋造型会馆 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.6 | 盘锦市兴隆台区秀发一族理发店 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.6 | 辽宁省盘锦市兴隆台区发之秀发廊 | 关闭 | |||
2018.9.6 | 辽宁省盘锦市兴隆台区发冠美发造型中心 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.6 | 超艺造型店 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.6 | 辽宁省盘锦市兴隆台区艾尚美美容养生馆 | 关闭 | |||
2018.9.6 | 盘锦市兴隆台区诺凡美容养生馆 | 关闭 | |||
2018.9.6 | 辽宁省盘锦市兴隆台区摩睫美甲美睫工作室 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.7 | 发新设美发店10 | 关闭 | |||
2018.9.7 | 盘锦市兴隆台区润帅美容院 | 关闭 | |||
2018.9.7 | 盘锦市兴隆台区百草芳香瘦身美容院 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.7 | 盘锦市兴隆台区黛芙妮尔五行驻颜养生馆 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.7 | 辽宁省盘锦市兴隆台区百世玉芳美容院 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.7 | 盘锦市兴隆台区康桥蒂凡尼美容美发养生会馆 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.7 | 雅佳阁驻颜馆 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.7 | 盘锦市兴隆台区金苗方清颜美容院 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.7 | 盘锦市兴隆台区名源美发烫染店 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.7 | 盘锦市兴隆台区迷尚美发造型店 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.10 | 辽宁省盘锦市兴隆台区迷你美甲店20 | 关闭 | |||
2018.9.10 | 辽宁省盘锦市兴隆台区洛美佳美容院 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.10 | 盘锦市兴隆台区爱美阁美容美体中心 | 关闭 | |||
2018.9.10 | 盘锦市兴隆台区雅美尚美容会所 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.10 | 辽宁省盘锦市兴隆台区月霞发屋 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.10 | 辽宁省盘锦市兴隆台区名启发廊 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.10 | 盘锦市兴隆台区女人邦美容美体养生馆 | 关闭 | |||
2018.9.11 | 盘锦市兴隆台区美娇美容养生会馆 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.11 | 盘锦市兴隆台区雨之荷美容院 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.11 | 辽宁省盘锦市兴隆台区体悦轩美体馆 | 关闭 | |||
2018.9.11 | 兴隆台区伊美美容养生会馆30 | 关闭 | |||
2018.9.11 | 艾瑞美发工作室 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.11 | 盘锦市兴隆台区黑丝特美发店 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.12 | 盘锦市兴隆台区植秀堂美容养生会馆 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.12 | 兴隆台区托莱多古贝造型发廊 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.12 | 盘锦市兴隆台区丽妆缘美容中心 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.12 | 鑫飘丝发艺店 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.12 | 盘锦市兴隆台区焓香养生阁 | 关闭 | |||
2018.9.12 | 辽宁省盘锦市兴隆台区千指美甲店 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.12 | 辽宁省盘锦市兴隆台区倩妮美容院 | 关闭 | |||
2018.9.12 | 辽宁省盘锦市兴隆台区梦茹颜形象设计中心40 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.13 | 盘锦市兴隆台区秀色纤体养颜阁 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.13 | 盘锦市兴隆台区长湖新城大众洗浴中心 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.13 | 盘锦市兴隆台区新丽园大众浴池 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.13 | 盘锦市兴隆台区沙池大众浴池 | 关闭 | |||
2018.9.13 | 盘锦市兴隆台区尚水浴大世界 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.13 | 辽宁省盘锦市兴隆台区佳乐泉洗浴中心 | 关闭 | |||
2018.9.13 | 盘锦市兴隆台区脉喜乐养生馆 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.14 | 盘锦市兴隆台区港溶温泉浴池 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.14 | 盘锦市兴隆台区彤鑫休闲馆 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.14 | 盘锦兴隆台向阳旅店50 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.14 | 盘锦兴隆台区昕鑫旅社 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.14 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振和轩旅店 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.14 | 辽宁省盘锦市兴隆台区鸿运旅店 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.14 | 福瑞旅馆 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.17 | 辽宁省盘锦市兴隆台区夜玫瑰歌厅 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.17 | 辽宁省盘锦希界维影城有限公司 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.17 | 盘锦鼎信商厦有限公司 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.17 | 沈阳电影有限公司盘锦分公司58 | 抽检结果为合格 | |||
2018.9.5 | 兴隆台区兴盛街道社区卫生服务中心1 | √ | |||
2018.9.5 | 盘锦爱心妇科医院 | √ | |||
2018.9.5 | 兴隆台区曙光街道社区卫生服务中心 | √ | |||
2018.9.5 | 王春娜口腔诊所 | √ | |||
2018.9.5 | 兴隆台区兴隆街道水木清华社区卫生服务站 | √ | |||
2018.9.5 | 吴鹏宇个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.6 | 精典口腔诊所 | 关闭 | |||
2018.9.6 | 盘锦颈腰椎病医院 | √ | |||
2018.9.6 | 王小梅个体口腔科诊所 | √ | |||
2018.9.6 | 张巧荣个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.6 | 盘锦仁和大药房医药连锁有限公司园丁社区店中医坐堂医诊所10 | √ | |||
2018.9.6 | 董佑生个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.7 | 王玉文个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.7 | 王晓珍个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.7 | 常兰个体口腔科诊所 | √ | |||
2018.9.7 | 兴隆台区欢喜街道中兴社区卫生服务站 | √ | |||
2018.9.7 | 兴隆台区兴盛街道前胡村第四卫生所 | 关闭 | |||
2018.9.10 | 周青山个体口腔科诊所 | √ | |||
2018.9.10 | 兴盛街道杨家村卫生所 | √ | |||
2018.9.10 | 辽宁省盘锦监狱七监区卫生所 | √ | |||
2018.9.10 | 盘锦美视眼科医院20 | √ | |||
2018.9.10 | 李茂林个体西医诊所 | 关闭 | |||
2018.9.11 | 盘锦市兴隆台区社会福利院卫生所 | √ | |||
2018.9.11 | 博大口腔诊所 | √ | |||
2018.9.11 | 高维敏个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.11 | 兴隆台区振兴街道科研社区卫生服务站 | √ | |||
2018.9.11 | 潘洪超个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.11 | 徐立章个体中医诊所 | 关闭 | |||
2018.9.12 | 林国辉西医诊所 | √ | |||
2018.9.12 | 精合口腔诊所 | √ | |||
2018.9.12 | 贾淑贤个体西医诊所30 | 关闭 | |||
2018.9.12 | 奥泰于江口腔诊所 | √ | |||
2018.9.13 | 王慧珺口腔诊所 | √ | |||
2018.9.13 | 兴海街道西跃村卫生所 | √ | |||
2018.9.13 | 兴盛街道八里村第三卫生所 | √ | |||
2018.9.13 | 兴盛街道荒地村第二卫生所 | √ | |||
2018.9.13 | 盘锦北方沥青股份有限公司医务室 | 关闭 | |||
2018.9.14 | 盘锦金禾医院 | √ | |||
2018.9.14 | 兴隆台区兴盛街道二十里村第二卫生所 | √ | |||
2018.9.14 | 陈亚飞口腔诊所 | √ | |||
2018.9.14 | 董长玲个体口腔科诊所40 | √ | |||
2018.9.14 | 兴隆台区创新街道军民科技社区卫生服务站 | 关闭 | |||
2018.9.14 | 兴盛街道兴隆村第二卫生所 | 关闭 | |||
2018.9.17 | 盘锦市中心医院 | √ | |||
2018.9.17 | 兴盛街道于家村卫生所 | √ | |||
2018.9.17 | 盘锦市中心血站45 | √ | |||
2018.9.17 | 美牙美口腔门诊部 | √ | |||
2018.9.18 | 贺海个体口腔科诊所 | √ | |||
2018.9.18 | 赵雪口腔诊所 | √ | |||
2018.9.18 | 盘锦金禾医院 | √ | |||
2018.9.18 | 兴隆台区兴隆街道锦祥社区卫生服务站 | √ | |||
2018.9.19 | 王莉柠个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.19 | 赵铁力个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.19 | 林国辉西医诊所 | √ | |||
2018.9.19 | 那丽娥个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.19 | 兴隆台区欢喜街道平安社区卫生服务站10 | √ | |||
2018.9.20 | 刘洪波个体口腔科诊所 | √ | |||
2018.9.20 | 盘锦何氏眼科医院 | √ | |||
2018.9.20 | 安贺平个体口腔科诊所 | √ | |||
2018.9.20 | 兴隆台区锦采街道静园社区卫生服务站 | 关闭 | |||
2018.9.21 | 刘丽个体中西医诊所 | √ | |||
2018.9.21 | 安贺辉口腔科诊所 | √ | |||
2018.9.21 | 张恩奇个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.21 | 孟繁芝个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.24 | 辽宁省盘锦监狱一监区卫生所 | √ | |||
2018.9.24 | 周青山个体口腔科诊所20 | √ | |||
2018.9.24 | 杨德强个体西医诊所 | √ | |||
2018.9.24 | 康桥医疗美容诊所 | 关闭 | |||
2018.9.25 | 李玉华口腔诊所 | √ | |||
2018.9.25 | 兴隆台区惠宾街道迎宾社区卫生服务站 | √ | |||
2018.9.25 | 兴隆台区于楼街道社区卫生服务中心 | √ | |||
2018.9.25 | 邢兆春西医诊所 | √ | |||
2018.9.25 | 兴隆台微笑口腔门诊部 | √ | |||
2018.9.25 | 辽宁省盘锦监狱四监区卫生所 | √ | |||
2018.9.26 | 商福芹西医诊所 | √ | |||
2018.9.26 | 韩后医疗美容诊所30 | √ | |||
2018.9.26 | 盘锦玉丽医疗美容诊所 | √ | |||
2018.9.26 | 孙家增西医诊所 | 关闭 | |||
2018.9.26 | 胡北个体口腔诊所 | √ | |||
2018.9.27 | 卓会西医诊所 | √ | |||
2018.9.27 | 单新艳口腔科诊所 | √ | |||
2018.9.27 | 慈济药房中医诊所 | 关闭 | |||
2018.9.27 | 兴隆台区创新街道商东社区卫生服务站 | √ | |||
2018.9.27 | 兴隆台区渤海街道社区卫生服务中心 | √ | |||
2018.9.27 | 兴隆台区渤海街道河畔社区卫生服务站 | √ | |||
2018.9.27 | 韩亮口腔诊所 | √ | |||
2018.9.28 | 陈亚飞口腔诊所 | √ | |||
2018.9.28 | 品味口腔诊所 | √ | |||
2018.9.28 | 兴隆台区创新街道军民科技社区卫生服务站 | 关闭 | |||
2018.9.28 | 韩咏君西医诊所 | √ | |||
2018.9.28 | 万萍个体西医诊所 | 关闭 | |||
博大口腔诊所46 | √ |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069