兴隆台区2019年4月享受最低生活保障名单
兴隆台区2019年4月享受最低生活保障名单 | |||||
填报单位:盘锦市兴隆台区民政局 | |||||
序号 | 户主姓名 | 街道 | 社区(村) | 保障人口 | 保障金额 |
1 | 渤海街道 | 长湖社区 | 刘长菊 | 3 | 1380 |
2 | 渤海街道 | 海园社区 | 朱军萍 | 1 | 1300 |
3 | 渤海街道 | 兴油社区 | 潘香丽 | 1 | 1300 |
4 | 渤海街道 | 海园社区 | 李飞 | 1 | 650 |
5 | 渤海街道 | 海园社区 | 夏忠兴 | 1 | 650 |
6 | 渤海街道 | 永祥社区 | 戴盈 | 1 | 650 |
7 | 渤海街道 | 景园社区 | 刘汉平 | 1 | 880 |
8 | 渤海街道 | 永祥社区 | 任淑艳 | 1 | 132 |
9 | 渤海街道 | 景园社区 | 周小艳 | 1 | 1300 |
10 | 渤海街道 | 兴油社区 | 刘新宇 | 3 | 965 |
11 | 渤海街道 | 测井社区 | 原景江 | 1 | 885 |
12 | 渤海街道 | 测井社区 | 李静 | 1 | 945 |
13 | 渤海街道 | 测井社区 | 王鹏 | 1 | 395 |
14 | 渤海街道 | 兴油社区 | 宋会芳 | 3 | 2026 |
15 | 渤海街道 | 测井社区 | 李灿云 | 1 | 880 |
16 | 渤海街道 | 海园社区 | 钟有 | 2 | 1405 |
17 | 渤海街道 | 海园社区 | 刘青 | 1 | 650 |
18 | 渤海街道 | 河畔社区 | 李秀娟 | 2 | 1405 |
19 | 渤海街道 | 兴油社区 | 王冬昊 | 1 | 650 |
20 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 石瑶 | 1 | 572 |
21 | 渤海街道 | 兴油社区 | 徐莎 | 2 | 1525 |
22 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 陶志斌 | 2 | 1415 |
23 | 渤海街道 | 测井社区 | 张芯源 | 3 | 2705 |
24 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 彭生 | 1 | 945 |
25 | 渤海街道 | 永祥社区 | 张野 | 1 | 650 |
26 | 渤海街道 | 兴油社区 | 于力丽 | 1 | 650 |
27 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 顾文学 | 1 | 880 |
28 | 渤海街道 | 兴油社区 | 陈传满 | 2 | 940 |
29 | 渤海街道 | 海园社区 | 门智超 | 1 | 650 |
30 | 渤海街道 | 景园社区 | 王雪超 | 1 | 650 |
31 | 渤海街道 | 兴油社区 | 吴庆龙 | 1 | 650 |
32 | 渤海街道 | 兴油社区 | 石明雪 | 2 | 849 |
33 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 刘一夫 | 4 | 1525 |
34 | 渤海街道 | 测井社区 | 刘芹 | 2 | 1825 |
35 | 渤海街道 | 海园社区 | 刘卫民 | 1 | 650 |
36 | 渤海街道 | 景园社区 | 王艳杰 | 1 | 650 |
37 | 渤海街道 | 长湖社区 | 周巡 | 1 | 650 |
38 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 于昕宇 | 1 | 650 |
39 | 渤海街道 | 兴油社区 | 石俊 | 1 | 650 |
40 | 渤海街道 | 永祥社区 | 杨桂兰 | 1 | 715 |
41 | 渤海街道 | 测井社区 | 梁雪 | 1 | 945 |
42 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 刘世理 | 1 | 945 |
43 | 渤海街道 | 兴油社区 | 王秀梅 | 1 | 395 |
44 | 创新街道 | 坤隆社区 | 王丽莉 | 1 | 560 |
45 | 创新街道 | 繁荣社区 | 李秀云 | 1 | 750 |
46 | 创新街道 | 坤隆社区 | 张志忠 | 3 | 1510 |
47 | 创新街道 | 商西社区 | 杨树宝 | 1 | 525 |
48 | 创新街道 | 商东社区 | 焦堡奇 | 1 | 650 |
49 | 创新街道 | 商西社区 | 周丽丽 | 2 | 1825 |
50 | 创新街道 | 商西社区 | 张玉才 | 1 | 403 |
51 | 创新街道 | 繁荣社区 | 牛大朋 | 3 | 1510 |
52 | 创新街道 | 军民社区 | 许乐 | 2 | 1325 |
53 | 创新街道 | 商西社区 | 孙杰 | 2 | 952 |
54 | 创新街道 | 商西社区 | 董纪元 | 2 | 1382 |
55 | 创新街道 | 园丁社区 | 李晓阳 | 2 | 920 |
56 | 创新街道 | 铁塔社区 | 高宪红 | 2 | 920 |
57 | 创新街道 | 铁塔社区 | 李昆 | 2 | 1275 |
58 | 创新街道 | 铁塔社区 | 王双 | 3 | 1155 |
59 | 创新街道 | 鹤鸣社区 | 滕松 | 3 | 1575 |
60 | 创新街道 | 商东社区 | 王新跃 | 2 | 1062 |
61 | 创新街道 | 铁塔社区 | 李银茂 | 2 | 1760 |
62 | 创新街道 | 鹤鸣社区 | 王淑英 | 1 | 650 |
63 | 创新街道 | 园丁社区 | 刘长久 | 3 | 1575 |
64 | 创新街道 | 鹤乡社区 | 宋士成 | 1 | 880 |
65 | 创新街道 | 商西社区 | 裴娜 | 1 | 945 |
66 | 创新街道 | 铁塔社区 | 张宝文 | 1 | 650 |
67 | 创新街道 | 商西社区 | 李丽丽 | 1 | 650 |
68 | 创新街道 | 鹤鸣社区 | 许鹏 | 1 | 650 |
69 | 创新街道 | 商西社区 | 王颖 | 1 | 650 |
70 | 创新街道 | 商西社区 | 张青春 | 1 | 650 |
71 | 创新街道 | 商西社区 | 刘芷莹 | 1 | 650 |
72 | 创新街道 | 商西社区 | 周萍 | 1 | 650 |
73 | 创新街道 | 繁荣社区 | 王利元 | 1 | 650 |
74 | 创新街道 | 丰裕社区 | 王瑞 | 1 | 880 |
75 | 创新街道 | 商西社区 | 李术菊 | 1 | 650 |
76 | 创新街道 | 商西社区 | 王桂清 | 2 | 716 |
77 | 创新街道 | 商西社区 | 汪井来 | 1 | 915 |
78 | 创新街道 | 坤隆社区 | 李萌 | 1 | 650 |
79 | 创新街道 | 鹤鸣社区 | 吴维维 | 2 | 1847 |
80 | 创新街道 | 坤隆社区 | 孙永先 | 3 | 2597 |
81 | 创新街道 | 鹤鸣社区 | 李庆胜 | 1 | 650 |
82 | 创新街道 | 坤隆社区 | 朱艳娟 | 1 | 650 |
83 | 创新街道 | 园丁社区 | 李晶 | 1 | 650 |
84 | 创新街道 | 鹤乡社区 | 赵飞飞 | 3 | 1155 |
85 | 创新街道 | 园丁社区 | 鲍洪营 | 3 | 865 |
86 | 创新街道 | 商东社区 | 焦洪奎 | 1 | 650 |
87 | 创新街道 | 商东社区 | 雷智慧 | 1 | 650 |
88 | 茨采街道 | 茨采社区 | 邓卅鹏 | 1 | 650 |
89 | 茨采街道 | 茨采社区 | 沈南娟 | 1 | 1300 |
90 | 茨采街道 | 茨采社区 | 国丽萍 | 1 | 650 |
91 | 茨采街道 | 茨采社区 | 姜宇 | 1 | 650 |
92 | 茨采街道 | 茨采社区 | 薛镜元 | 1 | 650 |
93 | 茨采街道 | 茨采社区 | 程丽新 | 1 | 395 |
94 | 高升街道 | 高升社区 | 陈玉凤 | 1 | 1300 |
95 | 高升街道 | 高升社区 | 景连生 | 1 | 525 |
96 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 成永来 | 1 | 945 |
97 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 李永译 | 2 | 1145 |
98 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 李 威 | 1 | 945 |
99 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 刘秀岩 | 1 | 384 |
100 | 欢喜街道 | 祥和社区 | 张思杨 | 1 | 650 |
101 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 魏司琦 | 1 | 650 |
102 | 欢喜街道 | 祥和社区 | 刘纪园 | 1 | 650 |
103 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 谭春杰 | 1 | 650 |
104 | 欢喜街道 | 联合社区 | 王帅 | 1 | 650 |
105 | 欢喜街道 | 联合社区 | 罗斌 | 1 | 650 |
106 | 惠宾街道 | 于家社区 | 孟庆会 | 1 | 650 |
107 | 惠宾街道 | 生态园社区 | 赵振生 | 1 | 945 |
108 | 惠宾街道 | 前胡村 | 伊林林 | 4 | 2035 |
109 | 惠宾街道 | 于家社区 | 孙红影 | 1 | 1300 |
110 | 惠宾街道 | 于家社区 | 张凤玲 | 2 | 920 |
111 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 贾宝 | 1 | 525 |
112 | 惠宾街道 | 于家社区 | 杨波 | 2 | 1274 |
113 | 惠宾街道 | 于家社区 | 王贵恩 | 2 | 1500 |
114 | 惠宾街道 | 二十里村 | 侯林林 | 4 | 1590 |
115 | 惠宾街道 | 荒地村 | 李庆权 | 1 | 650 |
116 | 惠宾街道 | 二十里村 | 蔡文亮 | 4 | 816 |
117 | 惠宾街道 | 前胡村 | 董建 | 1 | 395 |
118 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 李萍 | 2 | 1256 |
119 | 惠宾街道 | 荒地村 | 刘雨 | 2 | 824 |
120 | 惠宾街道 | 胡家村 | 吴桂德 | 1 | 750 |
121 | 惠宾街道 | 荒地村 | 郑立峰 | 2 | 1191 |
122 | 惠宾街道 | 二十里村 | 刘洪涛 | 2 | 1304 |
123 | 惠宾街道 | 二十里村 | 王艳 | 4 | 1570 |
124 | 惠宾街道 | 前胡村 | 蔡振娜 | 4 | 1539 |
125 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 常宝仲 | 1 | 619 |
126 | 惠宾街道 | 前胡村 | 贾凤兰 | 1 | 682 |
127 | 惠宾街道 | 二十里村 | 张金凤 | 3 | 775 |
128 | 惠宾街道 | 二十里村 | 崔龙艳 | 2 | 1469 |
129 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 刘建娟 | 1 | 880 |
130 | 惠宾街道 | 于家社区 | 李中良 | 1 | 525 |
131 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 孙长福 | 4 | 1128 |
132 | 惠宾街道 | 二十里村 | 褚汉德 | 3 | 1165 |
133 | 惠宾街道 | 荒地村 | 高彦武 | 3 | 1010 |
134 | 惠宾街道 | 二十里村 | 李纪平 | 3 | 1396 |
135 | 惠宾街道 | 二十里村 | 张世军 | 1 | 945 |
136 | 惠宾街道 | 二十里村 | 王振伍 | 2 | 1545 |
137 | 惠宾街道 | 二十里村 | 李海东 | 4 | 1614 |
138 | 惠宾街道 | 二十里村 | 刘宝双 | 3 | 1511 |
139 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 井国华 | 1 | 650 |
140 | 惠宾街道 | 前胡村 | 田任朋 | 3 | 2648 |
141 | 惠宾街道 | 前胡村 | 马玉平 | 1 | 880 |
142 | 惠宾街道 | 前胡村 | 任志英 | 2 | 966 |
143 | 惠宾街道 | 胡家村 | 秦金满 | 1 | 650 |
144 | 惠宾街道 | 胡家村 | 刘清贵 | 1 | 442 |
145 | 惠宾街道 | 胡家村 | 董立奎 | 3 | 1367 |
146 | 惠宾街道 | 荒地村 | 顾安福 | 1 | 945 |
147 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 郑召军 | 1 | 354 |
148 | 惠宾街道 | 于家社区 | 杨晓光 | 3 | 1165 |
149 | 惠宾街道 | 迎宾社区 | 王靖泽 | 1 | 945 |
150 | 惠宾街道 | 迎宾社区 | 郑岚轶 | 1 | 650 |
151 | 惠宾街道 | 胡家村 | 李会军 | 4 | 1614 |
152 | 惠宾街道 | 荒地村 | 王龙军 | 4 | 804 |
153 | 惠宾街道 | 胡家村 | 佟付业 | 1 | 750 |
154 | 惠宾街道 | 荒地村 | 姜永奇 | 1 | 650 |
155 | 惠宾街道 | 荒地村 | 杨绍玉 | 1 | 525 |
156 | 惠宾街道 | 胡家村 | 刘芳芳 | 2 | 1160 |
157 | 惠宾街道 | 二十里村 | 王佰勇 | 1 | 945 |
158 | 惠宾街道 | 二十里村 | 赵素敏 | 2 | 1234 |
159 | 惠宾街道 | 二十里村 | 林广民 | 1 | 650 |
160 | 惠宾街道 | 生态园社区 | 顾媛媛 | 2 | 1825 |
161 | 惠宾街道 | 于家社区 | 张凤东 | 1 | 945 |
162 | 惠宾街道 | 二十里村 | 宋井春 | 2 | 1825 |
163 | 惠宾街道 | 前胡村 | 崔玉静 | 1 | 650 |
164 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 武占义 | 1 | 650 |
165 | 惠宾街道 | 胡家村 | 徐红菊 | 1 | 395 |
166 | 惠宾街道 | 二十里村 | 王基斌 | 1 | 650 |
167 | 惠宾街道 | 前胡村 | 王世中 | 1 | 560 |
168 | 惠宾街道 | 胡家村 | 王振祥 | 1 | 650 |
169 | 惠宾街道 | 于家社区 | 蔡丽 | 3 | 1576 |
170 | 惠宾街道 | 二十里村 | 高振英 | 1 | 650 |
171 | 惠宾街道 | 二十里村 | 王宁 | 1 | 650 |
172 | 惠宾街道 | 荒地社区 | 王井林 | 1 | 750 |
173 | 惠宾街道 | 前胡村 | 金海英 | 1 | 650 |
174 | 惠宾街道 | 荒地社区 | 孟庆辉 | 5 | 1430 |
175 | 惠宾街道 | 胡家村 | 张迪 | 2 | 814 |
176 | 锦采街道 | 静园社区 | 白益山 | 1 | 880 |
177 | 锦采街道 | 绿园社区 | 王营 | 2 | 730 |
178 | 锦采街道 | 静园社区 | 王卫国 | 1 | 945 |
179 | 锦采街道 | 绿园社区 | 李宁 | 1 | 650 |
180 | 锦采街道 | 静园社区 | 曲文俊 | 1 | 945 |
181 | 锦采街道 | 静园社区 | 王笃明 | 1 | 525 |
182 | 锦采街道 | 绿园社区 | 张航瑞 | 1 | 650 |
183 | 平安街道 | 泰安社区 | 杨亚风 | 1 | 1300 |
184 | 平安街道 | 泰祥社区 | 徐宇航 | 1 | 650 |
185 | 平安街道 | 泰安社区 | 张涛 | 1 | 650 |
186 | 平安街道 | 泰祥社区 | 石梦麟 | 1 | 650 |
187 | 平安街道 | 泰安社区 | 王翠平 | 1 | 650 |
188 | 平安街道 | 泰祥社区 | 王柏然 | 1 | 650 |
189 | 平安街道 | 泰安社区 | 高广才 | 1 | 650 |
190 | 平安街道 | 泰祥社区 | 师维 | 1 | 650 |
191 | 平安街道 | 泰顺社区 | 白玉杰 | 3 | 1451 |
192 | 平安街道 | 泰祥社区 | 赵倩倩 | 1 | 650 |
193 | 平安街道 | 泰祥社区 | 阎惠琴 | 1 | 650 |
194 | 平安街道 | 泰安社区 | 骆佳鑫 | 1 | 650 |
195 | 沈采街道 | 宏伟社区 | 杨永洁 | 2 | 435 |
196 | 沈采街道 | 宏伟社区 | 尹春宁 | 2 | 1067 |
197 | 曙光街道 | 怡园社区 | 张晓梅 | 1 | 650 |
198 | 曙光街道 | 希望社区 | 吕秀英 | 1 | 880 |
199 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 姜云斗 | 1 | 750 |
200 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 胡新庚 | 1 | 1300 |
201 | 曙光街道 | 稻香园社区 | 庞亮 | 1 | 680 |
202 | 曙光街道 | 希望社区 | 滕代红 | 1 | 945 |
203 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 李立杰 | 1 | 880 |
204 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 赵丽 | 1 | 745 |
205 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 孙树国 | 1 | 750 |
206 | 曙光街道 | 怡园社区 | 娄长余 | 2 | 1030 |
207 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 朱传亮 | 1 | 650 |
208 | 曙光街道 | 稻香园社区 | 王飞 | 1 | 794 |
209 | 曙光街道 | 怡园社区 | 常海 | 2 | 1274 |
210 | 曙光街道 | 稻香园社区 | 佟宝祥 | 1 | 1300 |
211 | 曙光街道 | 稻香园社区 | 柴德龙 | 1 | 650 |
212 | 新工街道 | 石化社区 | 胡荣东 | 1 | 880 |
213 | 新工街道 | 石化社区 | 李兆民 | 2 | 1405 |
214 | 新工街道 | 石化社区 | 张金云 | 2 | 1760 |
215 | 新工街道 | 粮家村 | 蔡桂芝 | 1 | 345 |
216 | 新工街道 | 粮家村 | 鄂影 | 2 | 1734 |
217 | 新工街道 | 粮家村 | 孟令义 | 1 | 620 |
218 | 新工街道 | 石化社区 | 赵德义 | 2 | 1500 |
219 | 新工街道 | 粮家村 | 李体生 | 1 | 725 |
220 | 新工街道 | 牛官村 | 牛勇 | 1 | 650 |
221 | 新工街道 | 粮家村 | 王继广 | 1 | 920 |
222 | 新工街道 | 粮家村 | 孟令学 | 1 | 945 |
223 | 新工街道 | 牛官村 | 麻田 | 1 | 650 |
224 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李增如 | 1 | 800 |
225 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李凤荣 | 2 | 2180 |
226 | 新工街道 | 热电社区 | 肖丽萍 | 1 | 650 |
227 | 新工街道 | 热电社区 | 杨桂华 | 1 | 1300 |
228 | 新工街道 | 盘化社区 | 冯玉柱 | 1 | 880 |
229 | 新工街道 | 盘化社区 | 夏素清 | 1 | 257 |
230 | 新工街道 | 盘化社区 | 王鲲鹏 | 1 | 1300 |
231 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李绍财 | 1 | 525 |
232 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 赵丽萍 | 3 | 1090 |
233 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 杨志慧 | 1 | 750 |
234 | 新工街道 | 盘化社区 | 韩玉珍 | 1 | 650 |
235 | 新工街道 | 盘化社区 | 蒲晓丽 | 1 | 945 |
236 | 新工街道 | 盘化社区 | 郭志茹 | 1 | 650 |
237 | 新工街道 | 石化社区 | 石艳红 | 1 | 395 |
238 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 王雪哥 | 1 | 650 |
239 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 刘月芳 | 1 | 650 |
240 | 新工街道 | 石化社区 | 朱玉文 | 1 | 650 |
241 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 索奇 | 1 | 880 |
242 | 新工街道 | 牛官村 | 赵兴高 | 1 | 669 |
243 | 新工街道 | 牛官村 | 赵贵学 | 1 | 360 |
244 | 新工街道 | 牛官村 | 丁淑英 | 2 | 2181 |
245 | 新工街道 | 牛官村 | 杨天吉 | 2 | 990 |
246 | 新工街道 | 牛官村 | 张玉江 | 1 | 945 |
247 | 新工街道 | 牛官村 | 张金路 | 1 | 670 |
248 | 新工街道 | 牛官村 | 栾珍 | 1 | 495 |
249 | 新工街道 | 牛官村 | 张桂玲 | 1 | 1065 |
250 | 新工街道 | 牛官村 | 庄金玉 | 2 | 510 |
251 | 新工街道 | 牛官村 | 王彩梅 | 1 | 650 |
252 | 新工街道 | 牛官村 | 孙本义 | 2 | 730 |
253 | 新工街道 | 牛官村 | 班冬云 | 1 | 880 |
254 | 新工街道 | 牛官村 | 马晶晶 | 1 | 880 |
255 | 新工街道 | 牛官村 | 张月芹 | 1 | 449 |
256 | 新工街道 | 牛官村 | 闻长利 | 2 | 1065 |
257 | 新工街道 | 牛官村 | 蒲玉富 | 2 | 1020 |
258 | 新工街道 | 牛官村 | 王春杰 | 2 | 958 |
259 | 新工街道 | 牛官村 | 靳美光 | 2 | 789 |
260 | 新工街道 | 牛官村 | 于海生 | 3 | 1798 |
261 | 新工街道 | 牛官村 | 谢少西 | 2 | 600 |
262 | 新工街道 | 牛官村 | 张连成 | 2 | 730 |
263 | 新工街道 | 牛官村 | 张素英 | 1 | 574 |
264 | 新工街道 | 牛官村 | 王国学 | 2 | 628 |
265 | 新工街道 | 牛官村 | 张元俊 | 2 | 1531 |
266 | 新工街道 | 牛官村 | 吴国仁 | 2 | 848 |
267 | 新工街道 | 牛官村 | 张玉文 | 2 | 819 |
268 | 新工街道 | 牛官村 | 金天龙 | 2 | 1140 |
269 | 新工街道 | 牛官村 | 吴佳琪 | 1 | 650 |
270 | 新工街道 | 粮家村 | 李翠凤 | 1 | 476 |
271 | 新工街道 | 粮家村 | 李贵田 | 2 | 756 |
272 | 新工街道 | 粮家村 | 张凤兰 | 1 | 457 |
273 | 新工街道 | 粮家村 | 李权志 | 1 | 855 |
274 | 新工街道 | 粮家村 | 张维金 | 1 | 522 |
275 | 新工街道 | 粮家村 | 孟令江 | 1 | 920 |
276 | 新工街道 | 粮家村 | 吴素秋 | 1 | 315 |
277 | 新工街道 | 粮家村 | 孙佳怡 | 1 | 500 |
278 | 新工街道 | 粮家村 | 梁柏 | 4 | 1870 |
279 | 新工街道 | 粮家村 | 王强 | 2 | 1036 |
280 | 新工街道 | 粮家村 | 孟令仲 | 2 | 1718 |
281 | 新工街道 | 粮家村 | 吴秀英 | 1 | 725 |
282 | 新工街道 | 粮家村 | 韩学兰 | 1 | 650 |
283 | 新工街道 | 粮家村 | 孙秀民 | 2 | 807 |
284 | 新工街道 | 粮家村 | 张兰 | 1 | 725 |
285 | 新工街道 | 粮家村 | 王继贤 | 3 | 1447 |
286 | 新工街道 | 粮家村 | 李翠珍 | 1 | 725 |
287 | 新工街道 | 粮家村 | 李体伦 | 2 | 978 |
288 | 新工街道 | 粮家村 | 梁庆民 | 2 | 508 |
289 | 新工街道 | 粮家村 | 郭洪伟 | 1 | 855 |
290 | 新工街道 | 粮家村 | 冯喜元 | 3 | 1706 |
291 | 新工街道 | 粮家村 | 黄殿付 | 1 | 562 |
292 | 新工街道 | 粮家村 | 张恒 | 1 | 650 |
293 | 新工街道 | 粮家村 | 吴东河 | 1 | 920 |
294 | 新工街道 | 粮家村 | 李体茂 | 2 | 1220 |
295 | 新工街道 | 粮家村 | 孙国志 | 2 | 1124 |
296 | 新工街道 | 粮家村 | 郑丙印 | 1 | 370 |
297 | 新工街道 | 粮家村 | 王素金 | 1 | 395 |
298 | 新工街道 | 粮家村 | 吴乐 | 2 | 731 |
299 | 新工街道 | 盘化社区 | 徐海涛 | 1 | 650 |
300 | 新工街道 | 盘化社区 | 刘可 | 4 | 3680 |
301 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 齐忠红 | 1 | 750 |
302 | 新工街道 | 盘化社区 | 付立恒 | 2 | 1760 |
303 | 新工街道 | 盘化社区 | 吴继阳 | 2 | 1404 |
304 | 新工街道 | 石化社区 | 张枥元 | 2 | 1560 |
305 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 刘崇 | 4 | 2260 |
306 | 新工街道 | 东合社区 | 张德龙 | 2 | 1630 |
307 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李宝杰 | 1 | 365 |
308 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李洪亮 | 1 | 650 |
309 | 新工街道 | 东合社区 | 董国光 | 1 | 650 |
310 | 新工街道 | 盘化社区 | 韩奔 | 1 | 945 |
311 | 新工街道 | 盘化社区 | 马继 | 1 | 525 |
312 | 新工街道 | 东合社区 | 张玉珍 | 1 | 602 |
313 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 刘胜奎 | 4 | 3550 |
314 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 张俊英 | 1 | 650 |
315 | 新工街道 | 盘化社区 | 冯海利 | 1 | 650 |
316 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李霞 | 3 | 1091 |
317 | 新工街道 | 东合社区 | 杨玉喜 | 1 | 650 |
318 | 新工街道 | 东合社区 | 韩冷 | 3 | 960 |
319 | 新工街道 | 盘化社区 | 齐继先 | 1 | 1300 |
320 | 新工街道 | 盘化社区 | 潘奎建 | 1 | 650 |
321 | 新工街道 | 东合社区 | 王百申 | 2 | 920 |
322 | 新工街道 | 石化社区 | 张雪松 | 1 | 650 |
323 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李素芳 | 1 | 579 |
324 | 新工街道 | 盘化社区 | 刘广元 | 2 | 1525 |
325 | 新工街道 | 盘化社区 | 王金霞 | 2 | 1825 |
326 | 新工街道 | 盘化社区 | 韩可鑫 | 1 | 750 |
327 | 新工街道 | 盘化社区 | 沈恩春 | 3 | 2524 |
328 | 新工街道 | 石化社区 | 于海涛 | 1 | 650 |
329 | 新工街道 | 东合社区 | 张云龙 | 1 | 750 |
330 | 新工街道 | 热电社区 | 王尚友 | 1 | 650 |
331 | 新工街道 | 盘化社区 | 赵素珍 | 1 | 732 |
332 | 新工街道 | 盘化社区 | 王万海 | 1 | 752 |
333 | 新工街道 | 东合社区 | 张荣春 | 1 | 880 |
334 | 新工街道 | 盘化社区 | 赵广深 | 1 | 750 |
335 | 新工街道 | 牛官村 | 金国新 | 1 | 945 |
336 | 新工街道 | 牛官村 | 郝崇 | 3 | 772 |
337 | 新工街道 | 牛官村 | 蒋维福 | 3 | 1637 |
338 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 王艳平 | 1 | 750 |
339 | 新工街道 | 东合社区 | 蔡素环 | 1 | 750 |
340 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 谷文东 | 3 | 1156 |
341 | 新工街道 | 东合社区 | 吴俊峰 | 2 | 1352 |
342 | 新工街道 | 东合社区 | 赵凤鹏 | 2 | 1175 |
343 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 罗顺 | 2 | 1330 |
344 | 新工街道 | 牛官村 | 张俊山 | 2 | 892 |
345 | 新工街道 | 牛官村 | 吴迪 | 1 | 650 |
346 | 新工街道 | 牛官村 | 李玉芬 | 1 | 633 |
347 | 新工街道 | 牛官村 | 王洪伟 | 1 | 613 |
348 | 新工街道 | 粮家村 | 孙艳哲 | 1 | 650 |
349 | 新工街道 | 东合社区 | 李兴秋 | 1 | 750 |
350 | 新工街道 | 盘化社区 | 王秀芹 | 2 | 1760 |
351 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 郑闯 | 1 | 880 |
352 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 刘祉 | 2 | 820 |
353 | 新工街道 | 盘化社区 | 翟子源 | 1 | 650 |
354 | 新工街道 | 盘化社区 | 韩飞 | 2 | 1890 |
355 | 新工街道 | 牛官村 | 栾宝禄 | 2 | 726 |
356 | 新工街道 | 牛官村 | 纪成喜 | 2 | 664 |
357 | 新工街道 | 牛官村 | 佟海艳 | 1 | 827 |
358 | 新工街道 | 盘化社区 | 许玉芹 | 1 | 750 |
359 | 新工街道 | 盘化社区 | 刘树岐 | 2 | 1610 |
360 | 新工街道 | 牛官村 | 马责信 | 1 | 750 |
361 | 新工街道 | 牛官村 | 张金林 | 2 | 651 |
362 | 新工街道 | 热电社区 | 邱喜江 | 1 | 590 |
363 | 新工街道 | 牛官村 | 曹宝柱 | 1 | 395 |
364 | 新工街道 | 盘化社区 | 王维营 | 3 | 1185 |
365 | 新工街道 | 盘化社区 | 姜军 | 3 | 1091 |
366 | 新工街道 | 牛官村 | 句浩然 | 1 | 750 |
367 | 新工街道 | 牛官村 | 刘东坤 | 2 | 1176 |
368 | 新工街道 | 牛官村 | 张金凯 | 1 | 141 |
369 | 新工街道 | 牛官村 | 郭振一 | 2 | 844 |
370 | 新工街道 | 盘化社区 | 王坚 | 1 | 395 |
371 | 新工街道 | 牛官村 | 李林 | 1 | 650 |
372 | 新工街道 | 粮家村 | 孟程 | 1 | 650 |
373 | 新工街道 | 盘化社区 | 王忠胜 | 2 | 790 |
374 | 新工街道 | 牛官村 | 孙纪文 | 1 | 750 |
375 | 新工街道 | 牛官村 | 姜孝池 | 1 | 650 |
376 | 新工街道 | 粮家村 | 孙月 | 1 | 650 |
377 | 新工街道 | 粮家村 | 张素梅 | 1 | 650 |
378 | 新工街道 | 热电社区 | 彭 亮 | 1 | 650 |
379 | 新工街道 | 牛官村 | 刘德平 | 2 | 919 |
380 | 新工街道 | 牛官村 | 郝旭红 | 1 | 382 |
381 | 新工街道 | 牛官村 | 单会彬 | 1 | 650 |
382 | 新工街道 | 牛官村 | 姜壮 | 1 | 650 |
383 | 新工街道 | 盘化社区 | 梁思文 | 1 | 650 |
384 | 新工街道 | 盘化社区 | 吴建辛 | 1 | 650 |
385 | 新工街道 | 牛官村 | 张连才 | 2 | 1052 |
386 | 新工街道 | 东合社区 | 于佳丽 | 1 | 667 |
387 | 新工街道 | 石化社区 | 高军 | 1 | 650 |
388 | 新工街道 | 牛官村 | 张军 | 1 | 650 |
389 | 新工街道 | 牛官村 | 于艳春 | 1 | 923 |
390 | 新工街道 | 牛官村 | 李霞 | 2 | 1405 |
391 | 新工街道 | 牛官村 | 罗莎莎 | 2 | 695 |
