兴隆台区2019年6月享受最低生活保障名单
兴隆台区2019年6月享受最低生活保障名单 | |||||
填报单位:盘锦市兴隆台区民政局 | |||||
序号 | 户主姓名 | 街道 | 社区(村) | 保障人口 | 保障金额 |
1 | 刘长菊 | 渤海街道 | 长湖社区 | 3 | 1380 |
2 | 朱军萍 | 渤海街道 | 海园社区 | 1 | 1300 |
3 | 潘香丽 | 渤海街道 | 兴油社区 | 1 | 1300 |
4 | 李飞 | 渤海街道 | 海园社区 | 1 | 650 |
5 | 夏忠兴 | 渤海街道 | 海园社区 | 1 | 650 |
6 | 戴盈 | 渤海街道 | 永祥社区 | 1 | 650 |
7 | 刘汉平 | 渤海街道 | 景园社区 | 1 | 880 |
8 | 任淑艳 | 渤海街道 | 永祥社区 | 1 | 132 |
9 | 周小艳 | 渤海街道 | 景园社区 | 1 | 1300 |
10 | 刘新宇 | 渤海街道 | 兴油社区 | 3 | 965 |
11 | 原景江 | 渤海街道 | 测井社区 | 1 | 885 |
12 | 李静 | 渤海街道 | 测井社区 | 1 | 945 |
13 | 王鹏 | 渤海街道 | 测井社区 | 1 | 395 |
14 | 宋会芳 | 渤海街道 | 兴油社区 | 3 | 2026 |
15 | 李灿云 | 渤海街道 | 测井社区 | 1 | 880 |
16 | 钟有 | 渤海街道 | 海园社区 | 2 | 1405 |
17 | 刘青 | 渤海街道 | 海园社区 | 1 | 650 |
18 | 李秀娟 | 渤海街道 | 河畔社区 | 2 | 1405 |
19 | 王冬昊 | 渤海街道 | 兴油社区 | 1 | 650 |
20 | 石瑶 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 1 | 572 |
21 | 徐莎 | 渤海街道 | 兴油社区 | 2 | 1525 |
22 | 陶志斌 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 2 | 1415 |
23 | 彭生 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 1 | 945 |
24 | 张野 | 渤海街道 | 永祥社区 | 1 | 650 |
25 | 于力丽 | 渤海街道 | 兴油社区 | 1 | 650 |
26 | 顾文学 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 1 | 880 |
27 | 陈传满 | 渤海街道 | 兴油社区 | 2 | 940 |
28 | 门智超 | 渤海街道 | 海园社区 | 1 | 650 |
29 | 王雪超 | 渤海街道 | 景园社区 | 1 | 650 |
30 | 吴庆龙 | 渤海街道 | 兴油社区 | 1 | 650 |
31 | 石明雪 | 渤海街道 | 兴油社区 | 2 | 849 |
32 | 刘一夫 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 4 | 1525 |
33 | 刘芹 | 渤海街道 | 测井社区 | 2 | 1825 |
34 | 刘卫民 | 渤海街道 | 海园社区 | 1 | 650 |
35 | 周巡 | 渤海街道 | 长湖社区 | 1 | 650 |
36 | 于昕宇 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 1 | 650 |
37 | 石俊 | 渤海街道 | 兴油社区 | 1 | 650 |
38 | 杨桂兰 | 渤海街道 | 永祥社区 | 1 | 715 |
39 | 梁雪 | 渤海街道 | 测井社区 | 1 | 945 |
40 | 刘世理 | 渤海街道 | 兴隆新城社区 | 1 | 945 |
41 | 王秀梅 | 渤海街道 | 兴油社区 | 1 | 395 |
42 | 王丽莉 | 创新街道 | 坤隆社区 | 1 | 560 |
43 | 李秀云 | 创新街道 | 繁荣社区 | 1 | 750 |
44 | 张志忠 | 创新街道 | 坤隆社区 | 3 | 1510 |
45 | 焦堡奇 | 创新街道 | 商东社区 | 1 | 650 |
46 | 周丽丽 | 创新街道 | 商西社区 | 2 | 1825 |
47 | 张玉才 | 创新街道 | 商西社区 | 1 | 403 |
48 | 牛大朋 | 创新街道 | 繁荣社区 | 3 | 1510 |
49 | 许乐 | 创新街道 | 军民社区 | 2 | 1325 |
50 | 孙杰 | 创新街道 | 商西社区 | 2 | 952 |
51 | 董纪元 | 创新街道 | 商西社区 | 2 | 1382 |
52 | 李晓阳 | 创新街道 | 园丁社区 | 2 | 920 |
53 | 高宪红 | 创新街道 | 铁塔社区 | 2 | 920 |
54 | 李昆 | 创新街道 | 铁塔社区 | 2 | 1275 |
55 | 王双 | 创新街道 | 铁塔社区 | 3 | 1155 |
56 | 滕松 | 创新街道 | 鹤鸣社区 | 3 | 1575 |
57 | 王新跃 | 创新街道 | 商东社区 | 2 | 1062 |
58 | 李银茂 | 创新街道 | 铁塔社区 | 2 | 1760 |
59 | 王淑英 | 创新街道 | 鹤鸣社区 | 1 | 650 |
60 | 刘长久 | 创新街道 | 园丁社区 | 3 | 1575 |
61 | 裴娜 | 创新街道 | 商西社区 | 1 | 945 |
62 | 张宝文 | 创新街道 | 铁塔社区 | 1 | 650 |
63 | 李丽丽 | 创新街道 | 商西社区 | 1 | 650 |
64 | 许鹏 | 创新街道 | 鹤鸣社区 | 1 | 650 |
65 | 王颖 | 创新街道 | 商西社区 | 1 | 650 |
66 | 张青春 | 创新街道 | 商西社区 | 1 | 650 |
67 | 刘芷莹 | 创新街道 | 商西社区 | 1 | 650 |
68 | 周萍 | 创新街道 | 商西社区 | 1 | 650 |
69 | 王利元 | 创新街道 | 繁荣社区 | 1 | 650 |
70 | 王瑞 | 创新街道 | 丰裕社区 | 1 | 880 |
71 | 李术菊 | 创新街道 | 商西社区 | 1 | 650 |
72 | 王桂清 | 创新街道 | 商西社区 | 2 | 716 |
73 | 汪井来 | 创新街道 | 商西社区 | 1 | 915 |
74 | 李萌 | 创新街道 | 坤隆社区 | 1 | 650 |
75 | 吴维维 | 创新街道 | 鹤鸣社区 | 2 | 1847 |
76 | 孙永先 | 创新街道 | 坤隆社区 | 3 | 2597 |
77 | 朱艳娟 | 创新街道 | 坤隆社区 | 1 | 650 |
78 | 李晶 | 创新街道 | 园丁社区 | 1 | 650 |
79 | 赵飞飞 | 创新街道 | 鹤乡社区 | 3 | 1155 |
80 | 鲍洪营 | 创新街道 | 园丁社区 | 3 | 865 |
81 | 焦洪奎 | 创新街道 | 商东社区 | 1 | 650 |
82 | 雷智慧 | 创新街道 | 商东社区 | 1 | 650 |
83 | 毛荻 | 创新街道 | 商西社区 | 1 | 880 |
84 | 赵明 | 创新街道 | 商西社区 | 4 | 2100 |
85 | 刘春福 | 创新街道 | 商东社区 | 1 | 945 |
86 | 邓卅鹏 | 茨采街道 | 茨采社区 | 1 | 650 |
87 | 沈南娟 | 茨采街道 | 茨采社区 | 1 | 1300 |
88 | 国丽萍 | 茨采街道 | 茨采社区 | 1 | 650 |
89 | 姜宇 | 茨采街道 | 茨采社区 | 1 | 650 |
90 | 薛镜元 | 茨采街道 | 茨采社区 | 1 | 650 |
91 | 程丽新 | 茨采街道 | 茨采社区 | 1 | 395 |
92 | 陈玉凤 | 高升街道 | 高升社区 | 1 | 1300 |
93 | 景连生 | 高升街道 | 高升社区 | 1 | 525 |
94 | 成永来 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 1 | 945 |
95 | 李永译 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 2 | 1145 |
96 | 李 威 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 1 | 945 |
97 | 刘秀岩 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 1 | 384 |
98 | 张思杨 | 欢喜街道 | 祥和社区 | 1 | 650 |
99 | 魏司琦 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 1 | 650 |
100 | 刘纪园 | 欢喜街道 | 祥和社区 | 1 | 650 |
101 | 谭春杰 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 1 | 650 |
102 | 王帅 | 欢喜街道 | 联合社区 | 1 | 650 |
103 | 罗斌 | 欢喜街道 | 联合社区 | 1 | 650 |
104 | 任虹宇 | 欢喜街道 | 中兴社区 | 1 | 650 |
105 | 孟庆会 | 惠宾街道 | 于家社区 | 1 | 650 |
106 | 赵振生 | 惠宾街道 | 生态园社区 | 1 | 945 |
107 | 伊林林 | 惠宾街道 | 前胡村 | 4 | 2035 |
108 | 孙红影 | 惠宾街道 | 于家社区 | 1 | 1300 |
109 | 张凤玲 | 惠宾街道 | 于家社区 | 2 | 920 |
110 | 贾宝 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 1 | 525 |
111 | 杨波 | 惠宾街道 | 于家社区 | 2 | 1274 |
112 | 王贵恩 | 惠宾街道 | 于家社区 | 2 | 1500 |
113 | 侯林林 | 惠宾街道 | 二十里村 | 4 | 1590 |
114 | 李庆权 | 惠宾街道 | 荒地村 | 1 | 650 |
115 | 董建 | 惠宾街道 | 前胡村 | 1 | 395 |
116 | 李萍 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 2 | 1256 |
117 | 刘雨 | 惠宾街道 | 荒地村 | 2 | 824 |
118 | 吴桂德 | 惠宾街道 | 胡家村 | 1 | 750 |
119 | 郑立峰 | 惠宾街道 | 荒地村 | 2 | 1191 |
120 | 刘洪涛 | 惠宾街道 | 二十里村 | 2 | 1304 |
121 | 王艳 | 惠宾街道 | 二十里村 | 4 | 1570 |
122 | 蔡振娜 | 惠宾街道 | 前胡村 | 4 | 1303 |
123 | 常宝仲 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 1 | 619 |
124 | 贾凤兰 | 惠宾街道 | 前胡村 | 1 | 682 |
125 | 张金凤 | 惠宾街道 | 二十里村 | 3 | 775 |
126 | 崔龙艳 | 惠宾街道 | 二十里村 | 2 | 1470 |
127 | 刘建娟 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 1 | 880 |
128 | 孙长福 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 4 | 1128 |
129 | 褚汉德 | 惠宾街道 | 二十里村 | 3 | 1165 |
130 | 高彦武 | 惠宾街道 | 荒地村 | 3 | 1010 |
131 | 李纪平 | 惠宾街道 | 二十里村 | 3 | 1276 |
132 | 张世军 | 惠宾街道 | 二十里村 | 1 | 945 |
133 | 王振伍 | 惠宾街道 | 二十里村 | 2 | 1545 |
134 | 李海东 | 惠宾街道 | 二十里村 | 4 | 1614 |
135 | 刘宝双 | 惠宾街道 | 二十里村 | 3 | 1511 |
136 | 井国华 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 1 | 650 |
137 | 田任朋 | 惠宾街道 | 前胡村 | 3 | 2648 |
138 | 马玉平 | 惠宾街道 | 前胡村 | 1 | 880 |
139 | 任志英 | 惠宾街道 | 前胡村 | 2 | 966 |
140 | 秦金满 | 惠宾街道 | 胡家村 | 1 | 650 |
141 | 刘清贵 | 惠宾街道 | 胡家村 | 1 | 442 |
142 | 董立奎 | 惠宾街道 | 胡家村 | 3 | 878 |
143 | 顾安福 | 惠宾街道 | 荒地村 | 1 | 945 |
144 | 郑召军 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 1 | 354 |
145 | 杨晓光 | 惠宾街道 | 于家社区 | 3 | 1075 |
146 | 王靖泽 | 惠宾街道 | 迎宾社区 | 1 | 945 |
147 | 郑岚轶 | 惠宾街道 | 迎宾社区 | 1 | 650 |
148 | 李会军 | 惠宾街道 | 胡家村 | 4 | 1614 |
149 | 王龙军 | 惠宾街道 | 荒地村 | 4 | 804 |
150 | 佟付业 | 惠宾街道 | 胡家村 | 1 | 750 |
151 | 姜永奇 | 惠宾街道 | 荒地村 | 1 | 650 |
152 | 杨绍玉 | 惠宾街道 | 荒地村 | 1 | 525 |
153 | 刘芳芳 | 惠宾街道 | 胡家村 | 2 | 1160 |
154 | 王佰勇 | 惠宾街道 | 二十里村 | 1 | 945 |
155 | 赵素敏 | 惠宾街道 | 二十里村 | 2 | 1234 |
156 | 林广民 | 惠宾街道 | 二十里村 | 1 | 650 |
157 | 顾媛媛 | 惠宾街道 | 生态园社区 | 2 | 1825 |
158 | 宋井春 | 惠宾街道 | 二十里村 | 2 | 1825 |
159 | 崔玉静 | 惠宾街道 | 前胡村 | 1 | 650 |
160 | 武占义 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 1 | 650 |
161 | 徐红菊 | 惠宾街道 | 胡家村 | 1 | 395 |
162 | 王基斌 | 惠宾街道 | 二十里村 | 1 | 650 |
163 | 王世中 | 惠宾街道 | 前胡村 | 1 | 560 |
164 | 王振祥 | 惠宾街道 | 胡家村 | 1 | 650 |
165 | 蔡丽 | 惠宾街道 | 于家社区 | 3 | 1576 |
166 | 高振英 | 惠宾街道 | 二十里村 | 1 | 650 |
167 | 王宁 | 惠宾街道 | 二十里村 | 1 | 650 |
168 | 王井林 | 惠宾街道 | 荒地社区 | 1 | 750 |
169 | 金海英 | 惠宾街道 | 前胡村 | 1 | 650 |
170 | 孟庆辉 | 惠宾街道 | 荒地社区 | 5 | 1430 |
171 | 张迪 | 惠宾街道 | 胡家村 | 2 | 814 |
172 | 白益山 | 锦采街道 | 静园社区 | 1 | 880 |
173 | 王卫国 | 锦采街道 | 静园社区 | 1 | 945 |
174 | 李宁 | 锦采街道 | 绿园社区 | 1 | 650 |
175 | 曲文俊 | 锦采街道 | 静园社区 | 1 | 945 |
176 | 王笃明 | 锦采街道 | 静园社区 | 1 | 525 |
177 | 张航瑞 | 锦采街道 | 绿园社区 | 1 | 650 |
178 | 杨亚风 | 平安街道 | 泰安社区 | 1 | 1300 |
179 | 徐宇航 | 平安街道 | 泰祥社区 | 1 | 650 |
180 | 张涛 | 平安街道 | 泰安社区 | 1 | 650 |
181 | 石梦麟 | 平安街道 | 泰祥社区 | 1 | 650 |
182 | 王翠平 | 平安街道 | 泰安社区 | 1 | 650 |
183 | 王柏然 | 平安街道 | 泰祥社区 | 1 | 650 |
184 | 高广才 | 平安街道 | 泰安社区 | 1 | 650 |
185 | 师维 | 平安街道 | 泰祥社区 | 1 | 650 |
186 | 白玉杰 | 平安街道 | 泰顺社区 | 3 | 1451 |
187 | 赵倩倩 | 平安街道 | 泰祥社区 | 1 | 650 |
188 | 阎惠琴 | 平安街道 | 泰祥社区 | 1 | 650 |
189 | 骆佳鑫 | 平安街道 | 泰安社区 | 1 | 650 |
190 | 杨永洁 | 沈采街道 | 宏伟社区 | 2 | 435 |
191 | 张晓梅 | 曙光街道 | 怡园社区 | 1 | 650 |
192 | 吕秀英 | 曙光街道 | 希望社区 | 1 | 880 |
193 | 姜云斗 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 1 | 750 |
194 | 胡新庚 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 1 | 1300 |
195 | 庞亮 | 曙光街道 | 稻香园社区 | 1 | 680 |
196 | 滕代红 | 曙光街道 | 希望社区 | 1 | 945 |
197 | 李立杰 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 1 | 880 |
198 | 赵丽 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 1 | 745 |
199 | 孙树国 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 1 | 750 |
200 | 娄长余 | 曙光街道 | 怡园社区 | 2 | 1030 |
201 | 朱传亮 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 1 | 650 |
202 | 王飞 | 曙光街道 | 稻香园社区 | 1 | 794 |
203 | 常海 | 曙光街道 | 怡园社区 | 2 | 1274 |
204 | 佟宝祥 | 曙光街道 | 稻香园社区 | 1 | 1300 |
205 | 柴德龙 | 曙光街道 | 稻香园社区 | 1 | 650 |
206 | 胡荣东 | 新工街道 | 石化社区 | 1 | 880 |
207 | 李兆民 | 新工街道 | 石化社区 | 2 | 1405 |
208 | 张金云 | 新工街道 | 石化社区 | 2 | 1760 |
209 | 蔡桂芝 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 345 |
210 | 鄂影 | 新工街道 | 粮家村 | 2 | 1734 |
211 | 孟令义 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 620 |
212 | 赵德义 | 新工街道 | 石化社区 | 2 | 1500 |
213 | 李体生 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 725 |
214 | 牛勇 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 650 |
215 | 王继广 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 920 |
216 | 孟令学 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 945 |
217 | 麻田 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 650 |
218 | 李增如 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 800 |
219 | 李凤荣 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 2 | 2180 |
220 | 肖丽萍 | 新工街道 | 热电社区 | 1 | 650 |
221 | 杨桂华 | 新工街道 | 热电社区 | 1 | 1300 |
222 | 冯玉柱 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 880 |
223 | 夏素清 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 257 |
224 | 王鲲鹏 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 1300 |
225 | 李绍财 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 525 |
226 | 赵丽萍 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 3 | 1090 |
227 | 杨志慧 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 750 |
228 | 韩玉珍 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 650 |
229 | 蒲晓丽 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 945 |
230 | 郭志茹 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 650 |
231 | 石艳红 | 新工街道 | 石化社区 | 1 | 395 |
232 | 王雪哥 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 650 |
233 | 刘月芳 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 650 |
234 | 朱玉文 | 新工街道 | 石化社区 | 1 | 650 |
235 | 索奇 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 880 |
236 | 赵兴高 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 669 |
237 | 赵贵学 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 360 |
238 | 丁淑英 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 2181 |
239 | 杨天吉 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 990 |
240 | 张玉江 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 945 |
241 | 张金路 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 670 |
242 | 栾珍 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 495 |
243 | 张桂玲 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 1065 |
244 | 王彩梅 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 650 |
245 | 班冬云 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 480 |
246 | 马晶晶 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 880 |
247 | 张月芹 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 449 |
248 | 闻长利 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 1065 |
249 | 蒲玉富 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 1020 |
250 | 王春杰 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 958 |
251 | 靳美光 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 789 |
252 | 于海生 | 新工街道 | 牛官村 | 3 | 1798 |
253 | 谢少西 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 600 |
254 | 张连成 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 730 |
255 | 张素英 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 574 |
256 | 张元俊 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 1531 |
257 | 吴国仁 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 848 |
258 | 张玉文 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 819 |
259 | 金天龙 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 1140 |
260 | 吴佳琪 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 650 |
261 | 李翠凤 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 476 |
262 | 李贵田 | 新工街道 | 粮家村 | 2 | 756 |
263 | 张凤兰 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 457 |
264 | 李权志 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 855 |
265 | 张维金 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 522 |
266 | 孟令江 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 920 |
267 | 吴素秋 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 315 |
268 | 孙佳怡 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 500 |
269 | 梁柏 | 新工街道 | 粮家村 | 4 | 1870 |
270 | 王强 | 新工街道 | 粮家村 | 2 | 1036 |
271 | 孟令仲 | 新工街道 | 粮家村 | 2 | 1718 |
272 | 吴秀英 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 725 |
273 | 韩学兰 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 650 |
274 | 孙秀民 | 新工街道 | 粮家村 | 2 | 807 |
275 | 张兰 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 725 |
276 | 王继贤 | 新工街道 | 粮家村 | 3 | 1447 |
277 | 李翠珍 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 725 |
278 | 李体伦 | 新工街道 | 粮家村 | 2 | 978 |
279 | 梁庆民 | 新工街道 | 粮家村 | 2 | 508 |
280 | 郭洪伟 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 855 |
281 | 冯喜元 | 新工街道 | 粮家村 | 3 | 1706 |
282 | 黄殿付 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 562 |
283 | 张恒 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 650 |
284 | 吴东河 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 920 |
285 | 李体茂 | 新工街道 | 粮家村 | 2 | 1220 |
286 | 孙国志 | 新工街道 | 粮家村 | 2 | 1124 |
287 | 郑丙印 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 370 |
288 | 王素金 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 395 |
289 | 吴乐 | 新工街道 | 粮家村 | 2 | 731 |
290 | 徐海涛 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 650 |
291 | 刘可 | 新工街道 | 盘化社区 | 4 | 3680 |
292 | 齐忠红 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 750 |
293 | 付立恒 | 新工街道 | 盘化社区 | 2 | 1760 |
294 | 吴继阳 | 新工街道 | 盘化社区 | 2 | 1404 |
295 | 刘崇 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 4 | 2260 |
296 | 张德龙 | 新工街道 | 东合社区 | 2 | 1630 |
297 | 李宝杰 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 365 |
298 | 李洪亮 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 650 |
299 | 董国光 | 新工街道 | 东合社区 | 1 | 650 |
300 | 韩奔 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 945 |
301 | 马继 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 525 |
302 | 张玉珍 | 新工街道 | 东合社区 | 1 | 602 |
303 | 刘胜奎 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 4 | 3550 |
304 | 张俊英 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 650 |
305 | 冯海利 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 650 |
306 | 李霞 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 3 | 1091 |
307 | 杨玉喜 | 新工街道 | 东合社区 | 1 | 650 |
308 | 韩冷 | 新工街道 | 东合社区 | 3 | 960 |
309 | 齐继先 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 1300 |
310 | 潘奎建 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 650 |
311 | 王百申 | 新工街道 | 东合社区 | 2 | 920 |
312 | 张雪松 | 新工街道 | 石化社区 | 1 | 650 |
313 | 李素芳 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 579 |
314 | 刘广元 | 新工街道 | 盘化社区 | 2 | 1525 |
315 | 王金霞 | 新工街道 | 盘化社区 | 2 | 1825 |
316 | 韩可鑫 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 750 |
317 | 沈恩春 | 新工街道 | 盘化社区 | 3 | 2524 |
318 | 于海涛 | 新工街道 | 石化社区 | 1 | 650 |
319 | 张云龙 | 新工街道 | 东合社区 | 1 | 750 |
320 | 王尚友 | 新工街道 | 热电社区 | 1 | 650 |
321 | 赵素珍 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 732 |
322 | 王万海 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 752 |
323 | 张荣春 | 新工街道 | 东合社区 | 1 | 880 |
324 | 赵广深 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 750 |
325 | 金国新 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 945 |
326 | 郝崇 | 新工街道 | 牛官村 | 3 | 772 |
327 | 蒋维福 | 新工街道 | 牛官村 | 3 | 1637 |
328 | 王艳平 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 750 |
329 | 蔡素环 | 新工街道 | 东合社区 | 1 | 750 |
330 | 谷文东 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 3 | 1156 |
331 | 吴俊峰 | 新工街道 | 东合社区 | 2 | 1352 |
332 | 赵凤鹏 | 新工街道 | 东合社区 | 2 | 1175 |
333 | 吴迪 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 650 |
334 | 李玉芬 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 633 |
335 | 王洪伟 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 613 |
336 | 孙艳哲 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 650 |
337 | 李兴秋 | 新工街道 | 东合社区 | 1 | 750 |
338 | 王秀芹 | 新工街道 | 盘化社区 | 2 | 1760 |
339 | 郑闯 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 880 |
340 | 刘祉 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 2 | 820 |
341 | 翟子源 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 650 |
342 | 韩飞 | 新工街道 | 盘化社区 | 2 | 1890 |
343 | 栾宝禄 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 726 |
344 | 纪成喜 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 664 |
345 | 佟海艳 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 827 |
346 | 许玉芹 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 750 |
347 | 刘树岐 | 新工街道 | 盘化社区 | 2 | 1610 |
348 | 马责信 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 750 |
349 | 张金林 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 651 |
350 | 邱喜江 | 新工街道 | 热电社区 | 1 | 590 |
351 | 曹宝柱 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 395 |
352 | 王维营 | 新工街道 | 盘化社区 | 3 | 1185 |
353 | 姜军 | 新工街道 | 盘化社区 | 3 | 1091 |
354 | 句浩然 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 750 |
355 | 刘东坤 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 1176 |
356 | 郭振一 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 844 |
357 | 王坚 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 395 |
358 | 李林 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 650 |
359 | 孟程 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 650 |
360 | 王忠胜 | 新工街道 | 盘化社区 | 2 | 790 |
361 | 孙纪文 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 750 |
362 | 姜孝池 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 650 |
363 | 孙月 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 650 |
364 | 张素梅 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 650 |
365 | 彭 亮 | 新工街道 | 热电社区 | 1 | 650 |
366 | 刘德平 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 919 |
367 | 单会彬 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 650 |
368 | 姜壮 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 650 |
369 | 梁思文 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 650 |
370 | 吴建辛 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 650 |
371 | 张连才 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 1052 |
372 | 于佳丽 | 新工街道 | 东合社区 | 1 | 667 |
373 | 高军 | 新工街道 | 石化社区 | 1 | 650 |
374 | 张军 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 650 |
375 | 于艳春 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 923 |
376 | 李霞 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 1405 |
377 | 罗莎莎 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 695 |
378 | 吴东义 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 1177 |
379 | 孙海奇 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 1 | 880 |
380 | 芦付海 | 新工街道 | 石化社区 | 1 | 945 |
381 | 蔡喜艳 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 650 |
382 | 黄海清 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 1225 |
383 | 孙磊 | 新工街道 | 粮家村 | 1 | 650 |
384 | 孟德新 | 新工街道 | 粮家村 | 4 | 1198 |
385 | 王继福 | 新工街道 | 粮家村 | 2 | 1174 |
386 | 于在春 | 新工街道 | 盘化社区 | 1 | 945 |
387 | 郭耀凤 | 新工街道 | 牛官村 | 2 | 1186 |
388 | 管宇 | 新工街道 | 石化社区 | 1 | 650 |
389 | 赵虎姐 | 新工街道 | 石化社区 | 2 | 1300 |
390 | 郭杰 | 新工街道 | 牛官村 | 1 | 650 |
