兴隆台区危化生产、经营企业安全承诺公告
企业名称 | 辽宁辽河油田恒泰利实业集团油品销售有限公司 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 李闯 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦金宇加油站有限公司 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 张耀辉 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦辽河油田金宇建筑材料有限公司 |
企业状态 | 生产装置1套,其中: 运行0套、停产1套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 王勇 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司加油站 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 李鑫 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦润通加油站有限公司 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 晏晓明 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦辽河油田宏山实业有限公司 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 刘强 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦福达加油站有限公司 |
企业状态 | 生产装置 0套,其中: 运行0 套、停产 0 套、临时计划检修0 套; 特殊动火 0 处、一级动火作业 0 处、二级动火作业 0 处; 进入受限空间作业 0 处; 高处作业 0 处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 李凯 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦辽河油田金东油气工程有限公司化工分公司 |
企业状态 | 生产装置1套,其中: 运行0套、停产1套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 别毓鑫 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦环城路加油加气站有限公司 |
企业状态 | 生产装置 0 套,其中: 运行 0 套、停产 0 套、临时计划检修 0 套; 特殊动火 0 处、一级动火作业 0 处、二级动火作业 0 处; 进入受限空间作业 0 处; 高处作业 0 处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 陈辉 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦上通石油化工有限公司 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 蒋佳权 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司辽河加油站 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处,三级动火0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 王敏 2020年2月17日 |
企业名称 | 辽河油田金洋化工有限公司金洋加油站 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人:李宝 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦辽南大吉化工有限公司 |
企业状态 | 生产装置4套,其中: 运行4套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 李文波 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦顺达加油站有限公司 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人:陈新标 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦新生运输大队加油站 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 陈文彪 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦市兴隆加油站有限公司 |
企业状态 | 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 刘占龙 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦辽河油田天茂加油加油站有限公司 |
企业状态 | 生产装置 0套,其中: 运行 0 套、停产 0 套、临时计划检修 0 套; 特殊动火 0 处、一级动火作业 0 处、二级动火作业 0 处; 进入受限空间作业 0 处; 高处作业 0 处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人:蔡建生 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦天百辉汽车服务有限公司加油站 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 高卫东 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦富强科工贸有限公司 |
企业状态 | 生产装置2套,其中: 运行0套、停产2套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 祖凤文 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦广茂加油站有限公司 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处,三级动火0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 崔志刚 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦开发区百川加油站有限公司 |
企业状态 | 生产装置 0套,其中: 运行 0 套、停产 0 套、临时计划检修 0 套; 特殊动火 0 处、一级动火作业 0 处、二级动火作业 0 处; 进入受限空间作业 0 处; 高处作业 0 处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 王毅 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦中营加油站有限公司 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 许智斌 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦辽河油田海伦加油加气有限公司 |
企业状态 | 生产装置 0套,其中: 运行 0 套、停产 0 套、临时计划检修 0 套; 特殊动火 0 处、一级动火作业 0 处、二级动火作业 0 处; 进入受限空间作业 0 处; 高处作业 0 处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 张天放 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦嘉和气体有限公司 |
企业状态 | 生产装置4套,其中: 运行4套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人:付璐璐 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦经济开发区瀚新石油经销有限公司 |
企业状态 | 生产装置0套,其中: 运行0套、停产0套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 李慧岭 2020年2月17日 |
企业名称 | 盘锦辽河综研化学有限公司 |
企业状态 | 生产装置2套,其中: 运行0套、停产2套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于停运状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 靖向辉 2020年2月17日 |
企业名称 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 |
企业状态 | 生产装置5套,其中: 运行3套、停产2套、临时计划检修0套; 特殊动火0处、一级动火作业0处、二级动火作业0处; 进入受限空间作业0 处; 高处作业0处; 是否处于试生产:否 是否处于开停车状态 :否 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态 :安全 |
企业承诺 | 今天我公司已进行安全风险研判,各项安全风险防控措施已落实到位,我承诺所有生产装置处于安全运行状态,罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。 主要负责人: 李贵和 2020年2月17日 |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069