兴隆台区2020年4月份低保户变更名册
序 号 | 低保证号 | 所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 保障人口 | 低保金合计 |
1 | 20587 | 渤海街道 | 兴油社区 | 于力丽 | 1 | 696 |
2 | 20864 | 渤海街道 | 永祥社区 | 陈虹至 | 3 | 1645 |
3 | 20869 | 渤海街道 | 测井社区 | 张芯源 | 3 | 4059 |
4 | 23823 | 渤海街道 | 兴隆新城 | 廉素芹 | 1 | 1266 |
5 | 22951 | 渤海街道 | 海园 | 钟有 | 2 | 2303 |
6 | 20838 | 渤海街道 | 兴油社区 | 王秀梅 | 1 | 393 |
7 | 20283 | 渤海街道 | 长湖社区 | 刘长菊 | 3 | 1525 |
8 | 20828 | 渤海街道 | 兴隆新城 | 刘世理 | 1 | 1353 |
9 | 20865D | 渤海街道 | 测井社区 | 徐润通 | 1 | 696 |
10 | 20941 | 渤海街道 | 海园 | 朱军萍 | 1 | 1353 |
11 | 2111031704006 | 渤海街道 | 测井社区 | 原景江 | 1 | 1060 |
12 | 2111031706088 | 渤海街道 | 兴隆新城 | 顾文学 | 1 | 1353 |
13 | 21123 | 渤海街道 | 兴油社区 | 潘香丽 | 1 | 1353 |
14 | 21207 | 渤海街道 | 海园 | 李飞 | 1 | 696 |
15 | 21558 | 渤海街道 | 兴油社区 | 陈传满 | 2 | 664 |
16 | 21841 | 渤海街道 | 海园 | 夏忠兴 | 1 | 696 |
17 | 22046 | 渤海街道 | 景园社区 | 刘汉平 | 1 | 1353 |
18 | 22081 | 渤海街道 | 永祥社区 | 任淑艳 | 1 | 204 |
19 | 22153 | 渤海街道 | 景园社区 | 周小艳 | 1 | 1353 |
20 | 22309 | 渤海街道 | 兴油社区 | 刘新宇 | 3 | 2235 |
21 | 22363 | 渤海街道 | 测井社区 | 李静 | 1 | 1353 |
22 | 22432 | 渤海街道 | 测井社区 | 王鹏 | 1 | 393 |
23 | 22894 | 渤海街道 | 兴油社区 | 宋会芳 | 3 | 3163 |
24 | 22910 | 渤海街道 | 测井社区 | 李灿云 | 1 | 1353 |
25 | 22975 | 渤海街道 | 海园 | 刘青 | 1 | 696 |
26 | 23013 | 渤海街道 | 河畔社区 | 李秀娟 | 2 | 2442 |
27 | 23356 | 渤海街道 | 兴油社区 | 王冬昊 | 1 | 696 |
28 | 23443 | 渤海街道 | 兴油社区 | 徐莎 | 2 | 2406 |
29 | 23548D | 渤海街道 | 海园 | 门智超 | 1 | 696 |
30 | 23692 | 渤海街道 | 兴隆新城 | 石瑶 | 1 | 1353 |
32 | 23769D | 渤海街道 | 兴油社区 | 吴庆龙 | 1 | 696 |
33 | 23784 | 渤海街道 | 兴油社区 | 石明雪 | 2 | 1578 |
34 | 23822D | 渤海街道 | 兴隆新城 | 刘一夫 | 4 | 2498 |
35 | 23830 | 渤海街道 | 测井社区 | 刘芹 | 2 | 2845 |
36 | 23955 | 渤海街道 | 兴隆新城 | 彭生 | 1 | 1353 |
37 | 239680 | 渤海街道 | 永祥社区 | 张野 | 1 | 696 |
38 | 24022D | 渤海街道 | 兴隆新城 | 于昕宇 | 1 | 696 |
39 | 24042D | 渤海街道 | 兴油社区 | 石俊 | 1 | 696 |
40 | 24049 | 渤海街道 | 永祥社区 | 杨桂兰 | 1 | 1140 |
41 | 24050 | 渤海街道 | 测井社区 | 梁雪 | 1 | 1353 |
42 | 20269 | 创新街道 | 坤隆社区 | 王丽莉 | 1 | 896 |
43 | 20841 | 创新街道 | 商东社区 | 雷智慧 | 1 | 696 |
44 | 20860 | 创新街道 | 商西社区 | 杨东亮 | 3 | 1335 |
45 | 20866 | 创新街道 | 商西社区 | 王雪 | 2 | 2206 |
46 | 20866 | 创新街道 | 商东社区 | 刘冬歌 | 1 | 1353 |
47 | 20870 | 创新街道 | 商西社区 | 林雪 | 1 | 1353 |
48 | 21291 | 创新街道 | 坤隆社区 | 张志忠 | 2 | 1632 |
49 | 22449 | 创新街道 | 商西社区 | 孙杰 | 2 | 1739 |
50 | 22973 | 创新街道 | 园丁社区 | 李晓阳 | 2 | 1483 |
51 | 23189 | 创新街道 | 铁塔 | 王双 | 3 | 1892 |
52 | 23317 | 创新街道 | 商东社区 | 王新跃 | 2 | 1140 |
53 | 23501 | 创新街道 | 园丁社区 | 刘长久 | 3 | 2989 |
54 | 23942 | 创新街道 | 商西社区 | 裴娜 | 1 | 1353 |
55 | 20480 | 创新街道 | 繁荣社区 | 李秀云 | 1 | 796 |
56 | 20564 | 创新街道 | 铁塔 | 张宝文 | 1 | 696 |
57 | 20826 | 创新街道 | 园丁社区 | 鲍洪营 | 3 | 2185 |
58 | 20835D | 创新街道 | 商东社区 | 焦洪奎 | 1 | 696 |
59 | 20848 | 创新街道 | 商西社区 | 毛荻 | 1 | 1492 |
60 | 20853 | 创新街道 | 商西社区 | 赵明 | 4 | 3384 |
61 | 20854 | 创新街道 | 商东社区 | 刘春福 | 1 | 1353 |
62 | 21848 | 创新街道 | 商西社区 | 周丽丽 | 2 | 2845 |
63 | 22113 | 创新街道 | 繁荣社区 | 牛大朋 | 3 | 1892 |
64 | 22137 | 创新街道 | 军民社区 | 许乐 | 2 | 2206 |
65 | 22623 | 创新街道 | 商西社区 | 李丽丽 | 1 | 696 |
66 | 22756 | 创新街道 | 鹤鸣社区 | 许鹏 | 3 | 1821 |
67 | 22831 | 创新街道 | 商西社区 | 王颖 | 1 | 696 |
68 | 23045 | 创新街道 | 铁塔 | 高宪红 | 2 | 1483 |
69 | 23182 | 创新街道 | 铁塔 | 李昆 | 2 | 1885 |
70 | 23200 | 创新街道 | 商西社区 | 刘芷莹 | 1 | 696 |
71 | 23307 | 创新街道 | 鹤鸣社区 | 滕松 | 3 | 1892 |
72 | 23344 | 创新街道 | 商西社区 | 周萍 | 1 | 696 |
73 | 23350 | 创新街道 | 铁塔 | 李银茂 | 2 | 2845 |
75 | 23651D | 创新街道 | 繁荣社区 | 王利元 | 1 | 696 |
76 | 23810 | 创新街道 | 丰裕社区 | 王瑞 | 1 | 1353 |
77 | 23849 | 创新街道 | 商西社区 | 李术菊 | 1 | 696 |
78 | 23850 | 创新街道 | 商西社区 | 王桂清 | 2 | 1202 |
79 | 23885 | 创新街道 | 商西社区 | 汪井来 | 1 | 893 |
80 | 23916D | 创新街道 | 坤隆社区 | 李萌 | 1 | 696 |
81 | 23917 | 创新街道 | 鹤鸣社区 | 吴维维 | 2 | 2373 |
82 | 23935 | 创新街道 | 坤隆社区 | 孙永先 | 1 | 1036 |
83 | 24012D | 创新街道 | 坤隆社区 | 朱艳娟 | 1 | 696 |
85 | 24054 | 创新街道 | 鹤乡社区 | 赵飞飞 | 3 | 1892 |
86 | 20837 | 沈采街道 | 茨采社区 | 程丽新 | 1 | 393 |
87 | 20673 | 沈采街道 | 茨采社区 | 邓卅鹏 | 1 | 696 |
88 | 22260 | 沈采街道 | 茨采社区 | 沈南娟 | 1 | 1353 |
89 | 23730D | 沈采街道 | 茨采社区 | 国丽萍 | 1 | 696 |
90 | 24003D | 沈采街道 | 茨采社区 | 姜 宇 | 1 | 696 |
91 | 24036D | 沈采街道 | 茨采社区 | 薛镜元 | 1 | 696 |
92 | 21391 | 沈采街道 | 高升社区 | 陈玉凤 | 1 | 1353 |
93 | 22219 | 沈采街道 | 高升社区 | 景连生 | 1 | 951 |
94 | 21501 | 欢喜岭街道 | 中兴社区 | 成永来 | 1 | 1353 |
95 | 23789 | 欢喜岭街道 | 中兴社区 | 李永译 | 2 | 1189 |
96 | 23808 | 欢喜岭街道 | 中兴社区 | 李 威 | 1 | 1353 |
97 | 23967 | 欢喜岭街道 | 中兴社区 | 刘秀岩 | 1 | 808 |
98 | 20850D | 欢喜岭街道 | 中兴社区 | 任虹宇 | 1 | 696 |
99 | 20859D | 欢喜岭街道 | 中兴社区 | 马宇昊 | 1 | 696 |
100 | 23576D | 欢喜岭街道 | 中兴社区 | 魏司琦 | 1 | 696 |
101 | 24037D | 欢喜岭街道 | 中兴社区 | 谭春杰 | 1 | 696 |
102 | 24055D | 欢喜岭街道 | 联合社区 | 王帅 | 1 | 696 |
103 | 24056D | 欢喜岭街道 | 联合社区 | 罗斌 | 1 | 696 |
104 | 20830 | 惠宾街道 | 胡家村 | 张迪 | 2 | 1632 |
105 | 20864 | 惠宾街道 | 荒地社区 | 赵悦恒 | 4 | 2250 |
106 | 21793 | 惠宾街道 | 于家社区 | 孟庆会 | 1 | 1164 |
107 | 22887 | 惠宾街道 | 生态园社区 | 赵振生 | 1 | 1353 |
108 | 23445 | 惠宾街道 | 前胡村 | 伊林林 | 4 | 3242 |
109 | 23510 | 惠宾街道 | 于家社区 | 孙红影 | 1 | 1353 |
110 | 23536 | 惠宾街道 | 于家社区 | 张凤玲 | 2 | 1482 |
111 | 23541 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 贾宝 | 1 | 950 |
112 | 23736 | 惠宾街道 | 于家社区 | 王贵恩 | 2 | 1592 |
113 | 23738 | 惠宾街道 | 二十里村 | 侯林林 | 1 | 696 |
115 | 23833 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 李萍 | 2 | 1985 |
116 | 23834 | 惠宾街道 | 荒地社区 | 刘雨 | 2 | 1134 |
117 | 23930 | 惠宾街道 | 荒地社区 | 郑立峰 | 2 | 2103 |
118 | 23933 | 惠宾街道 | 二十里村 | 刘洪涛 | 2 | 2443 |
119 | 23934 | 惠宾街道 | 二十里村 | 王艳 | 4 | 2842 |
120 | 23956 | 惠宾街道 | 前胡村 | 蔡振娜 | 4 | 2946 |
121 | 23958 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 常宝仲 | 1 | 1092 |
122 | 23988 | 惠宾街道 | 前胡村 | 贾凤兰 | 1 | 1155 |
123 | 23989 | 惠宾街道 | 二十里村 | 张金凤 | 3 | 1841 |
124 | 23997 | 惠宾街道 | 二十里村 | 崔龙艳 | 2 | 2304 |
125 | 24026 | 惠宾街道 | 荒地社区 | 王井林 | 1 | 1353 |
126 | 24035 | 惠宾街道 | 荒地社区 | 孟庆辉 | 5 | 2845 |
127 | 20865D | 惠宾街道 | 胡家村 | 韩红 | 1 | 696 |
128 | 2111031707010 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 孙长福 | 4 | 2438 |
129 | 2111031707030 | 惠宾街道 | 二十里村 | 褚汉德 | 3 | 2257 |
130 | 2111031713052 | 惠宾街道 | 荒地社区 | 高彦武 | 3 | 1891 |
131 | 2111031808003 | 惠宾街道 | 二十里村 | 李纪平 | 1 | 696 |
132 | 2111031808008 | 惠宾街道 | 二十里村 | 张世军 | 1 | 1353 |
133 | 2111031808015 | 惠宾街道 | 二十里村 | 王振伍 | 2 | 2426 |
134 | 2111031808021 | 惠宾街道 | 二十里村 | 李海东 | 4 | 2842 |
135 | 2111031808024 | 惠宾街道 | 二十里村 | 刘宝双 | 3 | 1891 |
136 | 2111031809006 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 井国华 | 1 | 696 |
137 | 2111031810005 | 惠宾街道 | 前胡村 | 田任朋 | 3 | 3581 |
138 | 2111031810009 | 惠宾街道 | 前胡村 | 马玉平 | 1 | 1353 |
139 | 2111031810034 | 惠宾街道 | 前胡村 | 任志英 | 2 | 1946 |
140 | 2111031811008 | 惠宾街道 | 胡家村 | 刘清贵 | 1 | 446 |
141 | 2111031811012 | 惠宾街道 | 胡家村 | 董立奎 | 3 | 1552 |
143 | 2111031819018 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 郑召军 | 1 | 680 |
144 | 22902 | 惠宾街道 | 于家社区 | 杨晓光 | 3 | 2048 |
145 | 23340 | 惠宾街道 | 迎宾社区 | 郑岚轶 | 1 | 696 |
146 | 23607 | 惠宾街道 | 胡家村 | 刘芳芳 | 2 | 2106 |
147 | 23668D | 惠宾街道 | 二十里村 | 王佰勇 | 1 | 1353 |
148 | 236877D | 惠宾街道 | 二十里村 | 赵素敏 | 2 | 1578 |
149 | 23690D | 惠宾街道 | 二十里村 | 林广民 | 1 | 696 |
150 | 23695D | 惠宾街道 | 生态园社区 | 顾媛媛 | 2 | 2706 |
151 | 23704D | 惠宾街道 | 二十里村 | 宋井春 | 2 | 2706 |
152 | 23737D | 惠宾街道 | 前胡村 | 崔玉静 | 1 | 696 |
153 | 23743D | 惠宾街道 | 大岗子村 | 武占义 | 1 | 696 |
154 | 23780 | 惠宾街道 | 胡家村 | 徐红菊 | 1 | 393 |
155 | 23793D | 惠宾街道 | 二十里村 | 王基斌 | 1 | 696 |
156 | 23813D | 惠宾街道 | 前胡村 | 王世中 | 1 | 803 |
157 | 23835D | 惠宾街道 | 胡家村 | 王振祥 | 1 | 696 |
158 | 23882 | 惠宾街道 | 于家社区 | 蔡丽 | 3 | 1891 |
160 | 24034D | 惠宾街道 | 前胡村 | 金海英 | 3 | 2248 |
161 | 22871 | 欢喜岭街道 | 静园社区 | 白益山 | 1 | 696 |
162 | 23945 | 欢喜岭街道 | 静园社区 | 王卫国 | 1 | 1353 |
163 | 20844D | 欢喜岭街道 | 绿园社区 | 张航瑞 | 1 | 696 |
164 | 23273 | 欢喜岭街道 | 静园社区 | 曲文俊 | 1 | 1353 |
165 | 23794 | 欢喜岭街道 | 静园社区 | 王笃明 | 1 | 950 |
166 | 20832D | 欢喜岭街道 | 泰安社区 | 骆佳鑫 | 1 | 696 |
167 | 22809 | 欢喜岭街道 | 泰祥社区 | 徐宇航 | 1 | 696 |
168 | 23025 | 欢喜岭街道 | 泰安社区 | 杨亚风 | 1 | 1353 |
169 | 23806D | 欢喜岭街道 | 泰祥社区 | 石梦麟 | 1 | 696 |
170 | 23807D | 欢喜岭街道 | 泰安社区 | 王翠平 | 1 | 696 |
171 | 23915D | 欢喜岭街道 | 泰祥社区 | 王柏然 | 1 | 696 |
172 | 23940D | 欢喜岭街道 | 泰安社区 | 高广才 | 1 | 696 |
173 | 23940D | 欢喜岭街道 | 泰祥社区 | 师维 | 1 | 696 |
174 | 24038 | 欢喜岭街道 | 泰顺社区 | 白玉杰 | 3 | 2312 |
175 | 24039D | 欢喜岭街道 | 泰祥社区 | 赵倩倩 | 1 | 696 |
176 | 24043D | 欢喜岭街道 | 泰祥社区 | 阎惠琴 | 1 | 696 |
177 | 21833D | 曙光街道 | 怡园社区 | 张晓梅 | 1 | 696 |
178 | 22262 | 曙光街道 | 希望社区 | 吕秀英 | 1 | 767 |
179 | 22954 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 胡新庚 | 1 | 1353 |
180 | 22955 | 曙光街道 | 稻香园社区 | 庞亮 | 1 | 1153 |
181 | 23178 | 曙光街道 | 希望社区 | 滕代红 | 1 | 1353 |
182 | 23245 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 李立杰 | 1 | 1353 |
183 | 23357 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 孙树国 | 1 | 567 |
184 | 23549D | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 朱传亮 | 1 | 696 |
186 | 23927 | 曙光街道 | 怡园社区 | 常海 | 2 | 1885 |
187 | 23951 | 曙光街道 | 稻香园社区 | 佟宝祥 | 1 | 1353 |
188 | 24043D | 曙光街道 | 稻香园社区 | 柴德龙 | 1 | 696 |
189 | 20691 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 杨志慧 | 1 | 567 |
190 | 20842 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李洪升 | 2 | 2706 |
191 | 20843 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李凤茹 | 1 | 1353 |
192 | 20861 | 新工街道 | 牛官村 | 张凯 | 4 | 3243 |
193 | 20990 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 王雪哥 | 1 | 696 |
194 | 21544 | 新工街道 | 东合社区 | 张德龙 | 2 | 2706 |
195 | 21656 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李洪亮 | 1 | 696 |
196 | 21749 | 新工街道 | 东合社区 | 董国光 | 1 | 696 |
197 | 21816 | 新工街道 | 东合社区 | 张玉珍 | 1 | 607 |
198 | 21995 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 张俊英 | 1 | 696 |
199 | 22088 | 新工街道 | 东合社区 | 杨玉喜 | 1 | 696 |
200 | 22110 | 新工街道 | 东合社区 | 韩冷 | 3 | 2031 |
201 | 22228 | 新工街道 | 东合社区 | 王百申 | 2 | 1483 |
202 | 22430 | 新工街道 | 石化社区 | 胡荣东 | 1 | 1353 |
203 | 22914 | 新工街道 | 东合社区 | 张云龙 | 1 | 1353 |
204 | 22979 | 新工街道 | 东合社区 | 张荣春 | 1 | 1353 |
205 | 23173 | 新工街道 | 东合社区 | 蔡素环 | 1 | 796 |
206 | 23201 | 新工街道 | 东合社区 | 吴俊峰 | 2 | 1538 |
207 | 23202 | 新工街道 | 东合社区 | 赵凤鹏 | 2 | 1486 |
208 | 23311 | 新工街道 | 东合社区 | 李兴秋 | 1 | 1353 |
209 | 23339 | 新工街道 | 石化社区 | 李兆民 | 2 | 2443 |
210 | 23352 | 新工街道 | 石化社区 | 张金云 | 2 | 2443 |
211 | 23476 | 新工街道 | 粮家村 | 蔡桂芝 | 1 | 314 |
212 | 23710 | 新工街道 | 粮家村 | 李体生 | 1 | 771 |
213 | 23795 | 新工街道 | 东合社区 | 于佳丽 | 1 | 1270 |
214 | 23879 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 孙海奇 | 1 | 1353 |
215 | 23960 | 新工街道 | 粮家村 | 王继广 | 1 | 1328 |
216 | 23961 | 新工街道 | 粮家村 | 孟令学 | 1 | 1353 |
217 | 23962 | 新工街道 | 牛官村 | 齐亚萍 | 1 | 696 |
218 | 20196 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李增如 | 1 | 853 |
219 | 20314 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李凤荣 | 2 | 2706 |
220 | 20325 | 新工街道 | 热电社区 | 肖丽萍 | 1 | 696 |
221 | 20329 | 新工街道 | 热电社区 | 杨桂华 | 1 | 1353 |
222 | 20472 | 新工街道 | 盘化社区 | 冯玉柱 | 1 | 1353 |
223 | 20487 | 新工街道 | 盘化社区 | 夏素清 | 1 | 184 |
224 | 20490 | 新工街道 | 盘化社区 | 王鲲鹏 | 1 | 1353 |
225 | 20592 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李绍财 | 1 | 950 |
226 | 20686 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 赵丽萍 | 3 | 1628 |
227 | 20846D | 新工街道 | 盘化社区 | 张笑铭 | 1 | 696 |
228 | 20849D | 新工街道 | 石化社区 | 郭顺 | 1 | 696 |
229 | 20851 | 新工街道 | 盘化社区 | 韩玉珍 | 1 | 696 |
230 | 20852 | 新工街道 | 盘化社区 | 蒲晓丽 | 1 | 1353 |
231 | 20862D | 新工街道 | 石化社区 | 王艳 | 1 | 696 |
232 | 20863D | 新工街道 | 化建社区 | 刘澳然 | 1 | 696 |
233 | 20932 | 新工街道 | 盘化社区 | 郭志茹 | 1 | 696 |
234 | 21051 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 刘月芳 | 1 | 696 |
235 | 21091 | 新工街道 | 石化社区 | 朱玉文 | 1 | 696 |
236 | 21097 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 索 奇 | 1 | 1353 |
237 | 2111031705008 | 新工街道 | 牛官村 | 赵兴高 | 1 | 1166 |
238 | 2111031705010 | 新工街道 | 牛官村 | 赵贵学 | 1 | 929 |
239 | 2111031705025 | 新工街道 | 牛官村 | 丁淑英 | 2 | 2606 |
240 | 2111031705028 | 新工街道 | 牛官村 | 杨天吉 | 2 | 1792 |
241 | 2111031705030 | 新工街道 | 牛官村 | 张玉江 | 1 | 1353 |
242 | 2111031705032 | 新工街道 | 牛官村 | 张金路 | 1 | 1127 |
243 | 2111031705034 | 新工街道 | 牛官村 | 栾珍 | 1 | 896 |
244 | 2111031705039 | 新工街道 | 牛官村 | 张桂玲 | 1 | 1141 |
245 | 2111031705044 | 新工街道 | 牛官村 | 郭杰 | 1 | 696 |
246 | 2111031705048 | 新工街道 | 牛官村 | 班冬云 | 1 | 953 |
247 | 2111031705058 | 新工街道 | 牛官村 | 张月芹 | 1 | 518 |
248 | 2111031705070 | 新工街道 | 牛官村 | 杨玉霞 | 2 | 2041 |
249 | 2111031705071 | 新工街道 | 牛官村 | 蒲玉富 | 2 | 1461 |
250 | 2111031705073 | 新工街道 | 牛官村 | 王春杰 | 2 | 1523 |
251 | 2111031705075 | 新工街道 | 牛官村 | 靳美光 | 2 | 1243 |
252 | 2111031705078 | 新工街道 | 牛官村 | 于海生 | 3 | 2698 |
253 | 2111031705080 | 新工街道 | 牛官村 | 谢少西 | 2 | 1195 |
254 | 2111031705084 | 新工街道 | 牛官村 | 张连成 | 2 | 1792 |
255 | 2111031705091 | 新工街道 | 牛官村 | 张素英 | 1 | 643 |
256 | 2111031705095 | 新工街道 | 牛官村 | 张元俊 | 2 | 2434 |
257 | 2111031705101 | 新工街道 | 牛官村 | 张玉文 | 2 | 1874 |
258 | 2111031705107 | 新工街道 | 牛官村 | 金天龙 | 2 | 1278 |
259 | 2111031705112 | 新工街道 | 牛官村 | 李林 | 1 | 696 |
260 | 2111031706001 | 新工街道 | 粮家村 | 李翠凤 | 1 | 1035 |
261 | 2111031706009 | 新工街道 | 粮家村 | 李贵田 | 2 | 778 |
262 | 2111031706010 | 新工街道 | 粮家村 | 张凤兰 | 1 | 883 |
263 | 2111031706011 | 新工街道 | 粮家村 | 李权志 | 1 | 1328 |
264 | 2111031706014 | 新工街道 | 粮家村 | 张维金 | 1 | 858 |
265 | 2111031706017 | 新工街道 | 粮家村 | 孟令江 | 1 | 1278 |
266 | 2111031706034 | 新工街道 | 粮家村 | 吴素秋 | 1 | 289 |
267 | 2111031706035 | 新工街道 | 粮家村 | 孙佳怡 | 1 | 1039 |
268 | 2111031706036 | 新工街道 | 粮家村 | 梁柏 | 4 | 2778 |
269 | 2111031706046 | 新工街道 | 粮家村 | 王强 | 2 | 2013 |
270 | 2111031706048 | 新工街道 | 粮家村 | 孟令仲 | 2 | 2496 |
271 | 2111031706059 | 新工街道 | 粮家村 | 吴秀英 | 1 | 771 |
272 | 2111031706062 | 新工街道 | 粮家村 | 韩学兰 | 1 | 696 |
273 | 2111031706063 | 新工街道 | 粮家村 | 孙秀民 | 2 | 1335 |
274 | 2111031706070 | 新工街道 | 粮家村 | 张兰 | 1 | 771 |
275 | 2111031706072 | 新工街道 | 粮家村 | 王继贤 | 3 | 1929 |
276 | 2111031706074 | 新工街道 | 粮家村 | 李翠珍 | 1 | 771 |
277 | 2111031706075 | 新工街道 | 粮家村 | 李体伦 | 2 | 1501 |
278 | 2111031706084 | 新工街道 | 粮家村 | 梁庆民 | 2 | 612 |
279 | 2111031706088 | 新工街道 | 粮家村 | 郭洪伟 | 1 | 1328 |
280 | 2111031706090 | 新工街道 | 粮家村 | 冯喜元 | 3 | 2632 |
281 | 2111031706091 | 新工街道 | 粮家村 | 黄殿付 | 1 | 1034 |
282 | 2111031706094 | 新工街道 | 粮家村 | 张恒 | 1 | 696 |
283 | 2111031706095 | 新工街道 | 粮家村 | 吴东河 | 1 | 1328 |
284 | 2111031706096 | 新工街道 | 粮家村 | 李体茂 | 2 | 1773 |
285 | 2111031706100 | 新工街道 | 粮家村 | 孙国志 | 2 | 2028 |
286 | 2111031706104 | 新工街道 | 粮家村 | 郑丙印 | 1 | 368 |
287 | 2111031706105 | 新工街道 | 粮家村 | 王素金 | 1 | 1101 |
288 | 2111031706106 | 新工街道 | 粮家村 | 吴乐 | 2 | 1185 |
289 | 21244 | 新工街道 | 盘化社区 | 徐海涛 | 1 | 696 |
290 | 21245 | 新工街道 | 盘化社区 | 刘可 | 4 | 4994 |
291 | 21256 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 齐忠红 | 1 | 796 |
292 | 21266 | 新工街道 | 盘化社区 | 付立恒 | 2 | 2845 |
293 | 21404 | 新工街道 | 盘化社区 | 吴继阳 | 2 | 2442 |
294 | 21797 | 新工街道 | 盘化社区 | 韩奔 | 1 | 1353 |
295 | 21798 | 新工街道 | 盘化社区 | 马继 | 1 | 950 |
296 | 21895 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 刘胜奎 | 4 | 5133 |
297 | 21997 | 新工街道 | 盘化社区 | 冯海利 | 1 | 696 |
298 | 22043 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李 霞 | 3 | 1891 |
299 | 22124 | 新工街道 | 盘化社区 | 齐继先 | 1 | 1353 |
300 | 22186 | 新工街道 | 盘化社区 | 潘奎建 | 1 | 696 |
301 | 22231 | 新工街道 | 石化社区 | 张雪松 | 1 | 696 |
302 | 22242 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 李素芳 | 1 | 418 |
303 | 22313 | 新工街道 | 盘化社区 | 刘广元 | 2 | 2306 |
304 | 22378 | 新工街道 | 盘化社区 | 王金霞 | 2 | 2845 |
305 | 22515 | 新工街道 | 盘化社区 | 韩可鑫 | 1 | 796 |
306 | 22591 | 新工街道 | 盘化社区 | 沈恩春 | 2 | 1287 |
307 | 22816 | 新工街道 | 石化社区 | 于海涛 | 1 | 696 |
308 | 22945 | 新工街道 | 热电社区 | 王尚友 | 1 | 696 |
309 | 22968 | 新工街道 | 盘化社区 | 赵素珍 | 1 | 1164 |
310 | 22978 | 新工街道 | 盘化社区 | 王万海 | 1 | 1124 |
311 | 23021 | 新工街道 | 盘化社区 | 赵广深 | 1 | 1353 |
312 | 23029 | 新工街道 | 牛官村 | 金国新 | 1 | 1353 |
313 | 23029 | 新工街道 | 牛官村 | 姜孝池 | 1 | 696 |
314 | 23068 | 新工街道 | 牛官村 | 郝崇 | 3 | 1175 |
315 | 23078 | 新工街道 | 牛官村 | 蒋维福 | 3 | 2602 |
316 | 23084 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 王艳平 | 1 | 607 |
317 | 23179 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 谷文东 | 3 | 2222 |
318 | 23261 | 新工街道 | 牛官村 | 王洪伟 | 1 | 1086 |
319 | 23264 | 新工街道 | 粮家村 | 孙艳哲 | 1 | 696 |
320 | 23338 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 郑 闯 | 1 | 1353 |
321 | 23345 | 新工街道 | 辽河佳苑 | 刘 祉 | 2 | 1382 |
322 | 23348 | 新工街道 | 盘化社区 | 翟子源 | 1 | 696 |
323 | 23355 | 新工街道 | 盘化社区 | 韩飞 | 2 | 2706 |
324 | 23359 | 新工街道 | 牛官村 | 栾宝禄 | 2 | 1291 |
325 | 23390 | 新工街道 | 牛官村 | 佟海艳 | 1 | 816 |
326 | 23394 | 新工街道 | 盘化社区 | 许玉芹 | 1 | 796 |
327 | 23437 | 新工街道 | 盘化社区 | 刘树岐 | 2 | 2248 |
328 | 23454 | 新工街道 | 牛官村 | 马责信 | 1 | 796 |
329 | 23493 | 新工街道 | 粮家村 | 鄂影 | 2 | 2680 |
330 | 23506 | 新工街道 | 热电社区 | 邱喜江 | 1 | 950 |
331 | 23508 | 新工街道 | 牛官村 | 曹宝柱 | 1 | 393 |
332 | 23537 | 新工街道 | 盘化社区 | 王维营 | 3 | 1876 |
333 | 23538 | 新工街道 | 盘化社区 | 姜 军 | 3 | 2360 |
334 | 23564 | 新工街道 | 牛官村 | 句浩然 | 1 | 1492 |
335 | 23565 | 新工街道 | 牛官村 | 刘东坤 | 2 | 1695 |
336 | 23568 | 新工街道 | 牛官村 | 郭振一 | 2 | 1816 |
337 | 23606 | 新工街道 | 盘化社区 | 王 坚 | 1 | 393 |
338 | 23621D | 新工街道 | 牛官村 | 姜壮 | 1 | 696 |
339 | 23647D | 新工街道 | 粮家村 | 孟程 | 1 | 696 |
340 | 23685 | 新工街道 | 石化社区 | 赵德义 | 2 | 1272 |
341 | 23686 | 新工街道 | 盘化社区 | 王忠胜 | 2 | 787 |
343 | 23708D | 新工街道 | 粮家村 | 孙月 | 1 | 696 |
344 | 23709D | 新工街道 | 粮家村 | 张素梅 | 1 | 696 |
345 | 23718D | 新工街道 | 热电社区 | 彭 亮 | 1 | 696 |
346 | 23722 | 新工街道 | 牛官村 | 刘德平 | 2 | 1483 |
347 | 23725D | 新工街道 | 牛官村 | 蔡喜艳 | 1 | 696 |
