兴隆台区2020年3月份低保户变更名册
序 号 | 低保证号 | 所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 保障人口 | 低保金合计 |
177 | 21833D | 曙光街道 | 怡园社区 | 张晓梅 | 1 | 696 |
178 | 22262 | 曙光街道 | 希望社区 | 吕秀英 | 1 | 767 |
179 | 22954 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 胡新庚 | 1 | 1353 |
180 | 22955 | 曙光街道 | 稻香园社区 | 庞亮 | 1 | 1153 |
181 | 23178 | 曙光街道 | 希望社区 | 滕代红 | 1 | 1353 |
182 | 23245 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 李立杰 | 1 | 1353 |
183 | 23357 | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 孙树国 | 1 | 567 |
184 | 23549D | 曙光街道 | 鹤翔社区 | 朱传亮 | 1 | 696 |
186 | 23927 | 曙光街道 | 怡园社区 | 常海 | 2 | 1885 |
187 | 23951 | 曙光街道 | 稻香园社区 | 佟宝祥 | 1 | 1353 |
188 | 24043D | 曙光街道 | 稻香园社区 | 柴德龙 | 1 | 696 |
383 | 20832 | 曙光街道 | 新华社区 | 吕景峰 | 2 | 2303 |
384 | 21322 | 曙光街道 | 新华社区 | 蔡志云 | 1 | 596 |
385 | 21522 | 曙光街道 | 新华社区 | 卜青花 | 1 | 685 |
386 | 21671 | 曙光街道 | 新风社区 | 姜 霞 | 1 | 1353 |
387 | 21830 | 曙光街道 | 新风社区 | 刘桂英 | 1 | 567 |
388 | 22344 | 曙光街道 | 新风社区 | 艾福君 | 1 | 1124 |
389 | 22507 | 曙光街道 | 新华社区 | 杨喜彬 | 1 | 1353 |
390 | 22720 | 曙光街道 | 新风社区 | 王金娥 | 1 | 309 |
391 | 22752 | 曙光街道 | 新华社区 | 李国民 | 3 | 2031 |
392 | 22802 | 曙光街道 | 新风社区 | 李成华 | 1 | 1353 |
393 | 22824 | 曙光街道 | 新风社区 | 温立峰 | 1 | 394 |
394 | 23242 | 曙光街道 | 新风社区 | 张月波 | 1 | 1353 |
395 | 23413 | 曙光街道 | 新风社区 | 杜春甫 | 1 | 492 |
396 | 23619 | 曙光街道 | 新华社区 | 张秀芹 | 1 | 1353 |
397 | 23899 | 曙光街道 | 新风社区 | 关兴 | 1 | 1353 |
398 | 23987 | 曙光街道 | 新风社区 | 车永利 | 2 | 2706 |
399 | 24027 | 曙光街道 | 新华社区 | 杨艳梅 | 1 | 950 |
400 | 24040 | 曙光街道 | 新华社区 | 霍志华 | 1 | 796 |
401 | 24041 | 曙光街道 | 新华社区 | 杨宝柱 | 1 | 1353 |
402 | 20054 | 曙光街道 | 苇海社区 | 于洪杰 | 1 | 208 |
403 | 20911 | 曙光街道 | 新风社区 | 杨春华 | 2 | 2845 |
404 | 21209 | 曙光街道 | 苇海社区 | 祁用新 | 1 | 1353 |
405 | 21641 | 曙光街道 | 苇海社区 | 柴继成 | 2 | 2442 |
406 | 21675 | 曙光街道 | 苇海社区 | 王鸿雁 | 2 | 2706 |
407 | 21774 | 曙光街道 | 苇海社区 | 张海君 | 1 | 796 |
408 | 22922 | 曙光街道 | 苇海社区 | 白凤仪 | 2 | 1287 |
409 | 23049 | 曙光街道 | 苇海社区 | 李晓静 | 1 | 224 |
410 | 23055 | 曙光街道 | 苇海社区 | 赵效君 | 2 | 1537 |
411 | 23157 | 曙光街道 | 苇海社区 | 石跃先 | 1 | 896 |
412 | 23320 | 曙光街道 | 新谊社区 | 王明学 | 2 | 1954 |
413 | 23817D | 曙光街道 | 新华社区 | 张为 | 1 | 696 |
414 | 23818 | 曙光街道 | 苇海社区 | 陈哲 | 1 | 1353 |
415 | 23819 | 曙光街道 | 苇海社区 | 李春侠 | 1 | 796 |
416 | 23820 | 曙光街道 | 苇海社区 | 魏小利 | 1 | 1353 |
417 | 23821 | 曙光街道 | 新风社区 | 马琳 | 1 | 1353 |
418 | 23829 | 曙光街道 | 新风社区 | 陆琨 | 1 | 1353 |
419 | 24032D | 曙光街道 | 新华社区 | 解文静 | 1 | 696 |
420 | 24052D | 曙光街道 | 新华社区 | 才丽华 | 1 | 696 |
698 | 20303 | 曙光街道 | 景宏社区 | 许丽丰 | 1 | 696 |
699 | 22120 | 曙光街道 | 景宏社区 | 王凤环 | 1 | 669 |
700 | 22252 | 曙光街道 | 景宏社区 | 牟民 | 2 | 2706 |
701 | 23313 | 曙光街道 | 景安社区 | 张立新 | 1 | 1353 |
702 | 23519 | 曙光街道 | 景安社区 | 张敏 | 2 | 2190 |
703 | 23684D | 曙光街道 | 景宏社区 | 李明强 | 1 | 696 |
704 | 23883 | 曙光街道 | 景宏社区 | 杨秀萍 | 1 | 1353 |
705 | 23884D | 曙光街道 | 景安社区 | 赵丽娟 | 1 | 696 |
706 | 23918 | 曙光街道 | 景宏社区 | 赵仁华 | 2 | 1632 |
767 | 20880 | 曙光街道 | 新风社区 | 杨佰军 | 2 | 2745 |
781 | 20894 | 曙光街道 | 新华社区 | 刘晓非 | 2 | 2706 |
782 | 20895D | 曙光街道 | 希望社区 | 陈卓然 | 1 | 696 |
20898 | 曙光街道 | 新谊社区 | 尚立辉 | 1 | 796 | |
20899 | 曙光街道 | 新华社区 | 安嘉伟 | 3 | 1880 |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069