39-top_img.png

兴隆台区2020年11月份低保户变更名册

发布时间:2020-12-08 浏览次数:1006
2020年11月兴隆台区低保名册(提标后)
家庭基本信息

低保证号 所属街道 所属社区 户主
姓名
核算收入人口 保障人口 致贫原因 开始享受时间 保障性质 单独保类别 低保类别 家庭详细住址
0           #REF!            
1 22113 创新街道 繁荣社区 牛大朋 3 3 因病 2005.9 家庭保障   一类 鹤舞路44-2-602
2 20480 创新街道 繁荣社区 李秀云 1 1 因无劳动能力 1999.4 家庭保障   二类 海湾5-4-302
3 23307 创新街道 鹤鸣社区 滕松 3 3 因残 2000.9 家庭保障   一类 苏宁荣悦1-1-1402
4 23917 创新街道 鹤鸣社区 吴维维 2 2 因病 2017.5 家庭保障   一类 枫丹白露B14-613
5 21848 创新街道 商西社区 周丽丽 2 2 因残 2004.11 家庭保障   一类 商西社区28-1-1-401
6 20269 创新街道 坤隆社区 王丽莉 1 1 因残 1997.3 家庭保障   一类 丰裕嘉苑2-3-401
7 21291 创新街道 坤隆社区 张志忠 3 2 因残 2002.6 家庭保障   一类 蓝色康桥28-4-103
8 23317 创新街道 商东社区 王新跃 2 2 因无劳动能力 2012.5 家庭保障   三类 锦富小区15-101
9 22449 创新街道 商西社区 孙杰 2 2 因病 2007.9 家庭保障   一类 蓝色康桥H-28-4-303
10 23849 创新街道 商西社区 李术菊 2 1 因病 2016.12 单独保障   二类 平安保险险楼1-401
11 23850 创新街道 商西社区 王桂清 2 2 因无劳动能力 2016.12 家庭保障   一类 商西社区21-4-302
12 23885 创新街道 商西社区 汪井来 1 1 因病 2017.1 家庭保障   一类 商西社区C楼56--602
13 23189 创新街道 铁塔社区 王双 3 3 因病 2011.4 家庭保障   二类 文化局4-401
14 23182 创新街道 铁塔社区 李昆 2 2 因病 2011.4 家庭保障   二类 锦富小区15-1-1301
15 23045 创新街道 铁塔社区 高宪红 2 2 因病 2010.11 家庭保障   二类 锦富小区15-1-1506
16 23350 创新街道 铁塔社区 李银茂 2 2 因病 2012.8 家庭保障   二类 医院南楼1-401
17 23810 创新街道 丰裕社区 王瑞 1 1 因残 2016.8 家庭保障   一类 文祥3-10-1-301
18 22137 创新街道 军民社区 许乐 2 2 因残 2005.10 家庭保障   一类 军民社区军转7号2-201
19 22973 创新街道 园丁社区 李晓阳 2 2 因病 2010.7 家庭保障   二类 兴隆台区创新街道园丁二区18-5-702
20 23501 创新街道 园丁社区 刘长久 3 3 因残 2013.11 家庭保障   二类 枫丹白露B区14-1-301
21 20826 创新街道 园丁社区 鲍洪营 3 3 因残 2019.1.1 家庭保障   二类 园丁一区5-1-101
22 23935 创新街道 坤隆社区 孙永先 3 1 因病 2017.8 家庭保障   一类 辽中区六间房镇正士堡村
23 23942 创新街道 商西社区 裴娜 1 1 因残 2017.10 家庭保障   一类 富田花园b区7-6-502
24 23651D 创新街道 繁荣社区 王利元 4 1 因残 2015.2 单独保障 一类   百特五-3-201
25 22756 创新街道 鹤鸣社区 许鹏 3 3 因病 2009.6 家庭保障 一类   老人民医院家属楼401
26 23200 创新街道 商西社区 刘芷莹 3 1 因病 2011.5 单独保障 一类   商西社区西一路4-3-502
27 22623 创新街道 商西社区 李丽丽 3 1 因残 2008.10 单独保障 一类   蓝色康桥H-32-2-303
28 22831 创新街道 商西社区 王颖 2 1 因残 2009.1 单独保障 一类   蓝色康桥H-28-2-702
29 20835D 创新街道 商东社区 焦洪奎 2 1 因残 2019.3.1 单独保障 一类   蓝色康桥小区32-2-2-201
30 20841 创新街道 商东社区 雷智慧 3 1 因病 2020.6.1 单独保障 一类   水游城小区39-1-1604
31 20848 创新街道 商西社区 毛荻 2 1 因就学 2019.5.1 家庭保障   二类 商西计委小区1-2-302
32 20919D 创新街道 商西社区 赵明 4 1 因残 2020.7.1 单独保障 一类   商西社区19-1-1201
33 20854 创新街道 商东社区 刘春福 2 1 因残 2019.6.1 家庭保障   一类 水游城小区41-1-303
34 23344 创新街道 商西社区 周萍 2 1 因残 2012.7 单独保障 一类   商西社区59-4-302
35 20866 创新街道 商西社区 王雪 2 2 因病 2019.8.1 家庭保障 三类   商西社区松林路55-3-202
36 20860 创新街道 商西社区 杨东亮 3 3 因病 2019.9.1 家庭保障 三类   商西社区25-2-3-702
37 20866 创新街道 商东社区 刘冬歌 1 1 因残 2019.10.1 家庭保障 一类   水游城小区41-2-1901
38 20870 创新街道 商西社区 林雪 1 1 因残 2019.11.1 家庭保障 一类   田家昆仑家园1-4-702
39 20872 创新街道 商西社区 刘洋 1 1 因病 2019.12.1 家庭保障   二类 商西社区松江路43-2-501
40 20871 创新街道 铁塔社区 高媛 1 1 因残 2019.12.1 家庭保障 一类   铁塔社区佳兆业1-2-3502
41 20882D 创新街道 商西社区 张青春 2 1 因残 2020.1.1 单独保障 一类   商西社区30-2-203
42 20903 创新街道 军民社区 陈丽 1 1 因病 2020.4.1 家庭保障 一类   大洼区大洼街道站前社区东湖胜景A1-2-1021
43 20905D 创新街道 鹤鸣社区 王羿辰 3 1 因病 2020.5.1 单独保障 一类   鹤鸣社区苏宁荣悦8-1-1401
44 20920 创新街道 军民社区 李祥 2 2 因残 2020.7.1 家庭保障   一类 军民社区财政局小区1-2-502
45 23576D 欢喜岭街道 中兴社区 魏司琦 2 1 因就学 2014.11 单独保障 二类   创业小区28-4-301
46 21501 欢喜岭街道 中兴社区 成永来 1 1 因残 2003.3 家庭保障 一类 一类 中兴小区2-3-101
47 23808 欢喜岭街道 中兴社区   1 1 因残 2016.8 家庭保障 一类 一类 锦富花园15-1-1805
48 23789 欢喜岭街道 中兴社区 李永译 2 2 因病 2016.4 家庭保障 三类 三类 创业小区7-1-203
49 24037D 欢喜岭街道 中兴社区 谭春杰 3 1 因残 2018.1 单独保障 二类   新开镇八家子云美托老院
50 23967 欢喜岭街道 中兴社区 刘秀岩 1 1 因病 2018.1 家庭保障 三类 三类 创业小区10-1-203
51 24055D 欢喜岭街道 联合社区 王帅 2 1 因残 2018.12 单独保障 二类   联合小区5-2-302
52 24056D 欢喜岭街道 联合社区 罗斌 2 1 因残 2018.12 单独保障 二类   联合小区14-2-302
53 20859D 欢喜岭街道 中兴社区 马宇昊 2 1 因就学 2019.9 单独保障 二类   创业小区9-2-101
54 20850D 欢喜岭街道 中兴社区 任虹宇 2 1 因就学 2019.5 单独保障 二类   欢采新区7-1-402
55 24038 欢喜岭街道 泰顺社区 白玉杰 3 3 因残 2018.03 家庭保障   二类 泰顺社区13-3-101
56 23807D 欢喜岭街道 泰安社区 王翠平 2 1 因残 2016.07 单独保障 一类   泰安社区33-4-202
57 23806D 欢喜岭街道 泰祥社区 石梦麟 2 1 因残 2016.07 单独保障 一类   泰祥社区7-4-402
58 23915D 欢喜岭街道 泰祥社区 王柏然 3 1 因残 2017.09 单独保障 一类   泰祥社区65-3-201
59 23940D 欢喜岭街道 泰祥社区 师维 2 1 因残 2017.09 单独保障 一类   泰祥社区6-1-101
60 23940D 欢喜岭街道 泰安社区 高广才 2 1 因残 2017.09 单独保障 一类   泰安社区4-1-302
61 22809 欢喜岭街道 泰祥社区 徐宇航 1 1 因残 2009.09 单独保障 一类   泰祥社区53-4-401
62 24039D 欢喜岭街道 泰祥社区 赵倩倩 1 1 因就学 2018.1 单独保障 四类   泰祥社区303-302
63 24043D 欢喜岭街道 泰祥社区 阎惠琴 1 1 因残 2018.11 单独保障 二类   泰祥社区
64 20832D 欢喜岭街道 泰安社区 骆佳鑫 2 1 因残 2019.01 单独保障 一类   泰安社区
65 22871 欢喜岭街道 静园社区 白益山 1 1 因就学 2009.12 单独保障 三类   大洼县新开镇张家铺
66 23273 欢喜岭街道 静园社区 曲文俊 1 1 因病 2011.12 家庭保障   二类 锦富花园15-204
67 23794 欢喜岭街道 静园社区 王笃明 1 1 因病 2016.5 家庭保障   二类 枫丹白露B区14-302
68 23945 欢喜岭街道 静园社区 王卫国 1 1 因病 2017.11 家庭保障   一类 枫丹白露B座14号7号
69 20844D 欢喜岭街道 绿园社区 张航瑞 2 1 因就学 2019.4 单独保障 三类   绿园社区5-7-2-1
70 23268 兴隆街道 汇美社区 张庆林 1 1 因残 2011/11/1 家庭保障   一类 天安小区14-2-201
71 23787 兴隆街道 汇美社区 李寿喜 1 1 因病 2016/4/1 家庭保障   一类 汇美社区兴税小区2-1-601
72 22943 兴隆街道 金河社区 罗风斌 1 1 因残 2010/5/1 家庭保障   一类 蓝色康桥26-1-701
73 23570 兴隆街道 金河社区 赵晓峰 1 1 因残 2014/1/1 家庭保障 一类   三工地1-1-402
74 22370 兴隆街道 双兴社区 符志强 1 1 因残 2007/2/1 家庭保障   一类 田家镇田家村735号
75 23452 兴隆街道 团结社区 孟慧玲 2 2 因残 2013/1/1 家庭保障   一类 枫丹白露B区14-4-403
76 20906D 兴隆街道 团结社区 赵鸿旭 2 1 因残 2020/5/1 单独保障 一类   团结社区11-2-501
77 21603 兴隆街道 文化社区 葛丽 3 2 因残 2003/8/1 家庭保障   二类 文化社区新工2区12-3-501
78 22487 兴隆街道 文化社区 李红 2 2 因残 2007/12/1 家庭保障   一类 蓝色康桥28-1-701
79 23267 兴隆街道 文化社区 佟金兰 1 1 因残 2011/11/1 家庭保障   一类 管子站20-2-102
80 22695 兴隆街道 钻工村社区 邢红芝 1 1 因残 2009/1/1 家庭保障   一类 康桥H28-2-103
81 20366 兴隆街道 作业社区 段雪蕾 1 1 因残 1998/12/1 家庭保障   一类 作业南区4-4-201
82 22146 兴隆街道 作业社区 秦有 2 2 因残 2005/12/1 家庭保障   一类 作业南区2-2-101
83 26640D 兴隆街道 泰山社区 白丽 3 3 因病 2015/2/1 家庭保障 一类   泰山社区5-10-4-301号
84 23937D 兴隆街道 作业社区 张文英 2 1 因残 2017/9/1 单独保障 一类   作业南区5-1-402
85 24015D 兴隆街道 双兴社区 何树清 3 1 因残 2018/8/1 单独保障 一类   双兴社区11-3-302
86 23269 兴隆街道 汇美社区 孙龙龙 1 1 因病 2011/11/1 单独保障 三类   汇美小区6-1-302
87 20857D 兴隆街道 和平社区 张士泽 3 1 因病 2019/8/1 单独保障 一类   烽火小区3-4-602
88 20858D 兴隆街道 和平社区 陈秀敏 3 1 因残 2019/8/1 单独保障 一类   烽火小区3-3-501
89 21609 兴隆街道 文化社区 苗改利 3 1 因残 2003/9/1 单独保障   二类 蓝色康桥26-1-601
90 2111031810003 振兴街道 杨家社区 张少林 2 1 因残 2010/9/1 单独保障   一类 锦富15-1-1702
91 2111031810006 振兴街道 杨家社区 王宪付 1 1 因残 2010/9/1 家庭保障   一类 前胡村冷家
92 2111031706007 振兴街道 杨家社区 付玉强 1 1 因残 2010/9/1 家庭保障   一类 前胡村苏家
93 2111031810033 振兴街道 杨家社区 刘东本 4 4 因残 2012/12/1 家庭保障   一类 前胡村前东组
94 23578D 振兴街道 杨家社区 李淋淋 3 1 因残 2014/11/1 单独保障   一类 前胡村冷家组
95 23580 振兴街道 杨家社区 朱永记 1 1 因残 2014/11/1 家庭保障   一类 前胡村冷家组
96 23928 振兴街道 杨家社区 曲冬梅 2 2 因病 2017/7/1 家庭保障   一类 前胡村苏家组
97 23929 振兴街道 杨家社区 杨凤红 2 2 因残 2017/7/1 家庭保障   一类 前胡村冷家组
98 22249 振兴街道 财贸社区 张义东 3 3 因病 2006.6.1 家庭保障   三类 欧式小区M-3-401
99 22873 振兴街道 财贸社区 蔡宁波 3 3 因残 2009.12.1 家庭保障   二类 税务楼5-402
100 20008 振兴街道 财贸社区 崔福艳 2 2 因残 1997.3.1 家庭保障   一类 俪园7-3-201
101 23370 振兴街道 财贸社区 郭波 2 2 因病 2016.1.1 家庭保障   一类 欧式小区M-2-702
102 23167 振兴街道 财贸社区 李维堂 1 1 因残 2011.2.1 家庭保障   二类 新开农场曲家村
103 23014 振兴街道 财贸社区 曲国军 2 2 因病 2010.6.1 家庭保障   二类 廉租房28-1-601
104 21803 振兴街道 财贸社区 王富玉 1 1 因残 2004.8.1 家庭保障   二类 廉租房28-4-401
105 22874 振兴街道 财贸社区 王玉英 1 1 因无劳动能力 2009.12.1 家庭保障   二类 廉租房32-3-103
106 22448 振兴街道 财贸社区 项守江 1 1 因残 2007.8.1 家庭保障   二类 俪园小区7-3-203
107 22461 振兴街道 财贸社区 阎素莲 2 2 因残 2007.9.1 家庭保障   二类 廉租房26-3-603
108 23539 振兴街道 财贸社区 姚兴革 2 2 因残 2014.7.1 家庭保障   二类 俪园8-1-201
109 22875 振兴街道 财贸社区 张敏 1 1 因病 2009.12.1 家庭保障   一类 廉租房28-1-103
110 20475 振兴街道 振兴社区 刘喜斌 1 1 因残 1999/2/1 家庭保障   二类 景园小区19-1-101
111 23681 振兴街道 设计院社区 徐明 3 3 因残 2005/6/1 家庭保障   二类 设计院社区50-401
112 22117 振兴街道 胜利社区 关鹏远 2 1 因残 2016/12/1 家庭保障   一类 胜利26-2-502
113 23343 振兴街道 胜利社区 沈彦久 1 1 因残 2012/7/1 单独保障   一类 五里锦富15-1-103
114 23801 振兴街道 胜利社区 张奇 1 1 因病 2016/6/1 家庭保障   一类 胜利64-2-502
115 23165 振兴街道 幸福社区 王玉仁 1 1 因残 2008/1/1 家庭保障   二类 幸福3-7-2-401
116 23166 振兴街道 幸福社区 许立 1 1 因残 2011/2/1 单独保障   二类 幸福9-10-4-101
117 22872 振兴街道 幸福社区 张敬伟 1 1 因残 2009/12/1 家庭保障   二类 幸福3-7-3-202
118 20719 振兴街道 研究院社区 张玲 3 3 因残 2000/4/1 家庭保障   三类 研究院社区18-1-102
119 23825 振兴街道 研究院社区 朱笑禾 1 1 因病 2016/9/1 家庭保障   三类 科研12-2-402
120 50457 振兴街道 杨家社区 侯跃辉 2 2 其他 2004/11/1 家庭保障   一类 锦富廉租房15-1-1002
121 2111031805008 振兴街道 杨家社区 曹井峰 1 1 因残 2006/7/1 家庭保障   一类 锦富回迁楼8-1-801
122 2111031806004 振兴街道 杨家社区 沈丽 2 2 因残 2006/8/1 家庭保障   一类 锦富回迁楼4-1-1502
123 23800D 振兴街道 财贸社区 于丽娜 1 1 因残 2016.6.1 单独保障     天合3-6-101
124 23824D 振兴街道 设计院社区 周莉娜 1 1 因残 2016/9/1 单独保障   二类 设计院44-1-102
125 22891 振兴街道 杨家社区 邢加齐 3 1 因残 2010/1/1 单独保障   一类 亿居绿景1-5-502
126 2111031705110 振兴街道 杨家社区 李明 3 1 因残 2006/8/1 单独保障   一类 锦富回迁楼16-1-1203
127 22841 振兴街道 杨家社区 王磊 5 1 因残 2009/1/1 单独保障   一类 康桥回迁楼17-1-102
128 50050 振兴街道 杨家社区 刘占海 2 1 因残 1998/12/1 单独保障   一类 三厂牛倌村
129 23854D 振兴街道 振兴社区 齐凤智 2 1 因残 2016/12/1 单独保障   一类 振兴社区72-2-103
130 23976D 振兴街道 杨家社区 吴宝歧 1 1 因病 2018/4/1 单独保障   一类 康桥廉租房28-5-202
131 23432 振兴街道 杨家社区 袁有喜 3 3 因病 2013/8/1 家庭保障   二类 锦富花园15-1-1606
132 20845 振兴街道 世纪社区 葛忠贤 3 3   2019/4/1 家庭保障   二类 世纪小区5-11-2-302
133 20840 振兴街道 财贸社区 李丹 2 2   2019/4/1 家庭保障   一类 财贸税务4-501
134 20862D 振兴街道 财贸社区 宋文久 2 1   2019/8/1 单独保障   二类 财贸社区1-1
135 20863 振兴街道 杨家社区 高素华 2 2 因残 2019/8/1 家庭保障   二类 锦富花园12-1-1801
136 20877 振兴街道 紫园社区 刘洪飞 2 2   2019/12/1 家庭保障   二类 紫园社区3-9-3-202
137 20878 振兴街道 财贸社区 陈颖 1 1   2019/12/1 家庭保障   二类 财贸社区粮贸4-301
138 20879D 振兴街道 杨家社区 李彦达 4 1   2019/12/1 单独保障   二类 新立镇曹家村
139 20914 振兴街道 杨家社区 陈静 1 1   2020/6/1 家庭保障   一类 锦富小区15-1-503
140 20915 振兴街道 财贸社区 刘连双 1 1   2020/6/1 家庭保障   一类 蓝色康桥H28-2-602
141 22260 沈采街道 茨采社区 沈南娟 1 1 因残 2006-7 家庭保障   二类 茨采5-3-4-101
142 20673 沈采街道 茨采社区 邓卅鹏 1 1 因残 2000-2 单独保障 三类   茨采1-26-101
143 23730D 沈采街道 茨采社区 国丽萍 1 1 因病 2015-10 单独保障 三类   茨采2-4-3-201
144 24003D 沈采街道 茨采社区   1 1 因残 2018-08 单独保障 三类   茨采2-1-2-101
145 24036D 沈采街道 茨采社区 薛镜元 1 1 因病 2018-10 单独保障 三类   茨采1-10-1-402
146 20837 沈采街道 茨采社区 程丽新 1 1 因病 2019-03 家庭保障 三类 沈阳市辽中区茨榆坨一中家属楼1号楼4单元101号
147 20893D 沈采街道 茨采社区 刘晓红 4 1 因残 2020-01 单独保障 三类   茨采社区4-16-4-201
148 21391 沈采街道 高升社区 陈玉凤 1 1 因病 2002/12/1 家庭保障   二类 蓝色康桥H26-1-203
149 22219 沈采街道 高升社区 景连生 1 1 因残 2006/5/1 家庭保障   二类 蓝色康桥H28-1-602
150 20884 沈采街道 高升社区 魏兴利 1 1 因病 2020/1/1 家庭保障   二类 沈采街道高升社区
151 20832 曙光街道 新华社区 吕景峰 2 2 因残 2000.06.01 家庭保障   二类 新风社区4-3-302
152 21322 曙光街道 新华社区 蔡志云 1 1 因无劳动能力 2002.08.01 家庭保障   二类 锦富小区15-1-701
153 21522 曙光街道 新华社区 卜青花 1 1 因病 2003.04.01 家庭保障   二类 新华社区54-1-502
154 22507 曙光街道 新华社区 杨喜彬 1 1 因残 2008.01.01 家庭保障   一类 新华社区50-3-501
155 22752 曙光街道 新华社区 李国民 3 3 其他  2009.06.01 家庭保障   三类 新华社区20-1-402
156 23619 曙光街道 新华社区 张秀芹 1 1 因残 2015.01.01 家庭保障   一类 新华社区40-3-101
157 23817D 曙光街道 新华社区 张为 2 1 因残 2016.9.1 单独保障 一类   新华社区21-2-201
158 24027 曙光街道 新华社区 杨艳梅 1 1 因残 2018.9.1 家庭保障   二类 蓝色康桥28-6-701
159 24032D 曙光街道 新华社区 解文静 2 1 其他 2018.10.1 单独保障 一类   新华社区  47-2-402
160 24041 曙光街道 新华社区 杨宝柱 1 1 因残 2018.11 家庭保障   一类 蓝色康桥26-5-703
161 24052D 曙光街道 新华社区 才丽华 2 1 因残 2018.12 单独保障 一类   新华社区  38-2-502
162 20894 曙光街道 新华社区 刘晓非 3 2 因残 2020.01 家庭保障   一类 锦富小区15-1-201
163 20899 曙光街道 新华社区 安嘉伟 2 2 因残 2020.3 家庭保障   一类 新华社区34-3-302
164 21671 曙光街道 新风社区   1 1 因残 2003.12 家庭保障   二类 新生街道新华社区57-4-502
165 22344 曙光街道 新风社区 艾福君 1 1 其他 2006.12 家庭保障   一类 新生街道新风社区3-3-102
166 22720 曙光街道 新风社区 王金娥 1 1 因无劳动能力 2009.4 家庭保障   二类 新生街道新风社区12-2-201
167 22802 曙光街道 新风社区 李成华 1 1 因残 2009-9-1 家庭保障   二类 兴盛街道于家社区蓝色康桥26-1-103
168 22824 曙光街道 新风社区 温立峰 1 1 因病 2009.10 家庭保障   二类 兴盛街道于家社区蓝色康桥26-5-503
169 23242 曙光街道 新风社区 张月波 1 1 因残 2011.10 家庭保障   二类 新生街道新风社区
170 23413 曙光街道 新风社区 杜春甫 1 1 因无劳动能力 2013.2 家庭保障   二类 兴隆台区枫丹白露小区B14-1-303
171 23899 曙光街道 新风社区 关兴 1 1 因病 2017/3/1 家庭保障   一类 新风社区2-3-103
172 20911 曙光街道 新风社区 杨春华 2 2 因残 2000/9/1 家庭保障   一类 新风社区9-2-402
173 20880 曙光街道 新风社区 杨佰军 2 2 因残 2019/12/1 家庭保障   二类 兴隆台区枫丹白露14-1-318
174 21209 曙光街道 苇海社区 祁用新 1 1 因残 2002.4 家庭保障   二类 苇海社区20-3-402
175 21774 曙光街道 苇海社区 张海君 1 1 因病 2004.7 家庭保障   二类 蓝色康桥H区28-3-403
176 21641 曙光街道 苇海社区 柴继成 2 2 因残 2003.11 家庭保障   二类 苇海小区2-1-301
177 21675 曙光街道 苇海社区 王鸿雁 2 2 因残 2003.12 家庭保障   二类 蓝色康桥H区26-3-502
178 22922 曙光街道 苇海社区 白凤仪 2 2 因无劳动能力 2010.4 家庭保障   二类 苇海社区13-3-303
179 23049 曙光街道 苇海社区 李晓静 1 1 因病 2010.12 家庭保障   二类 蓝色康桥H区30-3-703
180 23055 曙光街道 苇海社区 赵效君 2 2 因无劳动能力 2010.12 家庭保障   二类 锦富花园15-1-1003
181 23820 曙光街道 苇海社区 魏小利 1 1 因残 2016.9 家庭保障   一类 朝阳太平房镇西街村
182 23829 曙光街道 苇海社区 陆琨 1 1 因残 2016.10 家庭保障   二类 锦富小区15-1-802
183 23987 曙光街道 苇海社区 车永利 1 1 因病 1905/7/10 家庭保障   一类 锦富花园15#楼1-705
184 23220 曙光街道 新谊社区 王明学 2 2 因残 2011.7 家庭保障   二类 曙光街道新谊社区2-3-3
185 23157 曙光街道 新谊社区 石跃先 1 1 因无劳动能力 2011.2 家庭保障   二类 曙光街道苇海社区10-3-201
186 20898 曙光街道 新谊社区 尚立辉 1 1 因病 2020.03 家庭保障   二类 九化西区13-3-203
187 22262 曙光街道 希望社区 吕秀英 1 1 因无劳动能力 2006/6/1 家庭保障   二类 蓝色康桥H区26-5-103
188 23178 曙光街道 希望社区 滕代红 1 1 因残 2011/3/1 家庭保障   一类 希望小区31-4-201
189 20894D 曙光街道 希望社区 陈卓然 1 1 就读高中以上学生 43,831.00 单独保障     兴隆台区曙光街道希望小区20-2-402室
190 22954 曙光街道 鹤翔社区 胡新庚 2 1 因残 2010/6/1 家庭保障   一类 鹤翔小区16-3-301
191 23245 曙光街道 鹤翔社区 李立杰 1 1 因残 2011/1/1 家庭保障   一类 鹤翔小区15-2-601
192 23357 曙光街道 鹤翔社区 孙树国 1 1 因无劳动能力 2012/9/1 家庭保障   一类 蓝色康桥小区H30-1-601
193 22955 曙光街道 稻香园社区 庞亮 1 1 因残 2010/6/1 家庭保障   一类 新丰华1-1-402
194 23951 曙光街道 稻香园社区 佟宝祥 1 1 因病 2018/1/1 家庭保障   一类 兴隆台区福利院
195 24043D 曙光街道 稻香园社区 柴德龙 3 1 因残 2018/11/1 单独保障 一类   稻香园社区19-1-401
196 23313 曙光街道 景安社区 张立新 1 1 因残 2012.03 家庭保障   一类 蓝色康桥H区30-4-402
197 23519 曙光街道 景安社区 张敏 2 2 因无劳动能力 2013.12 家庭保障   二类 枫丹白露B14-505
198 23884D 曙光街道 景安社区 赵丽娟 3 1 因病 2017.01 单独保障 一类 一类 景乐小区32-4-602
199 22252 曙光街道 景宏社区 牟民 2 2 因残 2006.05 家庭保障   二类 康桥廉租H30-5-502
200 23918 曙光街道 景宏社区 赵仁华 3 2 因残 2017.05 家庭保障   一类 景宏社区8-4-101
201 23883 曙光街道 景宏社区 杨秀萍 1 1 因病 2017.01 家庭保障   一类 景宏社区7-3-102
202 20303 曙光街道 景宏社区 许丽丰 2 1 因残 1997.05 单独保障 一类 一类 景乐西区5-3-101
203 23684D 曙光街道 景宏社区 李明强 2 1 因残 2015.06 单独保障 一类 一类 锦富花园廉租15-1-306
204 22910 渤海街道 测井社区 #REF! #REF! #REF! 因残 2010/4/1 家庭保障   一类 振兴街道蓝色康桥廉租房26-3-302
205 22363 渤海街道 测井社区 #REF! #REF! #REF! 因残 2007/1/1 家庭保障   一类 渤海街道测井社区西7-2-202
206 22432 渤海街道 测井社区 #REF! #REF! #REF! 因病 2007/7/1 家庭保障   二类 振兴街道蓝色康桥廉租房28-4-601
207 23830 渤海街道 测井社区 #REF! #REF! #REF! 因病 2016/10/1 家庭保障   一类 渤海街道测井社区西7-1-102
208 2111031704006 渤海街道 测井社区 原景江 1 1 因残 2011/10/1 家庭保障   二类 蓝色康桥H区30-4-102
209 24050 渤海街道 测井社区 梁雪 1 1 因残 2018/12/1 家庭保障   一类 锦富花园15-1-606
210 20869 渤海街道 测井社区 张芯源 3 3 因残 2019/11/1 家庭保障   一类 渤海街道测井西区10-4-302
211 20910 渤海街道 测井社区 胡兴汉 2 2 因病 2020/6/1 家庭保障   一类 渤海街道测井社区东10-3-501
212 20941 渤海街道 海园社区 #REF! #REF! #REF! 因残 2001/1/1 家庭保障   一类 渤海街道海园社区北区14-1-302
213 22951 渤海街道 海园社区 #REF! #REF! #REF! 因残 2010/6/1 家庭保障   二类 蓝色康桥H区26-6-702
214 23013 渤海街道 河畔社区 #REF! #REF! #REF! 因残 2010/9/1 家庭保障   二类 康桥H-26-3-702
215 22153 渤海街道 景园社区 #REF! #REF! #REF! 因残 2005/12/1 家庭保障   一类 渤海街道景园社区9-2-205
216 22046 渤海街道 景园社区 #REF! #REF! #REF! 因残 2005/8/1 家庭保障   一类 渤海街道景园社区4-2-104
217 20900 渤海街道 景园社区 #REF! 2 2 因残 2020/4/1 家庭保障   一类 渤海街道景园社区19-3-407
218 21123 渤海街道 兴油社区 #REF! #REF! #REF! 因残 2001/12/1 家庭保障   一类 蓝色康桥32-4-402
219 23442 渤海街道 兴油社区 #REF! #REF! #REF! 因残 2013/7/1 家庭保障   一类 7-2-3-201(母亲家)
220 22894 渤海街道 兴油社区 #REF! #REF! #REF! 因病 2010/5/1 家庭保障   一类 双台子区站前小市场
221 21558 渤海街道 兴油社区 #REF! #REF! #REF! 其他 2003/5/1 家庭保障   二类 蓝色康桥30-1-403
222 23784 渤海街道 兴油社区 #REF! #REF! 2 因残 2016/3/1 家庭保障   二类  
223 20838 渤海街道 兴油社区 王秀梅 1 1 因病 2019/4/1 家庭保障   二类 蓝色康桥28-2-502
224 20883 渤海街道 兴油社区 孙志刚 3 3 因残 2020/1/1 家庭保障   一类 恒大华府16-1-1604
225 20901 渤海街道 兴油社区 秦宁 1 1 因残 2020/4/1 家庭保障   一类 兴油北区1-8-3-201
226 24049 渤海街道 永祥社区 杨桂兰 1 1 因残 2018/12/1 家庭保障   二类 永祥社区8-1-102
227 20864 渤海街道 永祥社区 陈虹至 3 3 因病 2019/10/1 家庭保障   二类 永祥社区海园壹品5-2-601
228 20876 渤海街道 永祥社区 李莉 2 2 因病 2019/12/1 家庭保障   一类 永祥小区37-1-301
229 20283 渤海街道 长湖社区 #REF! #REF! #REF! 因残 1997/7/1 家庭保障   一类 蓝色康桥H区26-4-101
230 2111031706088 渤海街道 兴隆新城社区 #REF! #REF! #REF! 因残 2010/9/1 家庭保障   一类 前胡村苏家
231 23822D 渤海街道 兴隆新城社区 #REF! #REF! #REF! 因残 2017/5/1 家庭保障   一类 前胡村苏家组
232 23955 渤海街道 兴隆新城社区 彭生 1 1 因残 2018/1/1 家庭保障   一类 兴隆台区蓝色康桥小区26栋2单元3层2号
233 23692 渤海街道 兴隆新城社区 石瑶 1 1 因残 2018/9/1 家庭保障   一类 兴隆新城社区6-1-1502
234 20828 渤海街道 兴隆新城社区 刘世理 1 1 因病 2019/1/1 家庭保障   一类 兴隆新城苏家组
235 23823 渤海街道 兴隆新城社区 廉素芹 1 1 其他 2016.9 家庭保障   二类 渤海街道兴隆新城社区8-4-107
236 2354D 渤海街道 海园社区 #REF! #REF! #REF! 因病 2014/8/1 单独保障 一类 一类 海园社区北区16-2-204
237 21207 渤海街道 海园社区 #REF! 2 #REF! 因残 2000/1/1 单独保障 一类 一类 海园中区23-4-108
238 21841 渤海街道 海园社区 #REF! 2 #REF! 因残 2004/1/1 单独保障 一类 一类 海园中区30-2-303
239 22975 渤海街道 海园社区 #REF! 2 #REF! 因残 2010/7/1 单独保障 一类 一类 海园北区5-2-203
