兴隆台区卫生健康局2021年国家“双随机”监督检查结果
兴隆台区卫生健康局2021年国家“双随机”监督检查结果 | |||||||
单位名称 | 检查地点 | 单位专业类别 | 监督检查形式 | 检查结果 | 监督单位名称 | 备注 | |
1 | 贾志岭西医诊所 | 兴隆台区创新街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
2 | 邵大为口腔诊所 | 兴隆台区渤海街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
3 | 尚美医疗美容诊所 | 振兴地区翠南小区商网11号 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
4 | 兴隆台杨志成医疗美容诊所 | 兴海街道紫润茗都小区50-w3、50-w4、50-w5 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
5 | 盘锦逸轩医疗美容有限公司医疗美容诊所 | 兴隆台区兴隆大街110号逸轩商务会所三楼 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
6 | 兴隆台美臣医疗整形诊所 | 盘锦市兴隆台区创新街道党校小区商网029号 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 任务关闭,已注销 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
7 | 刘静个体中医诊所 | 渤海街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
8 | 盘锦安琪儿妇科医院 | 兴隆街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
9 | 曾庆梅个体西医诊所 | 振兴街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
10 | 辽宁省盘锦监狱五监区卫生所 | 盘锦监狱五监区 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
11 | 柳凤琴个体西医诊所 | 振兴街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
12 | 兴海街道牛官村卫生所 | 兴隆台区牛官村 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
13 | 宋秀银个体西医诊所 | 创新街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 不合格 警告 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | 已整改 |
14 | 盘锦颈腰椎病医院 | 兴海街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
15 | 左右医疗美容诊所 | 兴隆台区振兴街道长湖新城小区10号商网 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
16 | 盘锦博士胃肠病医院 | 兴隆街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
17 | 兴隆台区渤海街道永祥社区卫生服务站 | 兴隆台区渤海街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
18 | 邱惠珍个体妇科诊所 | 振兴街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
19 | 张立新个体口腔科诊所 | 曙光街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
20 | 刘冬云口腔科诊所 | 兴隆台区兴隆街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
21 | 兴隆台区兴盛街道锦兴社区卫生服务站 | 兴隆台区兴盛街道锦兴花园金城路C-9-3 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
22 | 张宏欣医疗美容诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
23 | 盘锦玉丽医疗美容诊所 | 兴隆台百特超市对过 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
24 | 盘锦兴隆台琇云医疗美容门诊部 | 盘锦市兴隆台区中兴路金玛正和4号楼7层 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
25 | 盘锦辽油宝石花医院 | 盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路26号 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
26 | 兴隆台区渤海街道永祥社区卫生服务站 | 兴隆台区渤海街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
27 | 刘静个体中医诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
28 | 辽宁省盘锦监狱医院 | 兴隆台区新生街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
29 | 曾庆梅个体西医诊所 | 兴隆台区兴振兴街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
30 | 邵大为口腔诊所 | 渤海街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
31 | 盘锦辽油宝石花医院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
32 | 柳凤琴个体西医诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
33 | 兴海街道牛官村卫生所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区牛官村 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
34 | 盘锦市中心医院 | 兴隆台区辽河南路 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
35 | 辽宁省盘锦监狱五监区卫生所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区新生街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
36 | 刘延华个体西医诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区高升街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
37 | 盘锦市卫协第一门诊部 | 创新街道商东小区119栋108号商网 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
38 | 鞠万希个体西医诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区渤海街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 不合格 警告 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | 已整改 |
39 | 兴隆台区兴盛街道锦兴社区卫生服务站 | 兴隆台区兴盛街道锦兴社区 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
40 | 刘冬云口腔科诊所 | 兴隆街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
41 | 贾志岭西医诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
42 | 盘锦万众医院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
43 | 盘锦金禾医院康桥中医分院 | 兴隆台区振兴街道蓝色康桥小区A区33#9、10号商网 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
44 | 辽宁省盘锦监狱医院 | 兴隆台区新生街道 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
45 | 盘锦安琪儿妇科医院 | 兴隆街道 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
46 | 盘锦德仁中医医院 | 兴隆台区创新街道商东小区鹤翔路60号 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
47 | 盘锦金禾医院 | 新工街道 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
48 | 盘锦市中心医院 | 盘锦市兴隆台区辽河南路32号 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
49 | 盘锦兴隆台中医院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 计划生育 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
50 | 盘锦光正实验学校 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
51 | 辽河油田高采学校 | 辽宁省盘锦市兴隆台区高采街道 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
52 | 盘锦市兴隆台区第一小学 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 学校卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
53 | 辽河石油勘探局有限公司供水分公司锦州水源站 | 辽宁省盘锦市兴隆台区锦采街道 | 生活饮用水卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
54 | 辽河石油勘探局有限公司供水分公司茨一水源站 | 辽宁省盘锦市兴隆台区茨采街道 | 生活饮用水卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
55 | 盘锦辽河水务有限公司兴东水源站 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道 | 生活饮用水卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
56 | 辽河石油勘探局有限公司供水分公司沈采水源站 | 辽宁省盘锦市兴隆台区沈采街道 | 生活饮用水卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
57 | 辽河石油勘探局有限公司供水分公司台安水源站 | 辽宁省盘锦市兴隆台区高升街道 | 生活饮用水卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
58 | 辽河石油勘探局有限公司供水分公司欢四水源站 | 辽宁省盘锦市兴隆台区欢喜街道 | 生活饮用水卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
59 | 辽河石油勘探局有限公司供水分公司高三水源站 | 辽宁省盘锦市兴隆台区高升街道 | 生活饮用水卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
60 | 辽河石油勘探局有限公司供水分公司曙光水源站 | 辽宁省盘锦市兴隆台区曙光街道 | 生活饮用水卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
61 | 辽河石油勘探局有限公司供水分公司井下水源站 | 辽宁省盘锦市兴隆台区友谊街道 | 生活饮用水卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
62 | 盘锦辽河水务有限公司渤海配水站 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道 | 生活饮用水卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
63 | 盘锦慢性病医院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区裴介村 | 放射卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
64 | 盘锦市兴隆台区曙光周富林口腔科诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区曙光街道曙苑新村商网0001栋11号 | 放射卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
65 | 盘锦金禾医院康桥医院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道蓝色康桥小区A区 | 放射卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
66 | 侯映金口腔诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 放射卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
67 | 品味口腔诊所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道 | 放射卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
68 | 兴隆台区兴盛街道社区卫生服务中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道兴隆小区 | 放射卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
69 | 兴隆台区王灵阳口腔诊所 | 东方托莱多商网 | 放射卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
70 | 盘锦居美酒店管理有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆大街以北广厦新城二期北方文化中心101 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
71 | 盘锦佳乐家宾馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道园丁新村28号商网 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
72 | 盘锦市兴隆台区有缘旅店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道商东小区百特10号楼1-44-159-10-301、302 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
73 | 辽宁瀚新国际酒店有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道公园街376号 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
74 | 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司生态酒店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
75 | 盘锦武星宾馆有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路东西-55-108-101创新街道 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
76 | 盘锦丽舍酒店有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道泰山路西 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 不合格 警告 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | 已整改 |
77 | 辽宁省盘锦市兴隆台区金八里商务酒店有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道盘宇街78号12号101、201、301、401商网 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
78 | 盘锦政通商务服务有限责任公司体育花园快捷酒店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道惠宾大街117号 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
79 | 盘锦市兴隆台区庄林旅社 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道泰山路东1-45-61-1 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
80 | 盘锦市兴隆台区盛兴旅店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
81 | 盘锦市兴隆台区盘古温泉会馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区蓝色康桥L区12段101、102号商网 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
82 | 盘锦东方银座影院管理咨询有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街东方银座会所二层 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
83 | 辽宁省盘锦市兴隆台区东方英雄嘉年华动漫游戏城 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道大商城市广场负一层 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
84 | 盘锦市兴隆台区韦德生态健身中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区生态园区生态酒店南侧 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
85 | 盘锦方信运动中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆大街17号商网 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
86 | 盘锦兴隆台新龙禧温泉休闲会馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道辽西小食品批发城北侧 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
87 | 盘锦东方银座铂尔曼酒店有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道石油大街2111030170100921 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
88 | 辽宁省盘锦市兴隆台区比爱多婴幼儿水育馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道水游城三楼 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
89 | 兴隆台区童趣贝尔儿童游泳会馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区万达广场一期商铺A10-133、134、135、136 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
90 | 大连国际商贸大厦有限公司瑞诗酒店盘锦店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道石油大街130号 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
91 | 盘锦逸轩商务会所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆大街北钻井体育馆西 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
92 | 盘锦市兴隆台区棒棒糖儿童洗浴室 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆街道新广厦花园1-43-298-4号商网 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
93 | 盘锦市兴隆台区大韩松骨休闲会所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区新广厦花园西侧1-43-312号商网 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
94 | 盘锦市兴隆台区海星宝贝泳乐儿童戏水中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道翠南小区商网101、102号 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
95 | 辽宁省盘锦市兴隆台区喜迎宾大众洗浴中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道商西小区市规划处西兴三街南 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 不合格 警告 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | 已整改 |
96 | 盘锦万达广场商业管理有限公司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区双兴南路71号 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
97 | 盘锦市兴隆台区平头王理发店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区锦祥东区 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
98 | 兴隆台区赏斓琦记养生美容生活馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区盘宇街南、辽河南路东美的城四期W5-3#106 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
99 | 盘锦市兴隆台区王占知名度形象设计工作室 | 辽宁省盘锦市兴隆台区水游城步行街F3-B308 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
100 | 兴隆台区鑫香玉女子美容养生馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区商西小区1-15-130-102 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 不合格 警告 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | 已整改 |
101 | 臻颜美容院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
102 | 盘锦市兴隆台区美娇美容养生会馆 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道惠丰家苑商网1-48-89-20-(3) | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
103 | 兴隆台区章鱼美容美体店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区东方银座中心城二期10#幢122号商网 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
104 | 辽宁省盘锦市兴隆台区阿飞美发造型中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
105 | 辽宁省盘锦市兴隆台区娜奇美容院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道商西小区域-45-130-102 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
106 | 兴隆台区女神圣姬名黛养生会所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区河畔小区文化广场商网011号 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
107 | 盘锦市兴隆台区韩寒造型美发工作室 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道紫润茗都48-W3 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
108 | 盘锦市经济开发区帝师理发店 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道城中花园小区1号楼003号商网 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 | |
109 | 新思路发型工作室 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道兴隆街1-51-93-3-101 | 公共场所卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 盘锦市兴隆台区卫生健康监督中心 |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069