2024年4月生态环境“双随机、一公开”监管工作情况公示表(兴隆台生态环境保护执法大队)
2024年4月生态环境“双随机、一公开”监管工作情况公示表(兴隆台生态环境保护执法大队) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 监管类别 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 | |
1 | 东跃建设有限公司 | 91211103738769422R | 一般排污单位 | 邱凯 侯萍 | 2024年4月18日 | 暂未发现环境违法行为 | ||
2 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 91211100755767891C | 重点排污单位 | 孙大明 吴昊 | 2024年4月18日 | 暂未发现环境违法行为 | 与3月26日检查结果共享 | |
3 | 盘锦市兴隆台区隆达空心砖厂 | 91211103584181967T | 一般排污单位 | 张德宏 李观生 | 2024年4月22日 | 暂未发现环境违法行为 | 停产 | |
4 | 兴隆台区沃肥达养殖场 | 92211103MA1034FU73 | 一般排污单位 | 胡晓秋 赵艳君 | 2024年4月16日 | 暂未发现环境违法行为 | ||
5 | 盘锦奥马漆业有限公司 | 912111007017259018 | 一般排污单位 | 茹刚 董悦 | 2024年4月22日 | 暂未发现环境违法行为 | ||
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069