兴隆台区企业事业单位突发环境事件应急预案备案明细表(2023年)
兴隆台区企业事业单位突发环境事件应急预案备案明细表(2023年)
序号 | 单位名称 | 预案名称 | 环境风险等级 | 编号 | 备注 |
1 | 盘锦辽河油田大力集团有限公司工业水分公司 | 盘锦辽河油田大力集团有限公司工业水分公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-001-L | |
2 | 盘锦大力石油化工公司 | 盘锦大力石油化工公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-002-L | |
3 | 辽宁天龙药业有限公司 | 辽宁天龙药业有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-003-L | |
4 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司药剂车间 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司药剂车间突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-005-L | |
5 | 盘锦环城路加油加气站有限公司 |
盘锦环城路加油加气站有限公司突发环境事件应急预案 |
一般环境风险 | 211103-2023-006-L | ` |
6 | 盘锦安琪儿妇科医院 | 盘锦安琪儿妇科医院突发环境事件应急预案 |
一般环境风险 | 211103-2023-004-L | |
7 | 盘锦恩星烧伤医院 | 盘锦恩星烧伤医院突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-007-L | |
8 | 辽宁科生生物化学制品有限公司 | 辽宁科生生物化学制品有限公司年产60吨生物农药-多抗霉素原药项目突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-008-L | |
9 | 盘锦高新区兴隆工业园 | 盘锦高新区兴隆工业园突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-009-L | |
10 | 盘锦仁爱医院 | 盘锦仁爱医院突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-010-L | |
11 | 盘锦市兴隆加油站有限公司 | 盘锦市兴隆加油站有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-012-L | |
12 | 盘锦裴家台老酒坊 | 盘锦裴家台老酒坊突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-014-L | |
13 | 盘锦辽南大吉化工有限公司 | 盘锦辽南大吉化工有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-013-L | |
14 | 兴隆台区红源机械加工厂 | 兴隆台区红源机械加工厂突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-020-L | |
15 | 盘锦东润实业有限公司 | 盘锦东润实业有限公司(年产30万立方米装配式建筑材料)突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-024-L | |
16 | 盘锦华宝汽车销售服务有限公司 | 盘锦华宝汽车销售服务有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-021-L | |
17 | 盘锦何氏眼科医院有限公司 | 盘锦何氏眼科医院有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-023-L | |
18 | 盘锦元龙玻璃装饰工程有限公司 | 盘锦元龙玻璃装饰工程有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-022-L | |
19 | 辽宁辽河油田恒泰利实业集团油品销售有限公司 | 辽宁辽河油田恒泰利实业集团油品销售有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-019-L | |
20 | 盘锦大众医院 |
盘锦大众医院突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-018-L | |
21 | 盘锦润通加油站有限公司 | 盘锦润通加油站有限公司 | 一般环境风险 | 211103-2023-016-L | |
22 | 盘锦海兴精工科技有限公司 | 盘锦海兴精工科技有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-017-L | |
23 | 盘锦辽河油田测福石油机械有限公司 | 盘锦辽河油田测福石油机械有限公司 | 一般环境风险 | 211103-2023-025-L | |
24 | 盘锦华羽化工有限公司 | 盘锦华羽化工有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-026-L | |
25 | 盘锦辽河油田科技实业有限公司 | 盘锦辽河油田科技实业有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-027-L | |
26 | 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 | 盘锦道博尔环保科技股份有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-030-L | |
27 | 辽宁键凯科技有限公司 | 辽宁键凯科技有限公司突发环境事件应急预案 | 较大环境风险 | 211103-2023-028-M | |
28 | 辽宁中蓝光电科技有限公司 | 年产5亿颗移动终端高精度马达智能制造项目突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-036-L | |
29 | 百世环保科技(辽宁省)有限责任公司 | 百世环保科技(辽宁省)有限责任公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-034-L | |
30 | 盘锦益坤电缆材料有限公司 | 盘锦益坤电缆材料有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-032-L | |
31 | 盘锦市兴降台区沟帮子供应密封件有限公司 | 盘锦市兴降台区沟帮子供应密封件有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-031-L | |
32 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司加油站 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司加油站突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-033-L | |
33 | 盘锦德隆环保科技有限公司 | 盘锦德隆环保科技有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-035-L | |
34 | 辽宁科安隆科技有限公司 | 辽宁科安隆科技有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-037-L | |
35 | 盘锦辽河油田天茂加油站有限公司 | 盘锦辽河油田天茂加油站有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-042-L | |
36 | 盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司 | 盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司机械加工项目突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-045-L | |
37 | 盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司 | 盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司汽车修理项目突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-044-L | |
38 | 盘锦辽河油田金环实业有限责任公司隔热管分公司 | 盘锦辽河油田金环实业有限责任公司隔热管分公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-041-L | |
39 | 盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司 | 盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司辽河加油站发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-043-L | |
40 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司友谊街加油站 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司友谊街加油站发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-038-L | |
41 | 盘锦友谊福利工贸有限公司 | 盘锦友谊福利工贸有限公司发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-040-L | |
42 | 盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司 | 盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-046-L | |
43 | 盘锦润视眼科医院有限公司 | 盘锦润视眼科医院有限公司突发环境事件应急预案 | 一般环境风险 | 211103-2023-029-L | |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069