本年一般公共预算基本支出
部门名称:辽宁省盘锦市兴隆台区卫生健康局 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,397.55 | 1,309.41 | 88.14 | |
301 | 工资福利支出 | 1,292.16 | 1,292.16 | |
30101 | 基本工资 | 452.77 | 452.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 328.78 | 328.78 | |
30103 | 奖金 | 11.41 | 11.41 | |
30107 | 绩效工资 | 132.99 | 132.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.32 | 141.32 | |
30109 | 职业年金缴费 | 32.50 | 32.50 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.11 | 76.11 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.21 | 1.21 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.70 | 5.70 | |
30113 | 住房公积金 | 109.37 | 109.37 | |
302 | 商品和服务支出 | 93.90 | 5.76 | 88.14 |
30201 | 办公费 | 36.34 | 36.34 | |
30228 | 工会经费 | 16.80 | 16.80 | |
30229 | 福利费 | 1.13 | 1.13 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 5.76 | 5.76 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.87 | 9.87 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.49 | 11.49 | |
30302 | 退休费 | 11.49 | 11.49 |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069