财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
部门名称:辽宁省盘锦市兴隆台区卫生健康局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 4,997.30 | 一、本年支出 | 4,997.30 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 4,997.30 | (一)社会保障和就业支出 | 184.51 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 4,703.42 | |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 109.37 | |
二、上年结转 | |||
(一)一般公共预算拨款收入 | |||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 4,997.30 | 支 出 总 计 | 4,997.30 |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069