39-top_img.png

兴隆台区公租房使用情况

发布时间:2024-06-26 浏览次数:97
兴隆台区公租房使用情况
分类 小区 楼 号 面积 使用情况
1 西水湾枫丹白露小区 B14-301 46.18 在用
2 西水湾枫丹白露小区 B14-302 46.18 在用
3 西水湾枫丹白露小区 B14-303 46.18 在用
4 西水湾枫丹白露小区 B14-304 46.18 在用
5 西水湾枫丹白露小区 B14-305 48.54 在用
6 西水湾枫丹白露小区 B14-306 24.57 在用
7 西水湾枫丹白露小区 B14-307 33.35 在用
8 西水湾枫丹白露小区 B14-308 32.28 在用
9 西水湾枫丹白露小区 B14-309 33.35 在用
10 西水湾枫丹白露小区 B14-310 24.57 在用
11 西水湾枫丹白露小区 B14-311 48.54 在用
12 西水湾枫丹白露小区 B14-312 46.18 在用
13 西水湾枫丹白露小区 B14-313 46.18 空置
14 西水湾枫丹白露小区 B14-314 46.18 在用
15 西水湾枫丹白露小区 B14-315 46.18 在用
16 西水湾枫丹白露小区 B14-316 40.62 在用
17 西水湾枫丹白露小区 B14-317 40.62 在用
18 西水湾枫丹白露小区 B14-318 40.62 在用
19 西水湾枫丹白露小区 B14-319 22.29 空置
20 西水湾枫丹白露小区 B14-320 27.23 空置
21 西水湾枫丹白露小区 B14-321 26.17 空置
22 西水湾枫丹白露小区 B14-322 27.23 在用
23 西水湾枫丹白露小区 B14-323 22.29 空置
24 西水湾枫丹白露小区 B14-324 40.62 在用
25 西水湾枫丹白露小区 B14-325-1 41.15 在用
26 西水湾枫丹白露小区 B14-325-2 41.15 在用
27 西水湾枫丹白露小区 B14-401 46.18 在用
28 西水湾枫丹白露小区 B14-402 46.18 在用
29 西水湾枫丹白露小区 B14-403 46.18 在用
30 西水湾枫丹白露小区 B14-404 46.18 在用
31 西水湾枫丹白露小区 B14-405 48.54 在用
32 西水湾枫丹白露小区 B14-406 24.57 在用
33 西水湾枫丹白露小区 B14-407 33.35 在用
34 西水湾枫丹白露小区 B14-408 32.28 在用
35 西水湾枫丹白露小区 B14-409 33.35 在用
36 西水湾枫丹白露小区 B14-410 24.57 在用
37 西水湾枫丹白露小区 B14-411 48.54 在用
38 西水湾枫丹白露小区 B14-412 46.18 在用
39 西水湾枫丹白露小区 B14-413 46.18 在用
40 西水湾枫丹白露小区 B14-414 46.18 在用
41 西水湾枫丹白露小区 B14-415 46.18 在用
42 西水湾枫丹白露小区 B14-416 40.62 在用
43 西水湾枫丹白露小区 B14-417 40.62 在用
44 西水湾枫丹白露小区 B14-418 40.62 在用
45 西水湾枫丹白露小区 B14-419 22.29 空置
46 西水湾枫丹白露小区 B14-420 27.23 空置
47 西水湾枫丹白露小区 B14-421 26.17 空置
48 西水湾枫丹白露小区 B14-422 27.23 在用
49 西水湾枫丹白露小区 B14-423 22.29 空置
50 西水湾枫丹白露小区 B14-424 40.62 空置
51 西水湾枫丹白露小区 B14-425-1 41.15 空置
52 西水湾枫丹白露小区 B14-425-2 41.15 空置
53 西水湾枫丹白露小区 B14-501 46.18 在用
54 西水湾枫丹白露小区 B14-502 46.18 在用
55 西水湾枫丹白露小区 B14-503 46.18 在用
56 西水湾枫丹白露小区 B14-504 46.18 在用
57 西水湾枫丹白露小区 B14-505 48.54 在用
58 西水湾枫丹白露小区 B14-506 24.57 在用
59 西水湾枫丹白露小区 B14-507 33.35 空置
60 西水湾枫丹白露小区 B14-508 32.28 在用
61 西水湾枫丹白露小区 B14-509 33.35 在用
62 西水湾枫丹白露小区 B14-510 24.57 在用
63 西水湾枫丹白露小区 B14-511 48.54 在用
64 西水湾枫丹白露小区 B14-512 46.18 在用
65 西水湾枫丹白露小区 B14-513 46.18 在用
66 西水湾枫丹白露小区 B14-514 46.18 在用
67 西水湾枫丹白露小区 B14-515 46.18 在用
68 西水湾枫丹白露小区 B14-516 40.62 在用
69 西水湾枫丹白露小区 B14-517 40.62 在用
70 西水湾枫丹白露小区 B14-518 40.62 在用
71 西水湾枫丹白露小区 B14-519 22.29 空置
72 西水湾枫丹白露小区 B14-520 27.23 在用
73 西水湾枫丹白露小区 B14-521 26.17 在用
74 西水湾枫丹白露小区 B14-522 27.23 空置
75 西水湾枫丹白露小区 B14-523 22.29 在用
76 西水湾枫丹白露小区 B14-524 40.62 空置
77 西水湾枫丹白露小区 B14-525-1 41.15 空置
78 西水湾枫丹白露小区 B14-525-2 41.15 空置
79 西水湾枫丹白露小区 B14-601 46.18 在用
80 西水湾枫丹白露小区 B14-602 46.18 在用
81 西水湾枫丹白露小区 B14-603 46.18 在用
82 西水湾枫丹白露小区 B14-604 46.18 在用
83 西水湾枫丹白露小区 B14-605 48.54 在用
84 西水湾枫丹白露小区 B14-606 24.57 在用
85 西水湾枫丹白露小区 B14-607 33.35 在用
86 西水湾枫丹白露小区 B14-608 32.28 在用
87 西水湾枫丹白露小区 B14-609 33.35 在用
88 西水湾枫丹白露小区 B14-610 24.57 空置
89 西水湾枫丹白露小区 B14-611 48.54 在用
90 西水湾枫丹白露小区 B14-612 46.18 在用
91 西水湾枫丹白露小区 B14-613 46.18 在用
92 西水湾枫丹白露小区 B14-614 46.18 在用
93 西水湾枫丹白露小区 B14-615 46.18 在用
94 西水湾枫丹白露小区 B14-616 40.62 在用
95 西水湾枫丹白露小区 B14-617 40.62 在用
96 西水湾枫丹白露小区 B14-618 40.62 在用
97 西水湾枫丹白露小区 B14-619 22.29 空置
98 西水湾枫丹白露小区 B14-620 27.23 在用
99 西水湾枫丹白露小区 B14-621 26.17 在用
100 西水湾枫丹白露小区 B14-622 27.23 空置
101 西水湾枫丹白露小区 B14-623 22.29 空置
102 西水湾枫丹白露小区 B14-624 40.62 在用
103 西水湾枫丹白露小区 B14-625-1 41.15 空置
104 西水湾枫丹白露小区 B14-625-2 41.15 空置
105 西水湾枫丹白露小区 B14-701 46.18 在用
106 西水湾枫丹白露小区 B14-702 46.18 在用
107 西水湾枫丹白露小区 B14-703 46.18 在用
108 西水湾枫丹白露小区 B14-704 46.18 在用
109 西水湾枫丹白露小区 B14-705 48.54 在用
110 西水湾枫丹白露小区 B14-706 24.57 空置
111 西水湾枫丹白露小区 B14-707 33.35 在用
112 西水湾枫丹白露小区 B14-708 32.28 在用
113 西水湾枫丹白露小区 B14-709 33.35 在用
114 西水湾枫丹白露小区 B14-710 24.57 在用
115 西水湾枫丹白露小区 B14-711 48.54 在用
116 西水湾枫丹白露小区 B14-712 46.18 在用
117 西水湾枫丹白露小区 B14-713 46.18 在用
118 西水湾枫丹白露小区 B14-714 46.18 在用
119 西水湾枫丹白露小区 B14-715 46.18 在用
120 西水湾枫丹白露小区 B14-716 40.62 空置
121 西水湾枫丹白露小区 B14-717 40.62 在用
122 西水湾枫丹白露小区 B14-718 40.62 在用
123 西水湾枫丹白露小区 B14-719 22.29 空置
124 西水湾枫丹白露小区 B14-720 27.23 在用
125 西水湾枫丹白露小区 B14-721 26.17 在用
126 西水湾枫丹白露小区 B14-722 27.23 在用
127 西水湾枫丹白露小区 B14-723 22.29 空置
128 西水湾枫丹白露小区 B14-724 40.62 在用
129 西水湾枫丹白露小区 B14-725-1 41.15 在用
130 西水湾枫丹白露小区 B14-725-2 41.15 在用
131 西水湾枫丹白露小区 B14-801 46.18 在用
132 西水湾枫丹白露小区 B14-802 46.18 在用
133 西水湾枫丹白露小区 B14-803 46.18 在用
134 西水湾枫丹白露小区 B14-804 46.18 在用
135 西水湾枫丹白露小区 B14-805 48.54 在用
136 西水湾枫丹白露小区 B14-806 24.57 在用
137 西水湾枫丹白露小区 B14-807 33.35 在用
138 西水湾枫丹白露小区 B14-808 32.28 在用
139 西水湾枫丹白露小区 B14-809 33.35 在用
140 西水湾枫丹白露小区 B14-810 24.57 在用
141 西水湾枫丹白露小区 B14-811 48.54 在用
142 西水湾枫丹白露小区 B14-812 46.18 在用
143 西水湾枫丹白露小区 B14-813 46.18 在用
144 西水湾枫丹白露小区 B14-814 46.18 在用
145 西水湾枫丹白露小区 B14-815 46.18 在用
146 西水湾枫丹白露小区 B14-816 40.62 在用
147 西水湾枫丹白露小区 B14-817 40.62 在用
148 西水湾枫丹白露小区 B14-818 40.62 在用
149 西水湾枫丹白露小区 B14-819 22.29 在用
150 西水湾枫丹白露小区 B14-820 27.23 在用
151 西水湾枫丹白露小区 B14-821 26.17 在用
152 西水湾枫丹白露小区 B14-822 27.23 在用
153 西水湾枫丹白露小区 B14-823 22.29 空置
154 西水湾枫丹白露小区 B14-824 40.62 在用
155 西水湾枫丹白露小区 B14-825-1 41.15 在用
156 西水湾枫丹白露小区 B14-825-2 41.15 在用
157 西水湾枫丹白露小区 B14-901 46.18 在用
158 西水湾枫丹白露小区 B14-902 46.18 在用
159 西水湾枫丹白露小区 B14-903 46.18 在用
160 西水湾枫丹白露小区 B14-904 46.18 在用
161 西水湾枫丹白露小区 B14-905 48.54 在用
162 西水湾枫丹白露小区 B14-906 24.57 在用
163 西水湾枫丹白露小区 B14-907 33.35 在用
164 西水湾枫丹白露小区 B14-908 32.28 在用
165 西水湾枫丹白露小区 B14-909 33.35 空置
166 西水湾枫丹白露小区 B14-910 24.57 在用
167 西水湾枫丹白露小区 B14-911 48.54 在用
168 西水湾枫丹白露小区 B14-912 46.18 在用
169 西水湾枫丹白露小区 B14-913 46.18 在用
170 西水湾枫丹白露小区 B14-914 46.18 在用
171 西水湾枫丹白露小区 B14-915 46.18 在用
172 西水湾枫丹白露小区 B14-916 40.62 空置
173 西水湾枫丹白露小区 B14-917 40.62 在用
174 西水湾枫丹白露小区 B14-918 40.62 在用
175 西水湾枫丹白露小区 B14-919 22.29 空置
176 西水湾枫丹白露小区 B14-920 27.23 在用
177 西水湾枫丹白露小区 B14-921 26.17 空置
178 西水湾枫丹白露小区 B14-922 27.23 在用
179 西水湾枫丹白露小区 B14-923 22.29 在用
180 西水湾枫丹白露小区 B14-924 40.62 在用
181 西水湾枫丹白露小区 B14-925-1 41.15 在用
182 西水湾枫丹白露小区 B14-925-2 41.15 在用
183 西水湾枫丹白露小区 B14-1001 46.18 在用
184 西水湾枫丹白露小区 B14-1002 46.18 在用
185 西水湾枫丹白露小区 B14-1003 46.18 在用
186 西水湾枫丹白露小区 B14-1004 46.18 在用
187 西水湾枫丹白露小区 B14-1005 48.54 在用
188 西水湾枫丹白露小区 B14-1006 24.57 在用
189 西水湾枫丹白露小区 B14-1007 33.35 在用
190 西水湾枫丹白露小区 B14-1008 32.28 在用
191 西水湾枫丹白露小区 B14-1009 33.35 在用
192 西水湾枫丹白露小区 B14-1010 24.57 空置
193 西水湾枫丹白露小区 B14-1011 48.54 在用
194 西水湾枫丹白露小区 B14-1012 46.18 在用
195 西水湾枫丹白露小区 B14-1013 46.18 空置
196 西水湾枫丹白露小区 B14-1014 46.18 在用
197 西水湾枫丹白露小区 B14-1015 46.18 在用
198 西水湾枫丹白露小区 B14-1016 40.62 在用
199 西水湾枫丹白露小区 B14-1017 40.62 在用
200 西水湾枫丹白露小区 B14-1018 40.62 在用
201 西水湾枫丹白露小区 B14-1019 22.29 空置
202 西水湾枫丹白露小区 B14-1020 27.23 在用
203 西水湾枫丹白露小区 B14-1021 26.17 空置
204 西水湾枫丹白露小区 B14-1022 27.23 在用
205 西水湾枫丹白露小区 B14-1023 22.29 空置
206 西水湾枫丹白露小区 B14-1024 40.62 在用
207 西水湾枫丹白露小区 B14-1025-1 41.15 在用
208 西水湾枫丹白露小区 B14-1025-2 41.15 在用
209 西水湾枫丹白露小区 B14-1101 46.18 在用
210 西水湾枫丹白露小区 B14-1102 46.18 在用
211 西水湾枫丹白露小区 B14-1103 46.18 在用
212 西水湾枫丹白露小区 B14-1104 46.18 在用
213 西水湾枫丹白露小区 B14-1105 48.54 空置
214 西水湾枫丹白露小区 B14-1106 24.57 在用
215 西水湾枫丹白露小区 B14-1107 33.35 在用
216 西水湾枫丹白露小区 B14-1108 32.28 在用
217 西水湾枫丹白露小区 B14-1109 33.35 在用
218 西水湾枫丹白露小区 B14-1110 24.57 在用
219 西水湾枫丹白露小区 B14-1111 48.54 在用
220 西水湾枫丹白露小区 B14-1112 46.18 在用
221 西水湾枫丹白露小区 B14-1113 46.18 在用
222 西水湾枫丹白露小区 B14-1114 46.18 在用
223 西水湾枫丹白露小区 B14-1115 46.18 在用
224 西水湾枫丹白露小区 B14-1116 40.62 在用
225 西水湾枫丹白露小区 B14-1117 40.62 在用
226 西水湾枫丹白露小区 B14-1118 40.62 在用
227 西水湾枫丹白露小区 B14-1119 22.29 空置
228 西水湾枫丹白露小区 B14-1120 27.23 在用
229 西水湾枫丹白露小区 B14-1121 26.17 在用
230 西水湾枫丹白露小区 B14-1122 27.23 在用
231 西水湾枫丹白露小区 B14-1123 22.29 在用
232 西水湾枫丹白露小区 B14-1124 40.62 在用
233 西水湾枫丹白露小区 B14-1125-1 41.15 空置
234 西水湾枫丹白露小区 B14-1125-2 41.15 空置
235 西水湾枫丹白露小区 B14-1201 46.18 在用
236 西水湾枫丹白露小区 B14-1202 46.18 在用
237 西水湾枫丹白露小区 B14-1203 46.18 在用
238 西水湾枫丹白露小区 B14-1204 46.18 空置
239 西水湾枫丹白露小区 B14-1205 48.54 在用
240 西水湾枫丹白露小区 B14-1206 24.57 在用
241 西水湾枫丹白露小区 B14-1207 33.35 在用
242 西水湾枫丹白露小区 B14-1208 32.28 在用
243 西水湾枫丹白露小区 B14-1209 33.35 在用
244 西水湾枫丹白露小区 B14-1210 24.57 在用
245 西水湾枫丹白露小区 B14-1211 48.54 在用
246 西水湾枫丹白露小区 B14-1212 46.18 在用
247 西水湾枫丹白露小区 B14-1213 46.18 在用
248 西水湾枫丹白露小区 B14-1214 46.18 在用
249 西水湾枫丹白露小区 B14-1215 46.18 在用
250 西水湾枫丹白露小区 B14-1216 40.62 在用
251 西水湾枫丹白露小区 B14-1217 40.62 在用
252 西水湾枫丹白露小区 B14-1218 40.62 在用
253 西水湾枫丹白露小区 B14-1219 22.29 空置
254 西水湾枫丹白露小区 B14-1220 27.23 空置
255 西水湾枫丹白露小区 B14-1221 26.17 在用
256 西水湾枫丹白露小区 B14-1222 27.23 在用
257 西水湾枫丹白露小区 B14-1223 22.29 在用
258 西水湾枫丹白露小区 B14-1224 40.62 在用
259 西水湾枫丹白露小区 B14-1225-1 41.15 空置
260 西水湾枫丹白露小区 B14-1225-2 41.15 空置
261 西水湾枫丹白露小区 B14-1301 46.18 在用
262 西水湾枫丹白露小区 B14-1302 46.18 空置
263 西水湾枫丹白露小区 B14-1303 46.18 在用
264 西水湾枫丹白露小区 B14-1304 46.18 在用
265 西水湾枫丹白露小区 B14-1305 48.54 在用
266 西水湾枫丹白露小区 B14-1306 24.57 在用
267 西水湾枫丹白露小区 B14-1307 33.35 在用
268 西水湾枫丹白露小区 B14-1308 32.28 在用
269 西水湾枫丹白露小区 B14-1309 33.35 在用
270 西水湾枫丹白露小区 B14-1310 24.57 在用
271 西水湾枫丹白露小区 B14-1311 48.54 在用
272 西水湾枫丹白露小区 B14-1312 46.18 在用
273 西水湾枫丹白露小区 B14-1313 46.18 在用
274 西水湾枫丹白露小区 B14-1314 46.18 在用
275 西水湾枫丹白露小区 B14-1315 46.18 在用
276 西水湾枫丹白露小区 B14-1316 40.62 在用
277 西水湾枫丹白露小区 B14-1317 40.62 在用
278 西水湾枫丹白露小区 B14-1318 40.62 在用
279 西水湾枫丹白露小区 B14-1319 22.29 在用
280 西水湾枫丹白露小区 B14-1320 27.23 在用
281 西水湾枫丹白露小区 B14-1321 26.17 在用
282 西水湾枫丹白露小区 B14-1322 27.23 在用
283 西水湾枫丹白露小区 B14-1323 22.29 空置
284 西水湾枫丹白露小区 B14-1324 40.62 在用
285 西水湾枫丹白露小区 B14-1325-1 41.15 在用
286 西水湾枫丹白露小区 B14-1325-2 41.15 在用
287 西水湾枫丹白露小区 B14-1401 46.18 在用
288 西水湾枫丹白露小区 B14-1402 46.18 在用
289 西水湾枫丹白露小区 B14-1403 46.18 在用
290 西水湾枫丹白露小区 B14-1404 46.18 在用
291 西水湾枫丹白露小区 B14-1405 48.54 在用
292 西水湾枫丹白露小区 B14-1406 24.57 在用
293 西水湾枫丹白露小区 B14-1407 33.35 在用
294 西水湾枫丹白露小区 B14-1408 32.28 在用
295 西水湾枫丹白露小区 B14-1409 33.35 在用
296 西水湾枫丹白露小区 B14-1410 24.57 在用
297 西水湾枫丹白露小区 B14-1411 48.54 在用
298 西水湾枫丹白露小区 B14-1412 46.18 在用
299 西水湾枫丹白露小区 B14-1413 46.18 在用
300 西水湾枫丹白露小区 B14-1414 46.18 在用
301 西水湾枫丹白露小区 B14-1415 46.18 空置
302 西水湾枫丹白露小区 B14-1416 40.62 在用
303 西水湾枫丹白露小区 B14-1417 40.62 在用
304 西水湾枫丹白露小区 B14-1418 40.62 在用
305 西水湾枫丹白露小区 B14-1419 22.29 空置
306 西水湾枫丹白露小区 B14-1420 27.23 空置
307 西水湾枫丹白露小区 B14-1421 26.17 空置
308 西水湾枫丹白露小区 B14-1422 27.23 空置
309 西水湾枫丹白露小区 B14-1423 22.29 空置
310 西水湾枫丹白露小区 B14-1424 40.62 在用
311 西水湾枫丹白露小区 B14-1425-1 41.15 空置
312 西水湾枫丹白露小区 B14-1425-2 41.15 空置
313 西水湾枫丹白露小区 B14-1501 46.18 在用
314 西水湾枫丹白露小区 B14-1502 46.18 在用
315 西水湾枫丹白露小区 B14-1503 46.18 在用
316 西水湾枫丹白露小区 B14-1504 46.18 在用
317 西水湾枫丹白露小区 B14-1505 48.54 在用
318 西水湾枫丹白露小区 B14-1506 24.57 在用
319 西水湾枫丹白露小区 B14-1507 33.35 空置
320 西水湾枫丹白露小区 B14-1508 32.28 在用
321 西水湾枫丹白露小区 B14-1509 33.35 在用
322 西水湾枫丹白露小区 B14-1510 24.57 在用
323 西水湾枫丹白露小区 B14-1511 48.54 在用
324 西水湾枫丹白露小区 B14-1512 46.18 在用
325 西水湾枫丹白露小区 B14-1513 46.18 在用
326 西水湾枫丹白露小区 B14-1514 46.18 在用
327 西水湾枫丹白露小区 B14-1515 46.18 在用
328 西水湾枫丹白露小区 B14-1516 40.62 在用
329 西水湾枫丹白露小区 B14-1517 40.62 在用
330 西水湾枫丹白露小区 B14-1518 40.62 空置
331 西水湾枫丹白露小区 B14-1519 22.29 在用
332 西水湾枫丹白露小区 B14-1520 27.23 空置
333 西水湾枫丹白露小区 B14-1521 26.17 在用
334 西水湾枫丹白露小区 B14-1522 27.23 在用
335 西水湾枫丹白露小区 B14-1523 22.29 在用
336 西水湾枫丹白露小区 B14-1524 40.62 在用
337 西水湾枫丹白露小区 B14-1525-1 41.15 在用
338 西水湾枫丹白露小区 B14-1525-2 41.15 在用
339 西水湾枫丹白露小区 B14-1601 46.18 在用
340 西水湾枫丹白露小区 B14-1602 46.18 在用
341 西水湾枫丹白露小区 B14-1603 46.18 在用
342 西水湾枫丹白露小区 B14-1604 46.18 在用
343 西水湾枫丹白露小区 B14-1605 48.54 在用
344 西水湾枫丹白露小区 B14-1606 24.57 在用
345 西水湾枫丹白露小区 B14-1607 33.35 在用
346 西水湾枫丹白露小区 B14-1608 32.28 在用
347 西水湾枫丹白露小区 B14-1609 33.35 在用
348 西水湾枫丹白露小区 B14-1610 24.57 在用
349 西水湾枫丹白露小区 B14-1611 48.54 在用
350 西水湾枫丹白露小区 B14-1612 46.18 空置
351 西水湾枫丹白露小区 B14-1613 46.18 在用
352 西水湾枫丹白露小区 B14-1614 46.18 在用
353 西水湾枫丹白露小区 B14-1615 46.18 在用
354 西水湾枫丹白露小区 B14-1616 40.62 在用
355 西水湾枫丹白露小区 B14-1617 40.62 在用
356 西水湾枫丹白露小区 B14-1618 40.62 在用
357 西水湾枫丹白露小区 B14-1619 22.29 空置
358 西水湾枫丹白露小区 B14-1620 27.23 在用
359 西水湾枫丹白露小区 B14-1621 26.17 空置
360 西水湾枫丹白露小区 B14-1622 27.23 空置
361 西水湾枫丹白露小区 B14-1623 22.29 空置
362 西水湾枫丹白露小区 B14-1624 40.62 在用
363 西水湾枫丹白露小区 B14-1625-1 41.15 在用
364 西水湾枫丹白露小区 B14-1625-2 41.15 在用
365 西水湾枫丹白露小区 B14-1701 46.18 在用
366 西水湾枫丹白露小区 B14-1702 46.18 在用
367 西水湾枫丹白露小区 B14-1703 46.18 在用
368 西水湾枫丹白露小区 B14-1704 46.18 在用
369 西水湾枫丹白露小区 B14-1705 48.54 在用
370 西水湾枫丹白露小区 B14-1706 24.57 在用
371 西水湾枫丹白露小区 B14-1707 33.35 在用
372 西水湾枫丹白露小区 B14-1708 32.28 在用
373 西水湾枫丹白露小区 B14-1709 33.35 在用
374 西水湾枫丹白露小区 B14-1710 24.57 空置
375 西水湾枫丹白露小区 B14-1711 48.54 在用
376 西水湾枫丹白露小区 B14-1712 46.18 在用
377 西水湾枫丹白露小区 B14-1713 46.18 在用
378 西水湾枫丹白露小区 B14-1714 46.18 在用
379 西水湾枫丹白露小区 B14-1715 46.18 在用
380 西水湾枫丹白露小区 B14-1716 40.62 在用
381 西水湾枫丹白露小区 B14-1717 40.62 在用
382 西水湾枫丹白露小区 B14-1718 40.62 在用
383 西水湾枫丹白露小区 B14-1719 22.29 在用
384 西水湾枫丹白露小区 B14-1720 27.23 在用
385 西水湾枫丹白露小区 B14-1721 26.17 空置
386 西水湾枫丹白露小区 B14-1722 27.23 空置
387 西水湾枫丹白露小区 B14-1723 22.29 空置
388 西水湾枫丹白露小区 B14-1724 40.62 在用
389 西水湾枫丹白露小区 B14-1725-1 41.15 空置
390 西水湾枫丹白露小区 B14-1725-2 41.15 空置
391 西水湾枫丹白露小区 B14-1801 46.18 在用
392 西水湾枫丹白露小区 B14-1802 46.18 在用
393 西水湾枫丹白露小区 B14-1803 46.18 在用
394 西水湾枫丹白露小区 B14-1804 46.18 在用
395 西水湾枫丹白露小区 B14-1805 48.54 在用
396 西水湾枫丹白露小区 B14-1806 24.57 在用
397 西水湾枫丹白露小区 B14-1807 33.35 在用
398 西水湾枫丹白露小区 B14-1808 32.28 空置
399 西水湾枫丹白露小区 B14-1809 33.35 在用
400 西水湾枫丹白露小区 B14-1810 24.57 在用
401 西水湾枫丹白露小区 B14-1811 48.54 在用
402 西水湾枫丹白露小区 B14-1812 46.18 在用
403 西水湾枫丹白露小区 B14-1813 46.18 在用
404 西水湾枫丹白露小区 B14-1814 46.18 在用
405 西水湾枫丹白露小区 B14-1815 46.18 在用
406 西水湾枫丹白露小区 B14-1816 40.62 在用
407 西水湾枫丹白露小区 B14-1817 40.62 在用
408 西水湾枫丹白露小区 B14-1818 40.62 在用
409 西水湾枫丹白露小区 B14-1819 22.29 空置
410 西水湾枫丹白露小区 B14-1820 27.23 空置
411 西水湾枫丹白露小区 B14-1821 26.17 空置
412 西水湾枫丹白露小区 B14-1822 27.23 空置
413 西水湾枫丹白露小区 B14-1823 22.29 在用
414 西水湾枫丹白露小区 B14-1824 40.62 在用
415 西水湾枫丹白露小区 B14-1825-1 49.53 空置
416 西水湾枫丹白露小区 B14-1825-2 49.53 空置
417 西水湾枫丹白露小区 B14-1901 46.18 在用
418 西水湾枫丹白露小区 B14-1902 46.18 在用
419 西水湾枫丹白露小区 B14-1903 46.18 在用
420 西水湾枫丹白露小区 B14-1904 46.18 在用
421 西水湾枫丹白露小区 B14-1905 48.54 空置
422 西水湾枫丹白露小区 B14-1906 24.57 在用
423 西水湾枫丹白露小区 B14-1907 33.35 空置
424 西水湾枫丹白露小区 B14-1908 32.28 在用
425 西水湾枫丹白露小区 B14-1909 33.35 在用
426 西水湾枫丹白露小区 B14-1910 24.57 在用
427 西水湾枫丹白露小区 B14-1911 48.54 在用
428 西水湾枫丹白露小区 B14-1912 46.18 在用
429 西水湾枫丹白露小区 B14-1913 46.18 在用
430 西水湾枫丹白露小区 B14-1914 46.18 在用
431 西水湾枫丹白露小区 B14-1915 46.18 在用
432 西水湾枫丹白露小区 B14-1916 40.62 在用
433 西水湾枫丹白露小区 B14-1917 40.62 在用
434 西水湾枫丹白露小区 B14-1918 40.62 空置
435 西水湾枫丹白露小区 B14-1919 22.29 空置
436 西水湾枫丹白露小区 B14-1920 27.23 在用
437 西水湾枫丹白露小区 B14-1921 26.17 空置
438 西水湾枫丹白露小区 B14-1922 27.23 在用
439 西水湾枫丹白露小区 B14-1923 22.29 空置
440 西水湾枫丹白露小区 B14-1924 40.62 在用
441 西水湾枫丹白露小区 B14-1925-1 49.53 空置
442 西水湾枫丹白露小区 B14-1925-2 49.53 空置
443 西水湾枫丹白露小区 B14-2001 46.18 在用
444 西水湾枫丹白露小区 B14-2002 46.18 在用
445 西水湾枫丹白露小区 B14-2003 46.18 在用
446 西水湾枫丹白露小区 B14-2004 46.18 在用
447 西水湾枫丹白露小区 B14-2005 48.54 在用
448 西水湾枫丹白露小区 B14-2006 24.57 在用
449 西水湾枫丹白露小区 B14-2007 33.35 在用
450 西水湾枫丹白露小区 B14-2008 32.28 在用
451 西水湾枫丹白露小区 B14-2009 33.35 在用
452 西水湾枫丹白露小区 B14-2010 24.57 在用
453 西水湾枫丹白露小区 B14-2011 48.54 在用
454 西水湾枫丹白露小区 B14-2012 46.18 在用
455 西水湾枫丹白露小区 B14-2013 46.18 在用
456 西水湾枫丹白露小区 B14-2014 46.18 空置
457 西水湾枫丹白露小区 B14-2015 46.18 在用
458 西水湾枫丹白露小区 B14-2016 40.62 在用
459 西水湾枫丹白露小区 B14-2017 40.62 在用
460 西水湾枫丹白露小区 B14-2018 40.62 在用
461 西水湾枫丹白露小区 B14-2019 22.29 空置
462 西水湾枫丹白露小区 B14-2020 27.23 在用
463 西水湾枫丹白露小区 B14-2021 26.17 在用
464 西水湾枫丹白露小区 B14-2022 27.23 在用
465 西水湾枫丹白露小区 B14-2023 22.29 空置
466 西水湾枫丹白露小区 B14-2024 40.62 空置
467 西水湾枫丹白露小区 B14-2025-1 49.53 在用
468 西水湾枫丹白露小区 B14-2025-2 49.53 在用
469 西水湾枫丹白露小区 B14-2101 46.18 在用
470 西水湾枫丹白露小区 B14-2102 46.18 在用
471 西水湾枫丹白露小区 B14-2103 46.18 在用
472 西水湾枫丹白露小区 B14-2104 46.18 在用
473 西水湾枫丹白露小区 B14-2105 48.54 在用
474 西水湾枫丹白露小区 B14-2106 24.57 在用
475 西水湾枫丹白露小区 B14-2107 24.57 在用
476 西水湾枫丹白露小区 B14-2108 48.54 在用
477 西水湾枫丹白露小区 B14-2109 46.18 在用
478 西水湾枫丹白露小区 B14-2110 46.18 在用
479 西水湾枫丹白露小区 B14-2111 46.18 空置
480 西水湾枫丹白露小区 B14-2112 46.18 在用
481 西水湾枫丹白露小区 B14-2113 40.62 在用
482 西水湾枫丹白露小区 B14-2114 40.62 在用
483 西水湾枫丹白露小区 B14-2115 40.62 在用
484 西水湾枫丹白露小区 B14-2116 22.29 空置
485 西水湾枫丹白露小区 B14-2117 22.29 空置
486 西水湾枫丹白露小区 B14-2118 40.62 在用
487 西水湾枫丹白露小区 B14-2119-1 41.15 在用
488 西水湾枫丹白露小区 B14-2119-2 41.15 在用
489 西水湾枫丹白露小区 B14-2201 46.18 在用
490 西水湾枫丹白露小区 B14-2202 46.18 在用
491 西水湾枫丹白露小区 B14-2203 46.18 在用
492 西水湾枫丹白露小区 B14-2204 46.18 在用
493 西水湾枫丹白露小区 B14-2205 48.54 在用
494 西水湾枫丹白露小区 B14-2206 24.57 在用
495 西水湾枫丹白露小区 B14-2207 24.57 在用
496 西水湾枫丹白露小区 B14-2208 48.54 在用
497 西水湾枫丹白露小区 B14-2209 46.18 在用
498 西水湾枫丹白露小区 B14-2210 46.18 在用
499 西水湾枫丹白露小区 B14-2211 46.18 在用
