兴隆台区预防接种单位非免疫规划疫苗采购目录
兴隆台区预防接种单位非免疫规划疫苗采购目录 | |||||||||||
序号 | 流水号 | 采购价(元) | 每最小订单包装含最小制剂单位的数量 | 最小制剂单位 | 单价(元) | 通用名 | 剂型 | 规格 | 最小制剂包装 | 生产企业 | 投标企业 |
1 | 10107 | 35150 | 50 | 支 | 703 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 |
2 | 10243 | 561 | 1 | 瓶 | 561 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
3 | 10242 | 603 | 1 | 支 | 603 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
4 | 10274 | 4630 | 10 | 支 | 463 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
5 | 10221 | 3700 | 20 | 瓶 | 185 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
6 | 10295 | 187 | 1 | 瓶 | 187 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
7 | 10155 | 29808 | 144 | 瓶 | 207 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
8 | 10253 | 24288 | 96 | 支 | 253 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
9 | 10222 | 2030 | 10 | 支 | 203 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
10 | 10143 | 205 | 1 | 支 | 205 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
11 | 10317 | 30300 | 100 | 支 | 303 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
12 | 10136 | 38600 | 200 | 支 | 193 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 预填充 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
13 | 10142 | 17300 | 100 | 瓶 | 173 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
14 | 10247 | 19300 | 100 | 支 | 193 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
15 | 10048 | 1930 | 10 | 支 | 193 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
16 | 10049 | 1730 | 10 | 瓶 | 173 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
17 | 10135 | 34600 | 200 | 瓶 | 173 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 西林瓶 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
18 | 10033 | 8400 | 100 | 瓶 | 84 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
19 | 10186 | 10700 | 100 | 支 | 107 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
20 | 10263 | 1100 | 10 | 瓶 | 110 | 冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
21 | 10189 | 183 | 1 | 支 | 183 | 脊髓灰质炎灭活疫苗(Salk株) | 预填充 | 0.5ml/支 | 预填充 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
22 | 10303 | 18300 | 100 | 支 | 183 | Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero 细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
23 | 10192 | 1730 | 10 | 瓶 | 173 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
24 | 10194 | 16800 | 100 | 瓶 | 168 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
25 | 10291 | 1830 | 10 | 支 | 183 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
26 | 10262 | 34600 | 200 | 瓶 | 173 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
27 | 10260 | 38600 | 200 | 支 | 193 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
28 | 10153 | 10500 | 100 | 支 | 105 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 艾美行动生物制药有限公司 | 艾美行动生物制药有限公司 |
29 | 10152 | 19000 | 200 | 瓶 | 95 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美行动生物制药有限公司 | 艾美行动生物制药有限公司 |
30 | 10154 | 11500 | 100 | 支 | 115 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml/支 | 预填充 | 艾美行动生物制药有限公司 | 艾美行动生物制药有限公司 |
31 | 10131 | 17000 | 200 | 瓶 | 85 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 250u/0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
32 | 10129 | 22600 | 200 | 支 | 113 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
33 | 10157 | 22248 | 108 | 支 | 206 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | Merck Sharp & Dohme LLC | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
34 | 10132 | 19000 | 200 | 瓶 | 95 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
35 | 10130 | 23600 | 200 | 支 | 118 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
36 | 10133 | 22000 | 200 | 支 | 110 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 预填充 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
37 | 10151 | 17000 | 200 | 瓶 | 85 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美行动生物制药有限公司 | 艾美行动生物制药有限公司 |
38 | 10047 | 650 | 10 | 瓶 | 65 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 冻干粉 | 1.0ml | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
39 | 10090 | 6000 | 100 | 瓶 | 60 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 1.0ml | 西林瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 |
40 | 10116 | 14300 | 100 | 瓶 | 143 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服剂 | 3.0ml | 西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
41 | 10292 | 22300 | 100 | 瓶 | 223 | 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服剂 | 2.0ml | 西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
42 | 10204 | 29925 | 105 | 支 | 285 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服剂 | 2ml/支 | 口服软管 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
43 | 10205 | 57000 | 200 | 支 | 285 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服剂 | 2ml/支 | 口服软管 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
44 | 10273 | 8500 | 20 | 盒 | 425 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 康希诺生物股份公司 | 康希诺生物股份公司 |
45 | 10034 | 21600 | 100 | 瓶 | 216 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
46 | 10185 | 27300 | 100 | 支 | 273 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
47 | 10095 | 60 | 1 | 盒 | 60 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/剂 | 西林瓶 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 |
48 | 10031 | 6300 | 100 | 瓶 | 63 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
49 | 10301 | 203 | 1 | 支 | 203 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预灌封 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
50 | 10024 | 70 | 1 | 瓶 | 70 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
51 | 10213 | 14100 | 100 | 支 | 141 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
52 | 10144 | 2400 | 20 | 瓶 | 120 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 冻干粉 | 0.5ml | 西林瓶 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 |
53 | 10298 | 203 | 1 | 支 | 203 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 预灌封 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
54 | 10028 | 88 | 1 | 瓶 | 88 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
55 | 10261 | 1730 | 10 | 盒 | 173 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 康希诺生物股份公司 | 康希诺生物股份公司 |
56 | 10119 | 1580 | 20 | 瓶 | 79 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
57 | 10120 | 900 | 10 | 支 | 90 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
58 | 10026 | 110 | 1 | 支 | 110 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 预填充 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
59 | 10027 | 87 | 1 | 瓶 | 87 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
60 | 10102 | 253.5 | 5 | 瓶 | 50.7 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉 | 1.0ml*5瓶 | 西林瓶 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 |
61 | 10173 | 62 | 1 | 瓶 | 62 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 |
62 | 10255 | 10400 | 100 | 瓶 | 104 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 |
63 | 10256 | 8500 | 100 | 瓶 | 85 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 |
64 | 10249 | 8000 | 100 | 瓶 | 80 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
65 | 10210 | 38500 | 500 | 支 | 77 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 长春卓谊生物股份有限公司 |
66 | 10148 | 31500 | 500 | 支 | 63 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 长春卓谊生物股份有限公司 |
67 | 10015 | 188.36 | 4 | 瓶 | 47.09 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射液 | 0.5mL | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
68 | 10309 | 203 | 1 | 瓶 | 203 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0mL | 西林瓶 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 |
69 | 10209 | 77 | 1 | 支 | 77 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 辽宁依生生物制药有限公司 |
70 | 10016 | 240 | 4 | 瓶 | 60 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5mL | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
71 | 10017 | 70 | 1 | 瓶 | 70 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5mL | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
72 | 10333 | 400 | 5 | 瓶 | 80 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5mL | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
73 | 10038 | 2800 | 10 | 支 | 280 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml/支 | 西林瓶 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 成都康华生物制品股份有限公司 |
74 | 10318 | 3030 | 10 | 支 | 303 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 预灌封 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
75 | 10108 | 19700 | 100 | 支 | 197 | 人用狂犬病疫苗(鸡胚细胞) | 注射剂 | ≥2.5IU | 西林瓶 | Chiron Behring Vaccines Private Ltd | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 |
76 | 10214 | 22500 | 300 | 瓶 | 75 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 河南远大生物制药有限公司 |
77 | 10215 | 35000 | 500 | 瓶 | 70 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 西林瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 中科生物制药股份有限公司 |
78 | 10228 | 15150 | 50 | 瓶 | 303 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 鼻用制剂 | 0.2 ml | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 |
79 | 10085 | 28 | 1 | 支 | 28 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 预填充 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 |
80 | 10138 | 5000 | 200 | 支 | 25 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
81 | 10086 | 49 | 1 | 支 | 49 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 |
82 | 10087 | 41 | 1 | 瓶 | 41 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 |
83 | 10140 | 8400 | 200 | 支 | 42 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
84 | 10257 | 10000 | 200 | 瓶 | 50 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
85 | 10259 | 11000 | 200 | 瓶 | 55 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
86 | 10169 | 22680 | 360 | 支 | 63 | 流感病毒裂解疫苗(哺乳期可用) | 预填充 | 0.5ml/支 | 预填充 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
87 | 10060 | 16560 | 360 | 支 | 46 | 流感病毒裂解疫苗(一针法) | 预填充 | 0.25ml/支 | 预填充 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
88 | 10158 | 8650 | 50 | 支 | 173 | 流感病毒亚单位疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 中逸安科生物技术股份有限公司 |
89 | 10306 | 47880 | 360 | 支 | 133 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 预填充 | 0.5mL/支 | 预填充 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
90 | 10283 | 3420 | 20 | 支 | 171 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支 | 预填充 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 |
91 | 10227 | 11300 | 100 | 瓶 | 113 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 |
92 | 10206 | 130 | 1 | 瓶 | 130 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 |
93 | 10184 | 7980 | 60 | 支 | 133 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 |
94 | 10244 | 26600 | 200 | 支 | 133 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 |
95 | 10307 | 133 | 1 | 支 | 133 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 |
96 | 10310 | 6480 | 20 | 支 | 324 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 |
97 | 10008 | 141 | 1 | 瓶 | 141 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉 | 0.5ml | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 |
98 | 10010 | 154.8 | 1 | 支 | 154.8 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉 | 0.5ml | 预填充 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 |
99 | 10190 | 12900 | 100 | 支 | 129 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
100 | 10077 | 11400 | 100 | 瓶 | 114 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
101 | 10233 | 34600 | 200 | 瓶 | 173 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 |
102 | 10296 | 19000 | 100 | 支 | 190 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 |
103 | 10106 | 29250 | 50 | 支 | 585 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 |
104 | 10284 | 324 | 1 | 瓶 | 324 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 注射剂 | 0.5mL/瓶 | 西林瓶 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 玉溪泽润生物技术有限公司 |
105 | 10282 | 334 | 1 | 支 | 334 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 注射剂 | 0.5mL/支 | 预灌封 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 玉溪泽润生物技术有限公司 |
106 | 10229 | 33400 | 100 | 瓶 | 334 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
107 | 10252 | 33400 | 100 | 支 | 334 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
108 | 10258 | 140724 | 108 | 瓶 | 1303 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5mL/瓶 | 西林瓶 | MSD Ireland | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
109 | 10202 | 145936 | 112 | 支 | 1303 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | MSD Ireland;Merck Sharp & Dohme LLC | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
110 | 10211 | 125088 | 96 | 支 | 1303 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | MSD Ireland;Merck Sharp & Dohme LLC | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
111 | 10198 | 115632 | 144 | 瓶 | 803 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
112 | 10199 | 128480 | 160 | 支 | 803 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
113 | 10172 | 89936 | 112 | 支 | 803 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
114 | 10234 | 77088 | 96 | 支 | 803 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
115 | 10121 | 2850 | 10 | 盒 | 285 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml+0.5ml | 西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
116 | 10220 | 3730 | 10 | 盒 | 373 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml+0.5ml | 预填充 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 |
117 | 10063 | 604 | 1 | 支 | 604 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 冻干粉 | 0.5ml | 预填充 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
118 | 10323 | 24300 | 100 | 支 | 243 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
119 | 10223 | 15800 | 100 | 支 | 158 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 安瓿 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
120 | 10237 | 14700 | 100 | 瓶 | 147 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
121 | 10308 | 193 | 1 | 瓶 | 193 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 每瓶0.5ml | 西林瓶 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 |
122 | 10165 | 1630 | 10 | 瓶 | 163 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
123 | 10316 | 2430 | 10 | 支 | 243 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
124 | 10078 | 3700 | 100 | 瓶 | 37 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
125 | 10285 | 221 | 1 | 支 | 221 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5mL/支 | 预填充 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
126 | 10014 | 740 | 10 | 瓶 | 74 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5mL | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
