2024年6、7月生态环境“双随机、一公开”监管工作情况公示表
2024年6、7月生态环境“双随机、一公开”监管工作情况公示表
c | 企业名称 | 企业信用代码 | 监管类别 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 辽宁高诚橡胶科技有限公司 | 91211103MA0YHR442U | 一般排污单位 | 孙大明 吴昊 | 2024年4月16日 | 要求生产中关闭门窗,及时清理地面,除尘器开启 | 与4月16日检查结果共享 |
2 | 北新禹王防水科技集团有限公司 | 912111033187121635 | 重点排污单位 | 张鹏 张艳玲 | 2024年6月6日 | 暂未发现环境违法行为 | |
3 | 盘锦北控水务有限公司 | 91211103318781142Y | 重点排污单位 | 邱凯 侯萍 | 2024年6月5日 | 暂未发现环境违法行为 | |
4 | 盘锦迪宝催化剂技术有限公司 | 912111005873436424 | 重点排污单位 | 赵琳 历晖 | 2024年6月13日 | 暂未发现环境违法行为 | |
5 | 辽宁科生生物化学制品有限公司 | 91211100785131245M | 重点排污单位 | 张德宏 李观生 | 2024年6月13日 | 监测平台需规范问题已整改完毕 | |
6 | 盘锦市兴隆加油站有限公司 | 9121110012243144X0 | 一般排污单位 | 张鹏 孙大明 | 2024年6月3日 | 暂未发现环境违法行为 | 与应急局联合检查 |
7 | 盘锦盘盛加油站有限公司 | 91211100MA11EBL26L | 一般排污单位 | 张鹏 孙大明 | 2024年6月3日 | 暂未发现环境违法行为 | 与应急局联合检查 |
8 | 盘锦东润实业有限公司 | 91211103MA0YDELP55 | 一般排污单位 | 赵秦 侯萍 | 2024年7月5日 | 相关台账已健全 | |
9 | 盘锦市兴隆台区玉龙养殖厂 | 92211103MA0W3XPQ4T | 一般排污单位 | 董悦 张艳玲 | 2024年7月10日 | 暂未发现环境违法行为 | |
10 | 盘锦东润商砼有限公司 | 91211100MA10MM463G | 一般排污单位 | 赵秦 侯萍 | 2024年7月5日 | 暂未发现环境违法行为 | |
11 | 盘锦辽南大吉化工有限公司 | 91211100122584315U | 一般排污单位 | 胡晓秋 张德宏 | 2024年7月15日 | 暂未发现环境违法行为 | 应急局发起联合执法检查 |
12 | 盘锦辽河油田丰华石油机械制造有限公司 | 91211100122560188L | 一般排污单位 | 张鹏 张丹 | 2024年7月15日 | 暂未发现环境违法行为 | 应急局发起联合执法检查 |
13 | 盘锦辽河阜成实业有限公司 | 91211103MA0U8F3E2T | 一般排污单位 | 张鹏 张丹 | 2024年7月15日 | 暂未发现环境违法行为 | 应急局发起联合执法检查 |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069